Jordbävningar nära Alaska i USA

Här levererar vi en realtidsövervakning av jordbävningar i och i närheten av Alaska i USA, en av de saker som Alaska är känt för är att området ofta skakas till ordentligt av jordbävningar. Det område som bevakas är markerat med en blå cirkel i kartan nedan, endast jordbävningar som inträffar inom denna blå cirkel visas på denna sida. Alla jordbävningar som har inträffat inom den senaste månaden visas.

Karta som visar jordbävningar nära Alaska i USA

Färgkodningen på de olika jordbävningar som visas motsvarar jordbävningens Pager-nivå, och storleken på cirkeln är exponentiellt bunden till magnituden hos jordbävningen.
De orangea linjerna på kartan anger gränser för de olika kontinentalplattor som bygger upp jordens yttre lager, i angränsning till dessa plattgränser äger de flesta jordbävningar rum.

Källa för plattgränser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Tabell över de jordbävningarna som visas i kartan ovan

Informationen i tabellen nedan uppdateras automatiskt en gång per minut. Klicka på en jordbävning för att läsa mer om den samt se mer data.

När (UTC)PlatsDjupTsunamivarningMagnitud
28 september 2023 kl. 23:56:55 (1 timme 35 minuter sedan)Glacier View, Alaska17,8 kmNejM 3.1
28 september 2023 kl. 23:13:06 (2 timmar 19 minuter sedan)Ridgeway, Alaska78,5 kmNejM 3
28 september 2023 kl. 21:08:31 (4 timmar 24 minuter sedan)Kaktovik, Alaska10,1 kmNejM 3.3
28 september 2023 kl. 09:25:58 (16 timmar 6 minuter sedan)Pedro Bay, Alaska109,9 kmNejM 2.6
28 september 2023 kl. 01:06:45 (1 dag 25 minuter sedan)Kodiak Island region, Alaska64,1 kmNejM 2.5
27 september 2023 kl. 23:59:00 (1 dag 1 timme 33 minuter sedan)Shungnak, Alaska0,1 kmNejM 3.2
27 september 2023 kl. 21:40:01 (1 dag 3 timmar 52 minuter sedan)Akhiok, Alaska77,5 kmNejM 2.5
27 september 2023 kl. 15:48:04 (1 dag 9 timmar 44 minuter sedan)Central, Alaska0 kmNejM 2.5
27 september 2023 kl. 14:26:20 (1 dag 11 timmar 6 minuter sedan)Kodiak, Alaska3 kmNejM 2.6
27 september 2023 kl. 09:51:05 (1 dag 15 timmar 41 minuter sedan)Pribilof Islands, Alaska5,637 kmNejM 4.8
27 september 2023 kl. 02:14:28 (1 dag 23 timmar 18 minuter sedan)Sand Point, Alaska51,63 kmNejM 4.7
26 september 2023 kl. 09:03:22 (2 dagar 16 timmar 29 minuter sedan)Karluk, Alaska13,8 kmNejM 2.5
26 september 2023 kl. 06:42:22 (2 dagar 18 timmar 50 minuter sedan)Susitna North, Alaska34,6 kmNejM 2.6
26 september 2023 kl. 00:05:44 (3 dagar 1 timme 26 minuter sedan)Seldovia, Alaska50,7 kmNejM 3.1
25 september 2023 kl. 05:27:17 (3 dagar 20 timmar 5 minuter sedan)Point Hope, Alaska21,8 kmNejM 3.9
25 september 2023 kl. 05:24:33 (3 dagar 20 timmar 7 minuter sedan)Adak, Alaska148,159 kmNejM 3.7
24 september 2023 kl. 15:01:37 (4 dagar 10 timmar 30 minuter sedan)Atka, Alaska109,128 kmNejM 5
24 september 2023 kl. 12:16:02 (4 dagar 13 timmar 16 minuter sedan)Unalaska, Alaska22,944 kmNejM 2.9
24 september 2023 kl. 08:40:54 (4 dagar 16 timmar 51 minuter sedan)Alaskagolfen40,1 kmNejM 2.8
24 september 2023 kl. 02:37:35 (4 dagar 22 timmar 54 minuter sedan)Ugashik, Alaska0,5 kmNejM 2.6
23 september 2023 kl. 23:22:08 (5 dagar 2 timmar 10 minuter sedan)Ugashik, Alaska8,8 kmNejM 2.5
23 september 2023 kl. 23:07:55 (5 dagar 2 timmar 24 minuter sedan)Northern Alaska16,7 kmNejM 2.6
23 september 2023 kl. 21:52:40 (5 dagar 3 timmar 39 minuter sedan)utanför kusten om Sydostern Alaska0 kmNejM 3.4
23 september 2023 kl. 20:38:15 (5 dagar 4 timmar 54 minuter sedan)Sand Point, Alaska42,23 kmNejM 3.8
23 september 2023 kl. 14:37:18 (5 dagar 10 timmar 55 minuter sedan)Chignik, Alaska35,1 kmNejM 2.8
23 september 2023 kl. 11:12:51 (5 dagar 14 timmar 19 minuter sedan)Salcha, Alaska10,4 kmNejM 3.9
23 september 2023 kl. 08:16:45 (5 dagar 17 timmar 15 minuter sedan)Chiniak, Alaska52,5 kmNejM 3
23 september 2023 kl. 05:29:26 (5 dagar 20 timmar 3 minuter sedan)Petersville, Alaska87,1 kmNejM 2.5
23 september 2023 kl. 04:52:07 (5 dagar 20 timmar 40 minuter sedan)Nikolski, Alaska19,146 kmNejM 2.7
22 september 2023 kl. 21:54:59 (6 dagar 3 timmar 37 minuter sedan)Akhiok, Alaska19,1 kmNejM 3.4
22 september 2023 kl. 20:06:30 (6 dagar 5 timmar 26 minuter sedan)Adak, Alaska61,715 kmNejM 3.8
22 september 2023 kl. 11:59:09 (6 dagar 13 timmar 33 minuter sedan)Sand Point, Alaska46,316 kmNejM 4
22 september 2023 kl. 09:04:42 (6 dagar 16 timmar 27 minuter sedan)Sand Point, Alaska44,236 kmNejM 5
22 september 2023 kl. 08:58:12 (6 dagar 16 timmar 34 minuter sedan)Karluk, Alaska1,1 kmNejM 2.7
22 september 2023 kl. 06:34:22 (6 dagar 18 timmar 58 minuter sedan)söder om Alaska4,8 kmNejM 3.6
22 september 2023 kl. 05:20:22 (6 dagar 20 timmar 12 minuter sedan)Tatitlek, Alaska19,8 kmNejM 2.5
22 september 2023 kl. 02:07:07 (6 dagar 23 timmar 25 minuter sedan)Eureka Roadhouse, Alaska26,8 kmNejM 2.7
21 september 2023 kl. 17:06:21 (7 dagar 8 timmar 26 minuter sedan)Atka, Alaska55,485 kmNejM 3.5
21 september 2023 kl. 01:14:00 (8 dagar 18 minuter sedan)Sand Point, Alaska50,608 kmJaM 5.4
20 september 2023 kl. 23:15:47 (8 dagar 2 timmar 16 minuter sedan)Central Alaska123,9 kmNejM 3.3
20 september 2023 kl. 13:10:13 (8 dagar 12 timmar 22 minuter sedan)Tanana, Alaska9,7 kmNejM 2.6
20 september 2023 kl. 06:15:50 (8 dagar 19 timmar 16 minuter sedan)Anchor Point, Alaska82,6 kmNejM 3.2
20 september 2023 kl. 03:01:51 (8 dagar 22 timmar 30 minuter sedan)Arctic Village, Alaska0 kmNejM 2.7
20 september 2023 kl. 02:17:19 (8 dagar 23 timmar 15 minuter sedan)Susitna North, Alaska32,6 kmNejM 2.5
20 september 2023 kl. 00:32:14 (9 dagar 1 timme sedan)Susitna North, Alaska46,7 kmNejM 2.8
19 september 2023 kl. 22:17:52 (9 dagar 3 timmar 14 minuter sedan)Kaktovik, Alaska4,2 kmNejM 3.2
19 september 2023 kl. 18:58:20 (9 dagar 6 timmar 34 minuter sedan)Southern Alaska167,9 kmNejM 2.6
19 september 2023 kl. 16:53:00 (9 dagar 8 timmar 39 minuter sedan)Sand Point, Alaska35 kmNejM 4.4
19 september 2023 kl. 15:36:11 (9 dagar 9 timmar 56 minuter sedan)Point Hope, Alaska10,663 kmNejM 3.3
19 september 2023 kl. 13:58:06 (9 dagar 11 timmar 34 minuter sedan)Willow, Alaska56 kmNejM 3.3
18 september 2023 kl. 21:36:56 (10 dagar 3 timmar 55 minuter sedan)Perryville, Alaska36,4 kmNejM 3.2
18 september 2023 kl. 12:45:07 (10 dagar 12 timmar 47 minuter sedan)Point Possession, Alaska60,8 kmNejM 2.5
18 september 2023 kl. 07:03:13 (10 dagar 18 timmar 29 minuter sedan)Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska83,717 kmNejM 3.9
18 september 2023 kl. 06:09:43 (10 dagar 19 timmar 22 minuter sedan)Ninilchik, Alaska1 kmNejM 3.4
18 september 2023 kl. 04:00:20 (10 dagar 21 timmar 32 minuter sedan)Ouzinkie, Alaska0 kmNejM 2.8
17 september 2023 kl. 20:16:54 (11 dagar 5 timmar 15 minuter sedan)Karluk, Alaska59,6 kmNejM 3
16 september 2023 kl. 23:59:22 (12 dagar 1 timme 33 minuter sedan)Nikolski, Alaska35 kmNejM 4.1
16 september 2023 kl. 04:13:49 (12 dagar 21 timmar 18 minuter sedan)Arctic Village, Alaska0,4 kmNejM 3.2
15 september 2023 kl. 09:53:40 (13 dagar 15 timmar 38 minuter sedan)Skwentna, Alaska0 kmNejM 2.9
15 september 2023 kl. 09:07:46 (13 dagar 16 timmar 24 minuter sedan)Kodiak Island region, Alaska35 kmNejM 3.3
15 september 2023 kl. 01:33:11 (13 dagar 23 timmar 59 minuter sedan)Southern Yukon Territory, Kanada5 kmNejM 2.5
14 september 2023 kl. 22:35:06 (14 dagar 2 timmar 57 minuter sedan)Pope-Vannoy Landing, Alaska103,6 kmJaM 4
14 september 2023 kl. 02:06:59 (14 dagar 23 timmar 25 minuter sedan)Denali National Park, Alaska0 kmNejM 2.5
13 september 2023 kl. 09:01:58 (15 dagar 16 timmar 30 minuter sedan)Nikiski, Alaska48 kmNejM 2.5
13 september 2023 kl. 06:46:44 (15 dagar 18 timmar 45 minuter sedan)Southern Yukon Territory, Kanada1,104 kmNejM 4.1
12 september 2023 kl. 23:17:38 (16 dagar 2 timmar 14 minuter sedan)Adak, Alaska49,956 kmNejM 5
12 september 2023 kl. 21:48:58 (16 dagar 3 timmar 43 minuter sedan)Unimak Island region, Alaska54,242 kmNejM 4.9
12 september 2023 kl. 10:23:20 (16 dagar 15 timmar 9 minuter sedan)Chignik, Alaska25,1 kmNejM 3.2
12 september 2023 kl. 09:49:25 (16 dagar 15 timmar 43 minuter sedan)Chignik, Alaska54,121 kmNejM 2.7
12 september 2023 kl. 05:23:14 (16 dagar 20 timmar 9 minuter sedan)Chignik, Alaska11,7 kmNejM 4.2
11 september 2023 kl. 22:49:10 (17 dagar 2 timmar 43 minuter sedan)Petersville, Alaska105,9 kmNejM 2.5
11 september 2023 kl. 17:10:11 (17 dagar 8 timmar 22 minuter sedan)Pedro Bay, Alaska105,7 kmNejM 2.8
11 september 2023 kl. 16:45:56 (17 dagar 8 timmar 46 minuter sedan)Chenega, Alaska15 kmNejM 2.5
11 september 2023 kl. 13:52:42 (17 dagar 11 timmar 39 minuter sedan)Salcha, Alaska8,1 kmNejM 2.8
11 september 2023 kl. 05:34:32 (17 dagar 19 timmar 57 minuter sedan)Nikolski, Alaska35 kmNejM 3.4
10 september 2023 kl. 20:24:32 (18 dagar 5 timmar 7 minuter sedan)Kodiak Island region, Alaska26 kmNejM 2.5
10 september 2023 kl. 13:03:56 (18 dagar 12 timmar 28 minuter sedan)Sand Point, Alaska10 kmNejM 4.9
10 september 2023 kl. 12:16:24 (18 dagar 13 timmar 16 minuter sedan)Atka, Alaska74,975 kmNejM 3.8
10 september 2023 kl. 07:17:06 (18 dagar 18 timmar 15 minuter sedan)Atka, Alaska177,627 kmNejM 3.2
10 september 2023 kl. 06:04:32 (18 dagar 19 timmar 27 minuter sedan)Wales, Alaska9,56 kmNejM 2.9
10 september 2023 kl. 02:23:03 (18 dagar 23 timmar 9 minuter sedan)Adak, Alaska48,201 kmNejM 4
9 september 2023 kl. 22:13:16 (19 dagar 3 timmar 19 minuter sedan)Cantwell, Alaska51,7 kmNejM 2.6
9 september 2023 kl. 09:45:14 (19 dagar 15 timmar 47 minuter sedan)Southern Alaska147,2 kmNejM 3.2
9 september 2023 kl. 08:17:35 (19 dagar 17 timmar 14 minuter sedan)Arctic Village, Alaska0,1 kmNejM 2.5
8 september 2023 kl. 23:35:05 (20 dagar 1 timme 57 minuter sedan)Karluk, Alaska1,2 kmNejM 3.1
8 september 2023 kl. 22:15:07 (20 dagar 3 timmar 17 minuter sedan)Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska35 kmNejM 3.7
8 september 2023 kl. 16:27:21 (20 dagar 9 timmar 5 minuter sedan)Petersville, Alaska106,3 kmNejM 4.3
8 september 2023 kl. 12:59:30 (20 dagar 12 timmar 33 minuter sedan)Central Alaska5,8 kmNejM 2.8
8 september 2023 kl. 01:18:50 (21 dagar 13 minuter sedan)Central Alaska0 kmNejM 2.5
7 september 2023 kl. 22:42:49 (21 dagar 2 timmar 49 minuter sedan)Beluga, Alaska66 kmNejM 2.9
7 september 2023 kl. 09:29:58 (21 dagar 16 timmar 2 minuter sedan)Anchor Point, Alaska83,3 kmNejM 3.3
7 september 2023 kl. 02:10:45 (21 dagar 23 timmar 21 minuter sedan)Yakutat, Alaska0 kmNejM 3
6 september 2023 kl. 15:49:18 (22 dagar 9 timmar 43 minuter sedan)Big Delta, Alaska5,6 kmNejM 3.4
6 september 2023 kl. 03:26:05 (22 dagar 22 timmar 6 minuter sedan)Nelchina, Alaska28,7 kmNejM 3.4
6 september 2023 kl. 02:38:22 (22 dagar 22 timmar 54 minuter sedan)Willow, Alaska35 kmNejM 2.5
6 september 2023 kl. 01:16:42 (23 dagar 15 minuter sedan)Old Harbor, Alaska9,1 kmNejM 3.1
5 september 2023 kl. 21:37:48 (23 dagar 3 timmar 54 minuter sedan)False Pass, Alaska83,508 kmNejM 2.6
5 september 2023 kl. 21:28:32 (23 dagar 4 timmar 3 minuter sedan)Chase, Alaska55,7 kmNejM 2.5
5 september 2023 kl. 12:33:45 (23 dagar 12 timmar 58 minuter sedan)Alaskagolfen10 kmNejM 3.8
5 september 2023 kl. 10:38:36 (23 dagar 14 timmar 53 minuter sedan)Salamatof, Alaska60,7 kmNejM 3.7
5 september 2023 kl. 08:54:18 (23 dagar 16 timmar 38 minuter sedan)Salcha, Alaska0 kmNejM 2.5
5 september 2023 kl. 07:50:51 (23 dagar 17 timmar 41 minuter sedan)Tatitlek, Alaska31,5 kmNejM 3.7
5 september 2023 kl. 05:00:11 (23 dagar 20 timmar 32 minuter sedan)Susitna, Alaska52 kmNejM 2.5
5 september 2023 kl. 03:13:34 (23 dagar 22 timmar 18 minuter sedan)Eagle Village, Alaska10 kmNejM 2.6
4 september 2023 kl. 20:23:24 (24 dagar 5 timmar 9 minuter sedan)Alaska Peninsula9,7 kmNejM 2.6
4 september 2023 kl. 20:01:35 (24 dagar 5 timmar 30 minuter sedan)Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska4,488 kmNejM 4
4 september 2023 kl. 16:09:49 (24 dagar 9 timmar 22 minuter sedan)Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska14,637 kmNejM 3.6
4 september 2023 kl. 03:49:11 (24 dagar 21 timmar 43 minuter sedan)Tyonek, Alaska53,8 kmNejM 2.8
3 september 2023 kl. 22:12:37 (25 dagar 3 timmar 19 minuter sedan)Point Hope, Alaska10,285 kmNejM 2.5
3 september 2023 kl. 14:00:08 (25 dagar 11 timmar 32 minuter sedan)Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska10 kmNejM 3.6
3 september 2023 kl. 09:43:42 (25 dagar 15 timmar 48 minuter sedan)Anchorage, Alaska39,2 kmNejM 2.6
3 september 2023 kl. 07:24:43 (25 dagar 18 timmar 7 minuter sedan)Central Alaska100,9 kmNejM 3
2 september 2023 kl. 17:12:18 (26 dagar 8 timmar 20 minuter sedan)Akutan, Alaska35 kmNejM 2.8
2 september 2023 kl. 13:51:07 (26 dagar 11 timmar 41 minuter sedan)Alaska Peninsula36,4 kmNejM 2.7
1 september 2023 kl. 19:40:28 (27 dagar 5 timmar 52 minuter sedan)Nikolski, Alaska32,561 kmNejM 2.5
1 september 2023 kl. 17:02:58 (27 dagar 8 timmar 29 minuter sedan)Talkeetna, Alaska34,6 kmNejM 2.7
1 september 2023 kl. 16:52:13 (27 dagar 8 timmar 40 minuter sedan)Sand Point, Alaska5 kmNejM 3.2
1 september 2023 kl. 04:18:27 (27 dagar 21 timmar 14 minuter sedan)Point Hope, Alaska10,047 kmNejM 3.1
31 augusti 2023 kl. 20:47:26 (28 dagar 4 timmar 45 minuter sedan)Southern Alaska76 kmNejM 2.5
31 augusti 2023 kl. 07:23:27 (28 dagar 18 timmar 9 minuter sedan)Point Hope, Alaska10,095 kmNejM 2.6
31 augusti 2023 kl. 07:13:26 (28 dagar 18 timmar 19 minuter sedan)Adak, Alaska46,426 kmNejM 4.6
30 augusti 2023 kl. 22:50:59 (29 dagar 2 timmar 41 minuter sedan)Northern Alaska0 kmNejM 2.8
30 augusti 2023 kl. 21:27:24 (29 dagar 4 timmar 5 minuter sedan)McCarthy, Alaska5 kmNejM 2.9
30 augusti 2023 kl. 20:35:42 (29 dagar 4 timmar 56 minuter sedan)Alaskagolfen10 kmNejM 2.5
30 augusti 2023 kl. 20:27:54 (29 dagar 5 timmar 4 minuter sedan)Alaska Peninsula57,013 kmNejM 4.2
30 augusti 2023 kl. 18:59:26 (29 dagar 6 timmar 33 minuter sedan)King Cove, Alaska51,282 kmNejM 5.1
30 augusti 2023 kl. 18:04:36 (29 dagar 7 timmar 27 minuter sedan)Nikolski, Alaska10 kmNejM 3.4
30 augusti 2023 kl. 17:58:46 (29 dagar 7 timmar 33 minuter sedan)Bering Strait51,3 kmNejM 4.7
30 augusti 2023 kl. 15:51:29 (29 dagar 9 timmar 41 minuter sedan)Tatitlek, Alaska18,4 kmNejM 3.3

Klockan, tidszon och tidsskillnad i Alaska

Den tidszon som Alaska ligger i kallas även för just Alaska, och är UTC -9 timmar, här finns alltid aktuell tid i Alaska som även visar aktuell tidsskillnad och vilket datum det är i Alaska.

All data som presenteras på denna sida hämtas direkt från USGS (US Geological Survey)