Jordbävningar nära Filippinerna

Här levererar vi en realtidsövervakning av jordbävningar i och i närheten av Filippinerna. Det område som bevakas är markerat med en blå cirkel i kartan nedan, endast jordbävningar som inträffar inom denna blå cirkel visas på denna sida. Alla jordbävningar som har inträffat inom den senaste månaden visas.

Karta som visar jordbävningar nära Filippinerna

Färgkodningen på de olika jordbävningar som visas motsvarar jordbävningens Pager-nivå, och storleken på cirkeln är exponentiellt bunden till magnituden hos jordbävningen.
De orangea linjerna på kartan anger gränser för de olika kontinentalplattor som bygger upp jordens yttre lager, i angränsning till dessa plattgränser äger de flesta jordbävningar rum.

Källa för plattgränser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Tabell över de jordbävningarna som visas i kartan ovan

Informationen i tabellen nedan uppdateras automatiskt en gång per minut. Klicka på en jordbävning för att läsa mer om den samt se mer data.

När (UTC)PlatsDjupTsunamivarningMagnitud
28 september 2023 kl. 17:26:44 (5 timmar 47 minuter sedan)Alugan, Filippinerna10 kmNejM 4.7
28 september 2023 kl. 17:06:26 (6 timmar 8 minuter sedan)Bacolod, Filippinerna36,443 kmNejM 4.9
28 september 2023 kl. 09:05:40 (14 timmar 8 minuter sedan)Sanana, Indonesien9,199 kmNejM 4.9
27 september 2023 kl. 22:32:57 (1 dag 41 minuter sedan)Masohi, Indonesien10 kmNejM 4.6
27 september 2023 kl. 16:15:22 (1 dag 6 timmar 59 minuter sedan)Amahai, Indonesien33,157 kmNejM 5
27 september 2023 kl. 09:07:24 (1 dag 14 timmar 7 minuter sedan)Baukau, Timor Leste465,843 kmNejM 4.2
26 september 2023 kl. 07:36:48 (2 dagar 15 timmar 37 minuter sedan)Union, Filippinerna74,375 kmNejM 4.5
26 september 2023 kl. 01:39:44 (2 dagar 21 timmar 34 minuter sedan)Pondaguitan, Filippinerna94 kmNejM 5.9
25 september 2023 kl. 23:04:32 (3 dagar 9 minuter sedan)Yonakuni, Japan99,749 kmNejM 4.3
22 september 2023 kl. 09:05:40 (6 dagar 14 timmar 8 minuter sedan)Claveria, Filippinerna35,182 kmNejM 4.5
22 september 2023 kl. 03:18:12 (6 dagar 19 timmar 56 minuter sedan)Moro Gulf, Mindanao, Filippinerna574,518 kmNejM 4.4
22 september 2023 kl. 00:45:49 (6 dagar 22 timmar 28 minuter sedan)Vietnam10 kmNejM 4.6
21 september 2023 kl. 18:23:22 (7 dagar 4 timmar 51 minuter sedan)Baubau, Indonesien10,45 kmNejM 4.6
20 september 2023 kl. 18:00:45 (8 dagar 5 timmar 13 minuter sedan)Ransiki, Indonesien29,71 kmNejM 4.2
19 september 2023 kl. 04:32:17 (9 dagar 18 timmar 42 minuter sedan)Pondaguitan, Filippinerna82,192 kmNejM 4.6
18 september 2023 kl. 13:21:24 (10 dagar 9 timmar 53 minuter sedan)Hirara, Japan183,483 kmNejM 6.3
18 september 2023 kl. 11:31:11 (10 dagar 11 timmar 43 minuter sedan)Izu Islands, Japan443,735 kmNejM 4.5
18 september 2023 kl. 11:02:09 (10 dagar 12 timmar 12 minuter sedan)Aurora, Filippinerna68,078 kmNejM 4.8
18 september 2023 kl. 03:43:22 (10 dagar 19 timmar 31 minuter sedan)Ryukyu Islands, Japan35 kmNejM 4.7
18 september 2023 kl. 02:54:04 (10 dagar 20 timmar 20 minuter sedan)Mindoro, Filippinerna35 kmNejM 5
17 september 2023 kl. 04:12:34 (11 dagar 19 timmar 1 minut sedan)Samar, Filippinerna81,88 kmNejM 4.2
17 september 2023 kl. 02:58:11 (11 dagar 20 timmar 16 minuter sedan)Namuac, Filippinerna35 kmNejM 4.5
16 september 2023 kl. 21:17:40 (12 dagar 1 timme 56 minuter sedan)Fef, Indonesien10 kmNejM 5
16 september 2023 kl. 10:04:53 (12 dagar 13 timmar 9 minuter sedan)Sarangani, Filippinerna10,311 kmNejM 4.9
15 september 2023 kl. 19:51:29 (13 dagar 3 timmar 23 minuter sedan)Ambon, Indonesien295,504 kmNejM 4.4
15 september 2023 kl. 18:16:00 (13 dagar 4 timmar 58 minuter sedan)Ternate, Indonesien6,17 kmNejM 5
15 september 2023 kl. 12:44:00 (13 dagar 10 timmar 30 minuter sedan)Tobelo, Indonesien57,272 kmNejM 4.3
15 september 2023 kl. 10:34:24 (13 dagar 12 timmar 40 minuter sedan)Hualien City, Taiwan13,372 kmNejM 4.9
12 september 2023 kl. 15:01:15 (16 dagar 8 timmar 13 minuter sedan)Ruteng, Indonesien10 kmNejM 4.6
12 september 2023 kl. 11:03:19 (16 dagar 12 timmar 11 minuter sedan)Namuac, Filippinerna41,281 kmNejM 6.3
12 september 2023 kl. 08:57:27 (16 dagar 14 timmar 17 minuter sedan)Ryukyu Islands, Japan10 kmNejM 4.9
12 september 2023 kl. 08:56:07 (16 dagar 14 timmar 18 minuter sedan)Ryukyu Islands, Japan24,857 kmNejM 4.5
11 september 2023 kl. 18:30:08 (17 dagar 4 timmar 44 minuter sedan)southeast om the Ryukyu Islands, Japan10 kmNejM 4.5
11 september 2023 kl. 17:30:12 (17 dagar 5 timmar 44 minuter sedan)Namuac, Filippinerna36,388 kmNejM 4.9
11 september 2023 kl. 16:46:12 (17 dagar 6 timmar 28 minuter sedan)Tatsugō, Japan10 kmNejM 5
11 september 2023 kl. 12:51:34 (17 dagar 10 timmar 22 minuter sedan)Ternate, Indonesien162,544 kmNejM 6
10 september 2023 kl. 22:57:57 (18 dagar 16 minuter sedan)Tatsugō, Japan10,127 kmNejM 4.4
10 september 2023 kl. 21:46:46 (18 dagar 1 timme 27 minuter sedan)Banda Sea10,219 kmNejM 4.5
10 september 2023 kl. 17:58:29 (18 dagar 5 timmar 16 minuter sedan)Kyushu, Japan43,648 kmNejM 4.6
10 september 2023 kl. 15:02:00 (18 dagar 8 timmar 12 minuter sedan)Tatsugō, Japan10 kmNejM 5.3
10 september 2023 kl. 10:21:02 (18 dagar 12 timmar 53 minuter sedan)Ternate, Indonesien117,248 kmNejM 4.9
10 september 2023 kl. 07:13:06 (18 dagar 16 timmar 1 minut sedan)Molucca Sea71,488 kmNejM 4.5
10 september 2023 kl. 05:42:40 (18 dagar 17 timmar 31 minuter sedan)Tobelo, Indonesien85,2 kmNejM 4.9
10 september 2023 kl. 05:28:33 (18 dagar 17 timmar 45 minuter sedan)Tatsugō, Japan11,43 kmNejM 4.8
9 september 2023 kl. 22:56:58 (19 dagar 17 minuter sedan)Bonin Islands, Japan452,063 kmNejM 4
9 september 2023 kl. 14:43:24 (19 dagar 8 timmar 31 minuter sedan)Palu, Indonesien9,854 kmNejM 6
9 september 2023 kl. 09:28:28 (19 dagar 13 timmar 46 minuter sedan)Ryukyu Islands, Japan10 kmNejM 4.7
9 september 2023 kl. 04:46:31 (19 dagar 18 timmar 27 minuter sedan)Tatsugō, Japan10 kmNejM 4.5
9 september 2023 kl. 03:03:36 (19 dagar 20 timmar 10 minuter sedan)Tatsugō, Japan10 kmNejM 4.6
9 september 2023 kl. 02:40:12 (19 dagar 20 timmar 34 minuter sedan)Tatsugō, Japan12,416 kmNejM 4.5
9 september 2023 kl. 00:06:15 (19 dagar 23 timmar 8 minuter sedan)Gili Air, Indonesien507,965 kmNejM 5.6
8 september 2023 kl. 22:47:03 (20 dagar 27 minuter sedan)Tatsugō, Japan10 kmNejM 4.9
8 september 2023 kl. 22:09:49 (20 dagar 1 timme 4 minuter sedan)Tarama, Japan74,338 kmNejM 4.8
8 september 2023 kl. 18:23:12 (20 dagar 4 timmar 51 minuter sedan)Tatsugō, Japan11,202 kmNejM 4.4
8 september 2023 kl. 18:08:14 (20 dagar 5 timmar 6 minuter sedan)Tatsugō, Japan9,322 kmNejM 5.1
8 september 2023 kl. 17:28:52 (20 dagar 5 timmar 45 minuter sedan)Tatsugō, Japan20,224 kmNejM 5
8 september 2023 kl. 17:14:22 (20 dagar 6 timmar sedan)Ryukyu Islands, Japan53,187 kmNejM 4.1
8 september 2023 kl. 15:24:00 (20 dagar 7 timmar 50 minuter sedan)Tatsugō, Japan10 kmNejM 4.6
8 september 2023 kl. 04:35:33 (20 dagar 18 timmar 38 minuter sedan)Mariana Islands354,705 kmNejM 4.2
8 september 2023 kl. 04:15:39 (20 dagar 18 timmar 58 minuter sedan)Tatsugō, Japan10 kmNejM 4.6
8 september 2023 kl. 04:05:08 (20 dagar 19 timmar 9 minuter sedan)Ryukyu Islands, Japan10 kmNejM 4.3
8 september 2023 kl. 02:15:36 (20 dagar 20 timmar 58 minuter sedan)Tatsugō, Japan10 kmNejM 4.5
7 september 2023 kl. 19:20:13 (21 dagar 3 timmar 54 minuter sedan)Pulau-Pulau Talaud, Indonesien128,631 kmNejM 5.1
7 september 2023 kl. 17:50:27 (21 dagar 5 timmar 24 minuter sedan)Tatsugō, Japan11,548 kmNejM 4.3
7 september 2023 kl. 16:32:51 (21 dagar 6 timmar 41 minuter sedan)Merizo Village, Guam57,132 kmNejM 4.5
7 september 2023 kl. 15:18:49 (21 dagar 7 timmar 55 minuter sedan)Gorontalo, Indonesien421,773 kmNejM 4.3
6 september 2023 kl. 13:35:06 (22 dagar 9 timmar 39 minuter sedan)Gili Air, Indonesien509,13 kmNejM 4.5
6 september 2023 kl. 07:51:58 (22 dagar 15 timmar 22 minuter sedan)Mindanao, Filippinerna10,644 kmNejM 4.9
6 september 2023 kl. 06:53:39 (22 dagar 16 timmar 20 minuter sedan)Tayaman, Filippinerna10,059 kmNejM 4.9
6 september 2023 kl. 00:07:09 (22 dagar 23 timmar 7 minuter sedan)Tobelo, Indonesien54,346 kmNejM 4.9
5 september 2023 kl. 09:30:41 (23 dagar 13 timmar 43 minuter sedan)Pizitou, Taiwan11,749 kmNejM 4.9
5 september 2023 kl. 07:22:07 (23 dagar 15 timmar 52 minuter sedan)Ishigaki, Japan10 kmNejM 4.8
5 september 2023 kl. 04:30:29 (23 dagar 18 timmar 44 minuter sedan)Tual, Indonesien46,052 kmNejM 4.6
5 september 2023 kl. 04:12:28 (23 dagar 19 timmar 2 minuter sedan)Mindanao, Filippinerna76,31 kmNejM 4.7
5 september 2023 kl. 03:13:50 (23 dagar 20 timmar sedan)Taiwan10 kmNejM 4.5
4 september 2023 kl. 09:11:17 (24 dagar 14 timmar 3 minuter sedan)Tobelo, Indonesien103,215 kmNejM 5
3 september 2023 kl. 18:15:09 (25 dagar 4 timmar 59 minuter sedan)Sarangani, Filippinerna111,988 kmNejM 4.7
2 september 2023 kl. 07:27:05 (26 dagar 15 timmar 47 minuter sedan)Banda Sea380,291 kmNejM 4.4
1 september 2023 kl. 14:22:52 (27 dagar 8 timmar 51 minuter sedan)Sanana, Indonesien11,905 kmNejM 4.1
31 augusti 2023 kl. 18:33:57 (28 dagar 4 timmar 40 minuter sedan)Ambon, Indonesien245,198 kmNejM 4.6

Klockan, tidszon och tidsskillnad i Filippinerna

Den tidszon som Filippinerna ligger i kallas PST och är UTC +8 timmar, här finns alltid aktuell tid i Filippinerna som även visar aktuell tidsskillnad och vilket datum det är i Filippinerna.

All data som presenteras på denna sida hämtas direkt från USGS (US Geological Survey)