Jordbävningar nära Indonesien

Här levererar vi en realtidsövervakning av jordbävningar i och i närheten av Indonesien. Det område som bevakas är markerat med en blå cirkel i kartan nedan, endast jordbävningar som inträffar inom denna blå cirkel visas på denna sida. Alla jordbävningar som har inträffat inom den senaste månaden visas.

Indonesien är beläget på en mycket tektoniskt ostabil zon, vilket gör att både vulkaner och jordbävningar är vanliga i regionen. Den plattgräns där Indonesien ligger brukar kallas "the Pacific Ring of Fire", pga. den massiva aktiviteten av vulkanism.

Karta som visar jordbävningar nära Indonesien

Färgkodningen på de olika jordbävningar som visas motsvarar jordbävningens Pager-nivå, och storleken på cirkeln är exponentiellt bunden till magnituden hos jordbävningen.
De orangea linjerna på kartan anger gränser för de olika kontinentalplattor som bygger upp jordens yttre lager, i angränsning till dessa plattgränser äger de flesta jordbävningar rum.

Källa för plattgränser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Tabell över de jordbävningarna som visas i kartan ovan

Informationen i tabellen nedan uppdateras automatiskt en gång per minut. Klicka på en jordbävning för att läsa mer om den samt se mer data.

När (UTC)PlatsDjupTsunamivarningMagnitud
18 mars 2024 kl. 09:35:16 (18 timmar 7 minuter sedan)Bitung, Indonesien46,59 kmNejM 4.9
18 mars 2024 kl. 04:13:14 (23 timmar 29 minuter sedan)Maumere, Indonesien263,485 kmNejM 4.5
17 mars 2024 kl. 23:41:41 (1 dag 4 timmar 1 minut sedan)Pondaguitan, Filippinerna120,527 kmNejM 4.8
17 mars 2024 kl. 19:31:15 (1 dag 8 timmar 11 minuter sedan)Sarangani, Filippinerna104,447 kmNejM 4.5
17 mars 2024 kl. 16:16:58 (1 dag 11 timmar 25 minuter sedan)Kencong, Indonesien46,033 kmNejM 4.5
16 mars 2024 kl. 08:33:56 (2 dagar 19 timmar 8 minuter sedan)Tambolaka, Indonesien77,985 kmNejM 4.6
16 mars 2024 kl. 00:38:47 (3 dagar 3 timmar 4 minuter sedan)Tobelo, Indonesien50,546 kmNejM 4.7
15 mars 2024 kl. 23:52:10 (3 dagar 3 timmar 50 minuter sedan)Tobelo, Indonesien32,576 kmNejM 4.7
15 mars 2024 kl. 20:36:21 (3 dagar 7 timmar 6 minuter sedan)Gorontalo, Indonesien477,671 kmNejM 4.3
14 mars 2024 kl. 23:31:31 (4 dagar 4 timmar 11 minuter sedan)Aras-asan, Filippinerna10 kmNejM 4.8
14 mars 2024 kl. 22:52:29 (4 dagar 4 timmar 50 minuter sedan)Hinatuan, Filippinerna55,018 kmNejM 4.7
14 mars 2024 kl. 14:48:48 (4 dagar 12 timmar 54 minuter sedan)Ambon, Indonesien380,922 kmNejM 4.3
14 mars 2024 kl. 06:13:02 (4 dagar 21 timmar 29 minuter sedan)Port Blair, Indien10 kmNejM 4.8
14 mars 2024 kl. 00:51:38 (5 dagar 2 timmar 51 minuter sedan)Masohi, Indonesien10 kmNejM 4.8
13 mars 2024 kl. 19:06:07 (5 dagar 8 timmar 36 minuter sedan)Modisi, Indonesien57,67 kmNejM 4.9
13 mars 2024 kl. 18:56:13 (5 dagar 8 timmar 46 minuter sedan)Modisi, Indonesien26,46 kmNejM 5.8
13 mars 2024 kl. 16:39:22 (5 dagar 11 timmar 3 minuter sedan)Banda Sea169,621 kmNejM 5.1
10 mars 2024 kl. 17:07:50 (8 dagar 10 timmar 35 minuter sedan)Pondaguitan, Filippinerna37,298 kmNejM 4.1
10 mars 2024 kl. 10:20:34 (8 dagar 17 timmar 22 minuter sedan)Lospalos, Timor Leste135,26 kmNejM 5.1
10 mars 2024 kl. 03:05:03 (9 dagar 37 minuter sedan)Lospalos, Timor Leste92,324 kmNejM 5
9 mars 2024 kl. 03:07:59 (10 dagar 34 minuter sedan)Amahai, Indonesien212,841 kmNejM 4.3
8 mars 2024 kl. 09:11:46 (10 dagar 18 timmar 31 minuter sedan)Pondaguitan, Filippinerna125,036 kmNejM 6
8 mars 2024 kl. 03:52:53 (10 dagar 23 timmar 49 minuter sedan)Sanana, Indonesien10 kmNejM 5
7 mars 2024 kl. 23:24:05 (11 dagar 4 timmar 18 minuter sedan)Banda Sea102,059 kmNejM 4.5
7 mars 2024 kl. 20:46:45 (11 dagar 6 timmar 56 minuter sedan)Tambolaka, Indonesien10 kmNejM 4.5
7 mars 2024 kl. 10:14:58 (11 dagar 17 timmar 27 minuter sedan)Surup, Filippinerna68,283 kmNejM 4.5
7 mars 2024 kl. 09:41:36 (11 dagar 18 timmar 1 minut sedan)Labuha, Indonesien10 kmNejM 4.7
7 mars 2024 kl. 03:30:13 (12 dagar 12 minuter sedan)Sarangani, Filippinerna104,044 kmNejM 4.7
6 mars 2024 kl. 23:56:56 (12 dagar 3 timmar 45 minuter sedan)Tual, Indonesien10 kmNejM 5.1
6 mars 2024 kl. 21:39:29 (12 dagar 6 timmar 3 minuter sedan)Kinablangan, Filippinerna12,673 kmNejM 5.1
6 mars 2024 kl. 20:19:45 (12 dagar 7 timmar 23 minuter sedan)Kinablangan, Filippinerna57,085 kmNejM 5.1
6 mars 2024 kl. 20:08:10 (12 dagar 7 timmar 34 minuter sedan)Marihatag, Filippinerna78,179 kmNejM 4.8
6 mars 2024 kl. 16:54:46 (12 dagar 10 timmar 48 minuter sedan)Marihatag, Filippinerna35 kmNejM 4.4
6 mars 2024 kl. 13:28:59 (12 dagar 14 timmar 13 minuter sedan)Tual, Indonesien196,567 kmNejM 4.6
5 mars 2024 kl. 21:24:57 (13 dagar 6 timmar 17 minuter sedan)Kepulauan Babar, Indonesien144,1 kmNejM 4.4
5 mars 2024 kl. 05:49:29 (13 dagar 21 timmar 53 minuter sedan)Kon Tum, Vietnam9,561 kmNejM 4.5
5 mars 2024 kl. 05:23:20 (13 dagar 22 timmar 19 minuter sedan)Tual, Indonesien133,962 kmNejM 4.1
5 mars 2024 kl. 04:43:58 (13 dagar 22 timmar 58 minuter sedan)Caburan, Filippinerna108,144 kmNejM 4.3
5 mars 2024 kl. 01:44:42 (14 dagar 1 timme 58 minuter sedan)Tobelo, Indonesien173,24 kmNejM 4.3
5 mars 2024 kl. 00:45:07 (14 dagar 2 timmar 57 minuter sedan)Pelabuhanratu, Indonesien28,858 kmNejM 4.4
4 mars 2024 kl. 21:15:21 (14 dagar 6 timmar 27 minuter sedan)Culaman, Filippinerna189,962 kmNejM 4.6
4 mars 2024 kl. 13:59:05 (14 dagar 13 timmar 43 minuter sedan)Malim, Filippinerna18,982 kmNejM 4.7
4 mars 2024 kl. 06:55:14 (14 dagar 20 timmar 47 minuter sedan)Pagar Alam, Indonesien61,571 kmNejM 4.9
4 mars 2024 kl. 02:48:21 (15 dagar 54 minuter sedan)Bengkulu, Indonesien10 kmNejM 5.2
3 mars 2024 kl. 18:51:08 (15 dagar 8 timmar 51 minuter sedan)Marihatag, Filippinerna71,008 kmNejM 4.5
3 mars 2024 kl. 15:07:43 (15 dagar 12 timmar 35 minuter sedan)Pagar Alam, Indonesien62,209 kmNejM 5.1
3 mars 2024 kl. 12:36:38 (15 dagar 15 timmar 6 minuter sedan)Parapat, Indonesien174,724 kmNejM 4.5
3 mars 2024 kl. 11:38:04 (15 dagar 16 timmar 4 minuter sedan)Lospalos, Timor Leste166,277 kmNejM 4.4
3 mars 2024 kl. 09:55:06 (15 dagar 17 timmar 47 minuter sedan)Tual, Indonesien10 kmNejM 4.2
3 mars 2024 kl. 01:52:11 (16 dagar 1 timme 50 minuter sedan)Lospalos, Timor Leste132,267 kmNejM 4
2 mars 2024 kl. 21:07:26 (16 dagar 6 timmar 35 minuter sedan)Tual, Indonesien147,715 kmNejM 4.6
2 mars 2024 kl. 10:48:43 (16 dagar 16 timmar 54 minuter sedan)Pelabuhanratu, Indonesien61,817 kmNejM 4.7
2 mars 2024 kl. 09:06:56 (16 dagar 18 timmar 35 minuter sedan)Liliongan, Filippinerna12,919 kmNejM 4.3
2 mars 2024 kl. 05:09:49 (16 dagar 22 timmar 33 minuter sedan)Aras-asan, Filippinerna10 kmNejM 4.6
2 mars 2024 kl. 00:49:22 (17 dagar 2 timmar 53 minuter sedan)Kepulauan Babar, Indonesien156,256 kmNejM 4.5
1 mars 2024 kl. 23:18:01 (17 dagar 4 timmar 24 minuter sedan)Tobelo, Indonesien66,842 kmNejM 4.5
1 mars 2024 kl. 18:39:26 (17 dagar 9 timmar 3 minuter sedan)Teluk Dalam, Indonesien52,109 kmNejM 4.9
1 mars 2024 kl. 09:29:02 (17 dagar 18 timmar 13 minuter sedan)Aras-asan, Filippinerna35 kmNejM 5.3
1 mars 2024 kl. 07:02:53 (17 dagar 20 timmar 39 minuter sedan)Gorontalo, Indonesien472,45 kmNejM 4.8
1 mars 2024 kl. 02:01:00 (18 dagar 1 timme 41 minuter sedan)Padangsidempuan, Indonesien117,855 kmNejM 4.4
29 februari 2024 kl. 20:19:43 (18 dagar 7 timmar 23 minuter sedan)Gambiran Satu, Indonesien10 kmNejM 5
29 februari 2024 kl. 17:25:03 (18 dagar 10 timmar 17 minuter sedan)Aras-asan, Filippinerna35 kmNejM 4.8
29 februari 2024 kl. 17:18:51 (18 dagar 10 timmar 23 minuter sedan)Aras-asan, Filippinerna35 kmNejM 4.6
29 februari 2024 kl. 14:46:55 (18 dagar 12 timmar 55 minuter sedan)Tual, Indonesien32,435 kmNejM 4.6
29 februari 2024 kl. 08:08:21 (18 dagar 19 timmar 34 minuter sedan)Ende, Indonesien186,744 kmNejM 4.4
29 februari 2024 kl. 01:40:37 (19 dagar 2 timmar 2 minuter sedan)Aras-asan, Filippinerna10 kmNejM 4.9
29 februari 2024 kl. 01:05:37 (19 dagar 2 timmar 37 minuter sedan)Aras-asan, Filippinerna67,165 kmNejM 4.8
29 februari 2024 kl. 00:23:57 (19 dagar 3 timmar 18 minuter sedan)Aras-asan, Filippinerna11,396 kmNejM 5.4
29 februari 2024 kl. 00:10:17 (19 dagar 3 timmar 32 minuter sedan)Aras-asan, Filippinerna49,589 kmNejM 5.3
28 februari 2024 kl. 17:44:40 (19 dagar 9 timmar 58 minuter sedan)Banda Aceh, Indonesien70,725 kmNejM 4.6
28 februari 2024 kl. 07:14:39 (19 dagar 20 timmar 28 minuter sedan)Suai, Timor Leste31,059 kmNejM 4.7
28 februari 2024 kl. 02:28:12 (20 dagar 1 timme 14 minuter sedan)Padangsidempuan, Indonesien85,358 kmNejM 4.7
27 februari 2024 kl. 08:22:51 (20 dagar 19 timmar 19 minuter sedan)Salvacion, Filippinerna51,437 kmNejM 4.6
27 februari 2024 kl. 04:49:10 (20 dagar 22 timmar 53 minuter sedan)Suai, Timor Leste10 kmNejM 5.3
27 februari 2024 kl. 04:39:11 (20 dagar 23 timmar 3 minuter sedan)Naisano Dua, Indonesien57,239 kmNejM 4.4
26 februari 2024 kl. 23:55:35 (21 dagar 3 timmar 47 minuter sedan)Pelabuhanratu, Indonesien30,667 kmNejM 4.6
26 februari 2024 kl. 19:37:16 (21 dagar 8 timmar 5 minuter sedan)Tual, Indonesien106,472 kmNejM 4.8
26 februari 2024 kl. 12:06:47 (21 dagar 15 timmar 36 minuter sedan)Fakfak, Indonesien23,856 kmNejM 4.3
26 februari 2024 kl. 03:40:52 (22 dagar 1 minut sedan)Tandag, Filippinerna64,705 kmNejM 4.9
25 februari 2024 kl. 22:10:03 (22 dagar 5 timmar 32 minuter sedan)Pondaguitan, Filippinerna67,856 kmNejM 4.3
25 februari 2024 kl. 17:33:49 (22 dagar 10 timmar 9 minuter sedan)Teluk Dalam, Indonesien54,193 kmNejM 4.6
25 februari 2024 kl. 16:38:23 (22 dagar 11 timmar 4 minuter sedan)Tilik, Filippinerna76,981 kmNejM 4.6
25 februari 2024 kl. 15:11:55 (22 dagar 12 timmar 30 minuter sedan)Pelabuhanratu, Indonesien35 kmNejM 4.3
25 februari 2024 kl. 15:04:58 (22 dagar 12 timmar 37 minuter sedan)Pelabuhanratu, Indonesien46,103 kmNejM 5.2
25 februari 2024 kl. 13:07:05 (22 dagar 14 timmar 35 minuter sedan)Pelabuhanratu, Indonesien37,206 kmNejM 5.6
25 februari 2024 kl. 10:20:00 (22 dagar 17 timmar 22 minuter sedan)Tobelo, Indonesien124,623 kmNejM 4.4
25 februari 2024 kl. 02:25:28 (23 dagar 1 timme 17 minuter sedan)Bengkulu, Indonesien30,093 kmNejM 4.2
24 februari 2024 kl. 18:47:43 (23 dagar 8 timmar 55 minuter sedan)San Jose de Buan, Filippinerna78,916 kmNejM 4.9
24 februari 2024 kl. 11:41:58 (23 dagar 16 timmar sedan)Ambon, Indonesien317,484 kmNejM 4.3
24 februari 2024 kl. 10:19:32 (23 dagar 17 timmar 23 minuter sedan)Barcelona, Filippinerna76,1 kmNejM 4.3
24 februari 2024 kl. 09:09:12 (23 dagar 18 timmar 33 minuter sedan)Lospalos, Timor Leste271,87 kmNejM 4.6
24 februari 2024 kl. 04:19:53 (23 dagar 23 timmar 22 minuter sedan)Sarangani, Filippinerna136,13 kmNejM 4.7
24 februari 2024 kl. 01:41:18 (24 dagar 2 timmar 1 minut sedan)Pototano, Indonesien293,901 kmNejM 4.4
24 februari 2024 kl. 00:51:22 (24 dagar 2 timmar 51 minuter sedan)Tobelo, Indonesien10 kmNejM 5.2
23 februari 2024 kl. 23:51:16 (24 dagar 3 timmar 51 minuter sedan)Ternate, Indonesien45,534 kmNejM 4.6
23 februari 2024 kl. 12:06:22 (24 dagar 15 timmar 36 minuter sedan)Sinabang, Indonesien33,892 kmNejM 4.5
23 februari 2024 kl. 07:46:27 (24 dagar 19 timmar 56 minuter sedan)Teluk Dalam, Indonesien22,609 kmNejM 5.2
22 februari 2024 kl. 11:43:16 (25 dagar 15 timmar 59 minuter sedan)Tandag, Filippinerna71,911 kmNejM 5
21 februari 2024 kl. 22:46:57 (26 dagar 4 timmar 55 minuter sedan)Sumenep, Indonesien598,734 kmNejM 5.1
19 februari 2024 kl. 16:45:55 (28 dagar 10 timmar 56 minuter sedan)Lospalos, Timor Leste139,483 kmNejM 4.3
19 februari 2024 kl. 15:08:55 (28 dagar 12 timmar 33 minuter sedan)Lospalos, Timor Leste141,626 kmNejM 5
19 februari 2024 kl. 04:03:07 (28 dagar 23 timmar 39 minuter sedan)Kendari, Indonesien10 kmNejM 4.1
18 februari 2024 kl. 18:22:47 (29 dagar 9 timmar 20 minuter sedan)Claveria, Filippinerna32,474 kmNejM 4.6
18 februari 2024 kl. 14:35:55 (29 dagar 13 timmar 6 minuter sedan)Tual, Indonesien143,068 kmNejM 4.4
18 februari 2024 kl. 11:48:11 (29 dagar 15 timmar 54 minuter sedan)Panikian, Filippinerna131,826 kmNejM 4.5
18 februari 2024 kl. 03:59:47 (29 dagar 23 timmar 43 minuter sedan)Lospalos, Timor Leste145,93 kmNejM 4.4

Klockan, tidszon och tidsskillnad i Indonesien

Den tidszon som Indonesien ligger i kallas WITA (Central Indonesian Time) och är UTC +8 timmar, här finns alltid aktuell tid i Indonesien som även visar aktuell tidsskillnad och vilket datum det är i Indonesien.

All data som presenteras på denna sida hämtas direkt från USGS (US Geological Survey)