Jordbävningar nära Kalifornien i USA

Här levererar vi en realtidsövervakning av jordbävningar i och i närheten av Kalifornien i USA. Det område som bevakas är markerat med en blå cirkel i kartan nedan, endast jordbävningar som inträffar inom denna blå cirkel visas på denna sida. Alla jordbävningar som har inträffat inom den senaste månaden visas.

En av de saker som Kalifornien är känt för är att området ofta skakas till ordentligt av jordbävningar, framför allt orsakas detta av en förkastning som kallas San Andreas. San Andreas-förkastningen (eng. San Andreas Fault) är en plattektonisk gräns som sträcker sig ända från Mexiko upp till Kaliforniens kust strax öster om delstaten Oregon, totalt. ca. 1 300 kilometer. Förkastningen skiljer den Nordamerikanska plattan i öster och Stillahavsplattan i väster, och är ett område där väldigt stora spänningar byggs upp för att sedan utlösas i form av en jordbävning.

Karta som visar jordbävningar nära Kalifornien i USA

Färgkodningen på de olika jordbävningar som visas motsvarar jordbävningens Pager-nivå, och storleken på cirkeln är exponentiellt bunden till magnituden hos jordbävningen.
De orangea linjerna på kartan anger gränser för de olika kontinentalplattor som bygger upp jordens yttre lager, i angränsning till dessa plattgränser äger de flesta jordbävningar rum.

Källa för plattgränser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Tabell över de jordbävningarna som visas i kartan ovan

Informationen i tabellen nedan uppdateras automatiskt en gång per minut. Klicka på en jordbävning för att läsa mer om den samt se mer data.

När (UTC)PlatsDjupTsunamivarningMagnitud
26 oktober 2026 kl. 13:10:33 (19 timmar 27 minuter sedan)Aromas, Kalifornien4,8299999237061 kmNejM 2.5
26 oktober 2026 kl. 10:09:04 (22 timmar 28 minuter sedan)Whites City, New Mexico6,4587 kmNejM 2.6
25 oktober 2026 kl. 20:35:55 (1 dag 12 timmar 1 minut sedan)Meeker, Colorado8,093 kmNejM 2.8
25 oktober 2026 kl. 14:15:20 (1 dag 18 timmar 22 minuter sedan)Winthrop, Washington2,87 kmNejM 2.55
25 oktober 2026 kl. 14:05:32 (1 dag 18 timmar 32 minuter sedan)Milford, Utah2,49 kmNejM 2.45
25 oktober 2026 kl. 09:38:11 (1 dag 22 timmar 59 minuter sedan)Powell, Wyoming11,619 kmNejM 2.5
25 oktober 2026 kl. 01:35:08 (2 dagar 7 timmar 2 minuter sedan)Tecopa, Kalifornien0,75 kmNejM 2.73
24 oktober 2026 kl. 22:26:04 (2 dagar 10 timmar 11 minuter sedan)Pistol River, Oregon10 kmNejM 3.9
24 oktober 2026 kl. 20:39:18 (2 dagar 11 timmar 58 minuter sedan)Cobb, Kalifornien1,9900000095367 kmNejM 2.52
24 oktober 2026 kl. 18:42:05 (2 dagar 13 timmar 55 minuter sedan)Toms Place, Kalifornien-0,2099999934434 kmNejM 2.45
24 oktober 2026 kl. 17:59:01 (2 dagar 14 timmar 38 minuter sedan)Milford, Utah3,21 kmNejM 2.61
24 oktober 2026 kl. 17:49:46 (2 dagar 14 timmar 47 minuter sedan)Pistol River, Oregon10 kmNejM 2.8
24 oktober 2026 kl. 10:54:52 (2 dagar 21 timmar 42 minuter sedan)Toms Place, Kalifornien2,2999999523163 kmNejM 2.89
23 oktober 2026 kl. 16:43:49 (3 dagar 15 timmar 53 minuter sedan)Alberto Oviedo Mota, B.C., MX2,27 kmNejM 2.54
23 oktober 2026 kl. 05:38:19 (4 dagar 2 timmar 59 minuter sedan)Ferndale, Kalifornien10,359999656677 kmNejM 3.37
22 oktober 2026 kl. 21:58:44 (4 dagar 10 timmar 38 minuter sedan)Tres Pinos, Kalifornien5,5700001716614 kmNejM 3.03
22 oktober 2026 kl. 14:25:19 (4 dagar 18 timmar 12 minuter sedan)Columbia City, Oregon24,01 kmNejM 3.02
22 oktober 2026 kl. 09:44:42 (4 dagar 22 timmar 52 minuter sedan)Little America, Wyoming-2,25 kmNejM 3.25
22 oktober 2026 kl. 04:18:34 (5 dagar 4 timmar 19 minuter sedan)Gustine, Kalifornien-0,6999999880790 kmNejM 3.15
22 oktober 2026 kl. 01:43:10 (5 dagar 6 timmar 54 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien10,989999771118 kmNejM 3.25
21 oktober 2026 kl. 21:05:50 (5 dagar 11 timmar 31 minuter sedan)Summit Park, Utah5,8000001907349 kmNejM 3.27
21 oktober 2026 kl. 16:35:17 (5 dagar 16 timmar 2 minuter sedan)Kernville, Kalifornien11,89 kmNejM 2.52
21 oktober 2026 kl. 15:55:25 (5 dagar 16 timmar 42 minuter sedan)Likely, Kalifornien6,2300000190735 kmNejM 3.13
21 oktober 2026 kl. 09:07:11 (5 dagar 23 timmar 30 minuter sedan)Whites City, New Mexico6,0999 kmNejM 2.5
21 oktober 2026 kl. 03:05:16 (6 dagar 5 timmar 32 minuter sedan)Whites City, New Mexico7,1252 kmNejM 2.8
20 oktober 2026 kl. 16:23:04 (6 dagar 16 timmar 14 minuter sedan)The Geysers, Kalifornien0,46999999880791 kmNejM 2.51
20 oktober 2026 kl. 09:33:05 (6 dagar 23 timmar 4 minuter sedan)Bodie, Kalifornien12,689999580383 kmNejM 2.68
20 oktober 2026 kl. 07:52:08 (7 dagar 45 minuter sedan)Qualeys Camp, NV11,329999923706 kmNejM 2.84
20 oktober 2026 kl. 07:39:03 (7 dagar 58 minuter sedan)Ferndale, Kalifornien4,6300001144409 kmNejM 3.1
19 oktober 2026 kl. 06:36:41 (8 dagar 2 timmar sedan)Loma Linda, Kalifornien15,45 kmNejM 2.5
19 oktober 2026 kl. 06:25:02 (8 dagar 2 timmar 12 minuter sedan)Burning Man Earth, Nevada1,5109 kmNejM 2.54
18 oktober 2026 kl. 22:08:34 (8 dagar 10 timmar 29 minuter sedan)Milford, Utah4,02 kmNejM 2.49
18 oktober 2026 kl. 19:30:03 (8 dagar 13 timmar 7 minuter sedan)Whites City, New Mexico6,6125 kmNejM 2.9
17 oktober 2026 kl. 21:43:02 (9 dagar 10 timmar 54 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien7,3499999046326 kmNejM 2.59
17 oktober 2026 kl. 19:30:56 (9 dagar 13 timmar 6 minuter sedan)Summit Park, Utah8,38 kmNejM 2.54
17 oktober 2026 kl. 19:15:37 (9 dagar 13 timmar 22 minuter sedan)Whites City, New Mexico10 kmNejM 2.5
17 oktober 2026 kl. 18:44:33 (9 dagar 13 timmar 53 minuter sedan)Maneadero, B.C., MX-0,43 kmNejM 3.04
17 oktober 2026 kl. 15:52:24 (9 dagar 16 timmar 45 minuter sedan)Mina, Nevada10,7686 kmNejM 3.04
17 oktober 2026 kl. 15:18:26 (9 dagar 17 timmar 19 minuter sedan)Port Orford, Oregon10 kmNejM 2.6
17 oktober 2026 kl. 05:10:12 (10 dagar 3 timmar 27 minuter sedan)Panguitch, Utah6,38 kmNejM 2.53
17 oktober 2026 kl. 03:37:39 (10 dagar 5 timmar sedan)Forks, Washington40,07 kmNejM 3.07
17 oktober 2026 kl. 01:50:33 (10 dagar 6 timmar 47 minuter sedan)Toms Place, Kalifornien1,5499999523163 kmNejM 2.93
17 oktober 2026 kl. 00:23:41 (10 dagar 8 timmar 13 minuter sedan)Whites City, New Mexico4,209 kmNejM 2.7
16 oktober 2026 kl. 23:35:03 (10 dagar 9 timmar 2 minuter sedan)Carlsbad, New Mexico5,767 kmNejM 2.5
16 oktober 2026 kl. 22:29:29 (10 dagar 10 timmar 8 minuter sedan)Hope, New Mexico3,72 kmNejM 2.5
16 oktober 2026 kl. 21:15:11 (10 dagar 11 timmar 22 minuter sedan)Whites City, New Mexico6,3562 kmNejM 2.9
16 oktober 2026 kl. 13:28:17 (10 dagar 19 timmar 9 minuter sedan)Toms Place, Kalifornien0,46000000834465 kmNejM 2.76
16 oktober 2026 kl. 06:37:50 (11 dagar 1 timme 59 minuter sedan)Bennington, Idaho-2,51 kmNejM 2.93
16 oktober 2026 kl. 03:44:27 (11 dagar 4 timmar 53 minuter sedan)Gazelle, Kalifornien77,76000213623 kmNejM 3.31
15 oktober 2026 kl. 17:57:33 (11 dagar 14 timmar 40 minuter sedan)Gilroy, Kalifornien5,1300001144409 kmNejM 2.54
15 oktober 2026 kl. 17:25:33 (11 dagar 15 timmar 12 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien19,620000839233 kmNejM 2.95
15 oktober 2026 kl. 14:09:57 (11 dagar 18 timmar 27 minuter sedan)Delta, B.C., MX15,34 kmNejM 2.72
15 oktober 2026 kl. 11:48:53 (11 dagar 20 timmar 48 minuter sedan)Austin, Nevada2,0675 kmNejM 2.45
15 oktober 2026 kl. 10:37:58 (11 dagar 21 timmar 59 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien10,659999847412 kmNejM 3.16
15 oktober 2026 kl. 09:34:05 (11 dagar 23 timmar 3 minuter sedan)Silver Springs, Nevada8,649 kmNejM 2.75
15 oktober 2026 kl. 06:06:34 (12 dagar 2 timmar 31 minuter sedan)The Geysers, Kalifornien2,5099999904633 kmNejM 3.05
15 oktober 2026 kl. 03:30:58 (12 dagar 5 timmar 6 minuter sedan)San Jacinto, Kalifornien13,56 kmNejM 2.77
15 oktober 2026 kl. 01:09:23 (12 dagar 7 timmar 28 minuter sedan)Wilderness Rim, Washington19,43 kmNejM 2.64
14 oktober 2026 kl. 22:55:19 (12 dagar 9 timmar 42 minuter sedan)Whites City, New Mexico9,465 kmNejM 3.6
14 oktober 2026 kl. 19:54:40 (12 dagar 12 timmar 42 minuter sedan)Walker Lake, Nevada10,1811 kmNejM 3.04
14 oktober 2026 kl. 13:56:12 (12 dagar 18 timmar 41 minuter sedan)Hydesville, Kalifornien4,4400000572205 kmNejM 2.99
14 oktober 2026 kl. 11:27:00 (12 dagar 21 timmar 10 minuter sedan)Weston, Colorado5 kmNejM 2.6
14 oktober 2026 kl. 09:00:28 (12 dagar 23 timmar 37 minuter sedan)Whites City, New Mexico8,189 kmNejM 3.1
14 oktober 2026 kl. 09:00:04 (12 dagar 23 timmar 37 minuter sedan)Wilderness Rim, Washington19,08 kmNejM 2.65
13 oktober 2026 kl. 23:59:56 (13 dagar 8 timmar 37 minuter sedan)Borrego Springs, Kalifornien11,31 kmNejM 2.46
13 oktober 2026 kl. 23:54:44 (13 dagar 8 timmar 42 minuter sedan)Whites City, New Mexico6,6638 kmNejM 2.6
13 oktober 2026 kl. 22:39:00 (13 dagar 9 timmar 58 minuter sedan)Carlsbad, New Mexico10 kmNejM 3.6
13 oktober 2026 kl. 18:28:09 (13 dagar 14 timmar 9 minuter sedan)Lopez Point, Kalifornien-0,3199999928474 kmNejM 2.57
13 oktober 2026 kl. 13:55:45 (13 dagar 18 timmar 41 minuter sedan)Little Lake, Kalifornien1,72 kmNejM 2.71
13 oktober 2026 kl. 10:15:48 (13 dagar 22 timmar 21 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien9,4300003051758 kmNejM 2.66
13 oktober 2026 kl. 10:06:59 (13 dagar 22 timmar 30 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien18,280000686646 kmNejM 2.47
12 oktober 2026 kl. 18:34:01 (14 dagar 14 timmar 3 minuter sedan)Ferndale, Kalifornien10 kmNejM 2.8
12 oktober 2026 kl. 15:21:56 (14 dagar 17 timmar 15 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien0,73000001907349 kmNejM 3.43
12 oktober 2026 kl. 12:13:31 (14 dagar 20 timmar 24 minuter sedan)Gerlach, Nevada3,4832 kmNejM 2.58
12 oktober 2026 kl. 12:13:17 (14 dagar 20 timmar 24 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien5,0100002288818 kmNejM 2.53
12 oktober 2026 kl. 11:45:42 (14 dagar 20 timmar 51 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien0,28000000119209 kmNejM 3.41
12 oktober 2026 kl. 09:12:55 (14 dagar 23 timmar 24 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien7,1199998855591 kmNejM 2.72
12 oktober 2026 kl. 08:24:13 (15 dagar 13 minuter sedan)Whites City, New Mexico5,8948 kmNejM 2.5
11 oktober 2026 kl. 23:34:05 (15 dagar 9 timmar 3 minuter sedan)Little America, Wyoming-1,74 kmNejM 2.84
11 oktober 2026 kl. 21:28:14 (15 dagar 11 timmar 9 minuter sedan)Desert Center, Kalifornien0,24 kmNejM 2.68
11 oktober 2026 kl. 20:52:52 (15 dagar 11 timmar 44 minuter sedan)Desert Center, Kalifornien0,28 kmNejM 2.68
11 oktober 2026 kl. 08:27:14 (16 dagar 10 minuter sedan)Whites City, New Mexico8,818 kmNejM 2.6
11 oktober 2026 kl. 08:12:53 (16 dagar 24 minuter sedan)Whites City, New Mexico6,3562 kmNejM 2.5
11 oktober 2026 kl. 08:06:03 (16 dagar 31 minuter sedan)Whites City, New Mexico8,6633 kmNejM 2.9
11 oktober 2026 kl. 08:04:55 (16 dagar 32 minuter sedan)Whites City, New Mexico5,946 kmNejM 4
11 oktober 2026 kl. 08:04:03 (16 dagar 33 minuter sedan)San Jacinto, Kalifornien12,14 kmNejM 2.71
11 oktober 2026 kl. 08:02:08 (16 dagar 35 minuter sedan)Whites City, New Mexico9,318 kmNejM 2.6
11 oktober 2026 kl. 07:11:15 (16 dagar 1 timme 26 minuter sedan)Mina, Nevada10,1557 kmNejM 2.54
10 oktober 2026 kl. 16:59:08 (16 dagar 15 timmar 38 minuter sedan)Winchester, Kalifornien13,98 kmNejM 2.5
10 oktober 2026 kl. 02:48:36 (17 dagar 5 timmar 49 minuter sedan)Brooktrails, Kalifornien8,5299997329712 kmNejM 3.42
10 oktober 2026 kl. 00:36:43 (17 dagar 8 timmar sedan)Anza, Kalifornien12,19 kmNejM 2.45
9 oktober 2026 kl. 18:34:08 (17 dagar 14 timmar 3 minuter sedan)Indian Springs, Nevada6,9031 kmNejM 2.45
9 oktober 2026 kl. 12:59:54 (17 dagar 19 timmar 37 minuter sedan)Mina, Nevada6,4168 kmNejM 2.75
9 oktober 2026 kl. 08:57:47 (17 dagar 23 timmar 39 minuter sedan)Walker Lake, Nevada0,0056 kmNejM 2.47
9 oktober 2026 kl. 07:44:17 (18 dagar 53 minuter sedan)Signal Hill, Kalifornien12 kmNejM 3.16
9 oktober 2026 kl. 02:51:04 (18 dagar 5 timmar 46 minuter sedan)Bodie, Kalifornien16,110000610352 kmNejM 2.81
9 oktober 2026 kl. 01:01:33 (18 dagar 7 timmar 36 minuter sedan)Estacion Coahuila, B.C., MX9,97 kmNejM 3.14
8 oktober 2026 kl. 08:09:03 (19 dagar 28 minuter sedan)Fontana, Kalifornien6,06 kmNejM 2.7
8 oktober 2026 kl. 06:24:56 (19 dagar 2 timmar 12 minuter sedan)Whites City, New Mexico7,787 kmNejM 2.7
8 oktober 2026 kl. 02:24:50 (19 dagar 6 timmar 12 minuter sedan)Whites City, New Mexico6,2024 kmNejM 3
8 oktober 2026 kl. 02:21:27 (19 dagar 6 timmar 16 minuter sedan)Whites City, New Mexico6,0999 kmNejM 3.6
7 oktober 2026 kl. 17:07:00 (19 dagar 15 timmar 30 minuter sedan)Preston, Nevada5,8147 kmNejM 2.47
7 oktober 2026 kl. 11:31:46 (19 dagar 21 timmar 5 minuter sedan)Preston, Nevada5,1382 kmNejM 2.66
6 oktober 2026 kl. 20:16:51 (20 dagar 12 timmar 20 minuter sedan)Preston, Nevada3,6175 kmNejM 3.3
6 oktober 2026 kl. 17:43:42 (20 dagar 14 timmar 53 minuter sedan)Preston, Nevada8,4359 kmNejM 2.81
6 oktober 2026 kl. 15:34:30 (20 dagar 17 timmar 3 minuter sedan)Preston, Nevada5 kmNejM 3.45
6 oktober 2026 kl. 09:37:57 (20 dagar 22 timmar 59 minuter sedan)Wofford Heights, Kalifornien4,3 kmNejM 3.1
6 oktober 2026 kl. 08:40:15 (20 dagar 23 timmar 57 minuter sedan)Big Bear City, Kalifornien4,05 kmNejM 2.6
6 oktober 2026 kl. 02:02:09 (21 dagar 6 timmar 35 minuter sedan)Ashford, Washington7,4400000572205 kmNejM 2.5794883966446
5 oktober 2026 kl. 22:06:16 (21 dagar 10 timmar 31 minuter sedan)Dana Point, Kalifornien10,82 kmNejM 2.51
5 oktober 2026 kl. 20:23:42 (21 dagar 12 timmar 13 minuter sedan)Dana Point, Kalifornien16,59 kmNejM 2.81
5 oktober 2026 kl. 20:22:30 (21 dagar 12 timmar 15 minuter sedan)Dana Point, Kalifornien11,27 kmNejM 3.48
5 oktober 2026 kl. 15:56:37 (21 dagar 16 timmar 41 minuter sedan)Hydesville, Kalifornien20,639999389648 kmNejM 2.81
5 oktober 2026 kl. 15:40:40 (21 dagar 16 timmar 56 minuter sedan)Goleta, Kalifornien9,27 kmNejM 2.69
5 oktober 2026 kl. 05:42:08 (22 dagar 2 timmar 55 minuter sedan)Valmy, Nevada11,3772 kmNejM 2.45
5 oktober 2026 kl. 02:34:54 (22 dagar 6 timmar 2 minuter sedan)Ovando, Montana5 kmNejM 3.1
5 oktober 2026 kl. 01:55:52 (22 dagar 6 timmar 41 minuter sedan)Yerington, Nevada6,445 kmNejM 2.8
4 oktober 2026 kl. 22:13:26 (22 dagar 10 timmar 24 minuter sedan)utanför kusten om Oregon10 kmNejM 4.2
4 oktober 2026 kl. 21:50:16 (22 dagar 10 timmar 47 minuter sedan)Pinnacles, Kalifornien8 kmNejM 2.48
4 oktober 2026 kl. 21:07:24 (22 dagar 11 timmar 30 minuter sedan)Corcoran, Kalifornien22,020000457764 kmNejM 2.72
4 oktober 2026 kl. 18:56:14 (22 dagar 13 timmar 41 minuter sedan)utanför kusten om Oregon10 kmNejM 3.2
4 oktober 2026 kl. 16:47:27 (22 dagar 15 timmar 50 minuter sedan)Mina, Nevada7,7888 kmNejM 2.6
4 oktober 2026 kl. 14:09:57 (22 dagar 18 timmar 27 minuter sedan)Hope, New Mexico5 kmNejM 2.9
4 oktober 2026 kl. 12:18:15 (22 dagar 20 timmar 19 minuter sedan)Primo Tapia, B.C., MX16,02 kmNejM 2.7
3 oktober 2026 kl. 15:25:42 (23 dagar 17 timmar 11 minuter sedan)Navajo Mountain, Utah6,01 kmNejM 2.69
3 oktober 2026 kl. 13:58:36 (23 dagar 18 timmar 39 minuter sedan)Ursine, Nevada0,40000000596046 kmNejM 3.04
3 oktober 2026 kl. 13:58:14 (23 dagar 18 timmar 39 minuter sedan)Preston, Nevada4 kmNejM 3.25
3 oktober 2026 kl. 13:58:14 (23 dagar 18 timmar 39 minuter sedan)Preston, Nevada4,2187 kmNejM 3.29
3 oktober 2026 kl. 06:58:44 (24 dagar 1 timme 38 minuter sedan)Söder Lake Tahoe, Kalifornien7,0500001907349 kmNejM 2.91
2 oktober 2026 kl. 10:00:11 (24 dagar 22 timmar 37 minuter sedan)Söder Lake Tahoe, Kalifornien10,9 kmNejM 3.27
2 oktober 2026 kl. 09:13:41 (24 dagar 23 timmar 23 minuter sedan)Preston, Nevada3,4406 kmNejM 2.97
1 oktober 2026 kl. 18:53:24 (25 dagar 13 timmar 44 minuter sedan)Whites City, New Mexico7,512 kmNejM 2.6
1 oktober 2026 kl. 18:47:10 (25 dagar 13 timmar 50 minuter sedan)Whites City, New Mexico4,7284 kmNejM 3.1
1 oktober 2026 kl. 17:51:37 (25 dagar 14 timmar 46 minuter sedan)Pinnacles, Kalifornien8,8900003433228 kmNejM 2.47
1 oktober 2026 kl. 12:26:38 (25 dagar 20 timmar 11 minuter sedan)Little America, Wyoming-3,19 kmNejM 2.84
1 oktober 2026 kl. 00:02:00 (26 dagar 8 timmar 35 minuter sedan)Anza, Kalifornien5,13 kmNejM 3.08
30 september 2026 kl. 21:07:19 (26 dagar 11 timmar 30 minuter sedan)Cloverdale, Kalifornien4,0300002098083 kmNejM 2.99
30 september 2026 kl. 20:48:15 (26 dagar 11 timmar 49 minuter sedan)Anderson Springs, Kalifornien1,789999961853 kmNejM 2.63
30 september 2026 kl. 13:35:58 (26 dagar 19 timmar 1 minut sedan)Whites City, New Mexico6,2024 kmNejM 2.9
30 september 2026 kl. 08:50:13 (26 dagar 23 timmar 47 minuter sedan)Whites City, New Mexico6,9714 kmNejM 3.3
30 september 2026 kl. 03:00:27 (27 dagar 5 timmar 37 minuter sedan)Piru, Kalifornien9,59 kmNejM 3.8100871496449
29 september 2026 kl. 23:39:46 (27 dagar 8 timmar 57 minuter sedan)San Lucas, Kalifornien4,8299999237061 kmNejM 2.49
29 september 2026 kl. 21:05:56 (27 dagar 11 timmar 31 minuter sedan)Wauna, Washington27,92 kmNejM 4.15
29 september 2026 kl. 16:06:37 (27 dagar 16 timmar 31 minuter sedan)Yountville, Kalifornien8,3000001907349 kmNejM 2.58
29 september 2026 kl. 12:18:45 (27 dagar 20 timmar 18 minuter sedan)Round Valley, Kalifornien8,5900001525879 kmNejM 2.51
29 september 2026 kl. 11:36:39 (27 dagar 21 timmar 1 minut sedan)Petrolia, Kalifornien10 kmNejM 4.77
29 september 2026 kl. 09:50:11 (27 dagar 22 timmar 47 minuter sedan)Preston, Nevada0 kmNejM 3.07
28 september 2026 kl. 21:58:14 (28 dagar 10 timmar 39 minuter sedan)Whites City, New Mexico4,654 kmNejM 2.6
28 september 2026 kl. 13:30:32 (28 dagar 19 timmar 7 minuter sedan)Indianola, Kalifornien10 kmNejM 3.2
28 september 2026 kl. 08:45:20 (28 dagar 23 timmar 52 minuter sedan)Gold Beach, Oregon10 kmNejM 2.7
28 september 2026 kl. 05:53:12 (29 dagar 2 timmar 44 minuter sedan)Preston, Nevada0 kmNejM 3.3
28 september 2026 kl. 01:15:30 (29 dagar 7 timmar 22 minuter sedan)Whites City, New Mexico5,7922 kmNejM 2.5
28 september 2026 kl. 00:12:09 (29 dagar 8 timmar 25 minuter sedan)Trout Lake, Washington-1,07 kmNejM 2.56
27 september 2026 kl. 19:10:37 (29 dagar 13 timmar 27 minuter sedan)Redwood Valley, Kalifornien-0,3799999952316 kmNejM 2.63
27 september 2026 kl. 15:52:35 (29 dagar 16 timmar 45 minuter sedan)Whites City, New Mexico6,499 kmNejM 2.5
27 september 2026 kl. 15:45:09 (29 dagar 16 timmar 52 minuter sedan)Socorro, New Mexico5 kmNejM 2.6
27 september 2026 kl. 15:40:01 (29 dagar 16 timmar 57 minuter sedan)Hermosa Beach, Kalifornien11,85 kmNejM 3.5540409252504
27 september 2026 kl. 14:40:47 (29 dagar 17 timmar 56 minuter sedan)Westley, Kalifornien2,7000000476837 kmNejM 2.63
27 september 2026 kl. 14:21:50 (29 dagar 18 timmar 15 minuter sedan)Westley, Kalifornien3,37 kmNejM 3.32
27 september 2026 kl. 13:56:22 (29 dagar 18 timmar 41 minuter sedan)Preston, Nevada0,9586 kmNejM 2.55
27 september 2026 kl. 08:54:07 (29 dagar 23 timmar 43 minuter sedan)Preston, Nevada6 kmNejM 4.1
27 september 2026 kl. 08:25:54 (30 dagar 11 minuter sedan)Preston, Nevada4,233 kmNejM 2.56
27 september 2026 kl. 07:44:50 (30 dagar 52 minuter sedan)Hatch, Utah6,96 kmNejM 2.45

Klockan, tidszon och tidsskillnad i Kalifornien

Den tidszon som Kalifornien ligger i kallas PST (Pacific Standard Time) och är UTC -8 timmar, här finns alltid aktuell tid i Kalifornien som även visar aktuell tidsskillnad och vilket datum det är i Kalifornien.

All data som presenteras på denna sida hämtas direkt från USGS (US Geological Survey)