Jordbävningar nära Kalifornien i USA

Här levererar vi en realtidsövervakning av jordbävningar i och i närheten av Kalifornien i USA. Det område som bevakas är markerat med en blå cirkel i kartan nedan, endast jordbävningar som inträffar inom denna blå cirkel visas på denna sida. Alla jordbävningar som har inträffat inom den senaste månaden visas.

En av de saker som Kalifornien är känt för är att området ofta skakas till ordentligt av jordbävningar, framför allt orsakas detta av en förkastning som kallas San Andreas. San Andreas-förkastningen (eng. San Andreas Fault) är en plattektonisk gräns som sträcker sig ända från Mexiko upp till Kaliforniens kust strax öster om delstaten Oregon, totalt. ca. 1 300 kilometer. Förkastningen skiljer den Nordamerikanska plattan i öster och Stillahavsplattan i väster, och är ett område där väldigt stora spänningar byggs upp för att sedan utlösas i form av en jordbävning.

Karta som visar jordbävningar nära Kalifornien i USA

Färgkodningen på de olika jordbävningar som visas motsvarar jordbävningens Pager-nivå, och storleken på cirkeln är exponentiellt bunden till magnituden hos jordbävningen.
De orangea linjerna på kartan anger gränser för de olika kontinentalplattor som bygger upp jordens yttre lager, i angränsning till dessa plattgränser äger de flesta jordbävningar rum.

Källa för plattgränser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Tabell över de jordbävningarna som visas i kartan ovan

Informationen i tabellen nedan uppdateras automatiskt en gång per minut. Klicka på en jordbävning för att läsa mer om den samt se mer data.

När (UTC)PlatsDjupTsunamivarningMagnitud
12 september 2026 kl. 02:42:37 (1 timme 14 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien0,18999999761581 kmNejM 2.49
12 september 2026 kl. 01:52:48 (2 timmar 4 minuter sedan)Stanley, Idaho10 kmNejM 3.2
11 september 2026 kl. 10:19:23 (17 timmar 38 minuter sedan)Edwards Air Force Base, Kalifornien8,28 kmNejM 2.62
10 september 2026 kl. 23:03:42 (1 dag 4 timmar 53 minuter sedan)The Geysers, Kalifornien0,5 kmNejM 2.53
10 september 2026 kl. 20:36:39 (1 dag 7 timmar 20 minuter sedan)Cobb, Kalifornien3,8599998950958 kmNejM 3.15
10 september 2026 kl. 20:36:17 (1 dag 7 timmar 21 minuter sedan)Cobb, Kalifornien5,1100001335144 kmNejM 2.97
10 september 2026 kl. 02:52:24 (2 dagar 1 timme 5 minuter sedan)Oakland, Kalifornien10,329999923706 kmNejM 2.53
10 september 2026 kl. 01:24:48 (2 dagar 2 timmar 32 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien20,44 kmNejM 3.6
10 september 2026 kl. 01:24:04 (2 dagar 2 timmar 33 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien20,34 kmNejM 3.79
10 september 2026 kl. 00:15:34 (2 dagar 3 timmar 41 minuter sedan)Whites City, New Mexico6,3306 kmNejM 3
9 september 2026 kl. 19:12:04 (2 dagar 8 timmar 45 minuter sedan)Cobb, Kalifornien0,49000000953674 kmNejM 2.71
9 september 2026 kl. 17:19:35 (2 dagar 10 timmar 37 minuter sedan)Cobb, Kalifornien1,1599999666214 kmNejM 2.58
9 september 2026 kl. 16:00:21 (2 dagar 11 timmar 57 minuter sedan)Whites City, New Mexico1,911 kmNejM 2.6
9 september 2026 kl. 12:09:05 (2 dagar 15 timmar 48 minuter sedan)Olancha, Kalifornien7,82 kmNejM 2.52
9 september 2026 kl. 04:57:33 (2 dagar 22 timmar 59 minuter sedan)Milford, Utah2,33 kmNejM 2.47
8 september 2026 kl. 21:16:00 (3 dagar 6 timmar 41 minuter sedan)Big Bear City, Kalifornien2,05 kmNejM 2.67
8 september 2026 kl. 12:45:07 (3 dagar 15 timmar 12 minuter sedan)Johannesburg, Kalifornien6,93 kmNejM 2.8
8 september 2026 kl. 07:21:54 (3 dagar 20 timmar 35 minuter sedan)Hebgen Lake Estates, Montana10,96 kmNejM 2.77
7 september 2026 kl. 21:44:25 (4 dagar 6 timmar 13 minuter sedan)Hydesville, Kalifornien24,25 kmNejM 3.67
7 september 2026 kl. 07:43:44 (4 dagar 20 timmar 13 minuter sedan)Kelly, Wyoming7,3 kmNejM 2.67
7 september 2026 kl. 04:25:02 (4 dagar 23 timmar 32 minuter sedan)Kelly, Wyoming6,93 kmNejM 3.44
7 september 2026 kl. 02:36:00 (5 dagar 1 timme 21 minuter sedan)Dunes City, Oregon10 kmNejM 2.6
7 september 2026 kl. 01:30:25 (5 dagar 2 timmar 27 minuter sedan)utanför kusten om Oregon10 kmJaM 5.3
7 september 2026 kl. 01:30:02 (5 dagar 2 timmar 27 minuter sedan)utanför kusten om Oregon12,294 kmNejM 3.9
6 september 2026 kl. 15:35:25 (5 dagar 12 timmar 22 minuter sedan)Stanley, Idaho10 kmNejM 3.3
6 september 2026 kl. 15:33:41 (5 dagar 12 timmar 23 minuter sedan)Coso Junction, Kalifornien2,81 kmNejM 2.94
6 september 2026 kl. 07:13:11 (5 dagar 20 timmar 44 minuter sedan)Compton, Kalifornien15,81 kmNejM 3.07
5 september 2026 kl. 11:09:28 (6 dagar 16 timmar 48 minuter sedan)Castle Rock, Washington17,67 kmNejM 3.75
5 september 2026 kl. 10:31:43 (6 dagar 17 timmar 25 minuter sedan)Temecula, Kalifornien10,41 kmNejM 2.71
5 september 2026 kl. 10:03:21 (6 dagar 17 timmar 54 minuter sedan)Stanley, Idaho10 kmNejM 2.9
5 september 2026 kl. 03:41:56 (7 dagar 15 minuter sedan)Whites City, New Mexico5 kmNejM 2.7
5 september 2026 kl. 03:08:54 (7 dagar 48 minuter sedan)Yachats, Oregon10 kmNejM 2.9
4 september 2026 kl. 23:14:18 (7 dagar 4 timmar 43 minuter sedan)Whites City, New Mexico6,9202 kmNejM 2.5
4 september 2026 kl. 09:26:18 (7 dagar 18 timmar 31 minuter sedan)Neskowin, Oregon3,9 kmNejM 2.55
4 september 2026 kl. 09:25:33 (7 dagar 18 timmar 31 minuter sedan)utanför kusten om Oregon10 kmNejM 3.7
3 september 2026 kl. 23:02:00 (8 dagar 4 timmar 55 minuter sedan)Whites City, New Mexico6,0999 kmNejM 2.5
3 september 2026 kl. 18:07:09 (8 dagar 9 timmar 50 minuter sedan)Milford, Utah1,36 kmNejM 2.52
3 september 2026 kl. 17:33:27 (8 dagar 10 timmar 24 minuter sedan)Larkfield-Wikiup, Kalifornien8,84 kmNejM 3.34
3 september 2026 kl. 16:54:31 (8 dagar 11 timmar 2 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien11,310000419617 kmNejM 2.78
3 september 2026 kl. 04:32:33 (8 dagar 23 timmar 24 minuter sedan)Little America, Wyoming-2,22 kmNejM 3
3 september 2026 kl. 04:31:51 (8 dagar 23 timmar 25 minuter sedan)Dyer, Nevada10,0791 kmNejM 2.45
3 september 2026 kl. 04:13:57 (8 dagar 23 timmar 43 minuter sedan)Port Orford, Oregon10 kmNejM 3.2
2 september 2026 kl. 12:37:13 (9 dagar 15 timmar 20 minuter sedan)Ontario, Kalifornien6,14 kmNejM 3.2
2 september 2026 kl. 08:18:28 (9 dagar 19 timmar 39 minuter sedan)Hamilton City, Kalifornien25,610000610352 kmNejM 2.96
2 september 2026 kl. 03:49:01 (10 dagar 8 minuter sedan)Middletown, Kalifornien4,1999998092651 kmNejM 2.57
1 september 2026 kl. 01:07:08 (11 dagar 2 timmar 50 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien20,479999542236 kmNejM 2.49
31 augusti 2026 kl. 21:38:46 (11 dagar 6 timmar 18 minuter sedan)Ferndale, Kalifornien16,306 kmNejM 2.9
31 augusti 2026 kl. 11:04:24 (11 dagar 16 timmar 53 minuter sedan)La Quinta, Kalifornien9,89 kmNejM 2.91
31 augusti 2026 kl. 08:59:55 (11 dagar 18 timmar 57 minuter sedan)Bandon, Oregon10 kmNejM 2.7
31 augusti 2026 kl. 08:36:49 (11 dagar 19 timmar 20 minuter sedan)Ferndale, Kalifornien10 kmNejM 4.4
31 augusti 2026 kl. 02:16:31 (12 dagar 1 timme 40 minuter sedan)Delta, B.C., MX17,7 kmNejM 2.65
30 augusti 2026 kl. 09:17:02 (12 dagar 18 timmar 40 minuter sedan)Auburn, Wyoming7,153 kmNejM 2.9
29 augusti 2026 kl. 20:53:49 (13 dagar 7 timmar 3 minuter sedan)Pinehill, New Mexico3,245 kmNejM 2.8
29 augusti 2026 kl. 17:12:32 (13 dagar 10 timmar 44 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien22,85000038147 kmNejM 2.94
29 augusti 2026 kl. 09:18:39 (13 dagar 18 timmar 38 minuter sedan)Ferndale, Kalifornien10 kmNejM 2.6
29 augusti 2026 kl. 07:49:20 (13 dagar 20 timmar 8 minuter sedan)Ferndale, Kalifornien10 kmNejM 2.9
29 augusti 2026 kl. 07:48:40 (13 dagar 20 timmar 8 minuter sedan)Ferndale, Kalifornien10 kmNejM 2.8
29 augusti 2026 kl. 05:46:57 (13 dagar 22 timmar 10 minuter sedan)utanför kusten om Oregon10 kmNejM 3.5
29 augusti 2026 kl. 03:37:11 (14 dagar 20 minuter sedan)Pinehill, New Mexico10,372 kmNejM 3.4
29 augusti 2026 kl. 02:41:12 (14 dagar 1 timme 16 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien10 kmJaM 4.74
28 augusti 2026 kl. 21:24:33 (14 dagar 6 timmar 32 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien10,670000076294 kmNejM 2.57
28 augusti 2026 kl. 21:18:09 (14 dagar 6 timmar 39 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien19,73 kmNejM 2.72
28 augusti 2026 kl. 21:01:03 (14 dagar 6 timmar 56 minuter sedan)Beatty, Nevada1,5425 kmNejM 2.59
28 augusti 2026 kl. 14:51:34 (14 dagar 13 timmar 5 minuter sedan)Yosemite Valley, Kalifornien9,8000001907349 kmNejM 2.68
28 augusti 2026 kl. 12:15:26 (14 dagar 15 timmar 42 minuter sedan)Redwood Valley, Kalifornien5,8400001525879 kmNejM 2.69
28 augusti 2026 kl. 10:02:26 (14 dagar 17 timmar 55 minuter sedan)Whites City, New Mexico7,7917 kmNejM 2.9
28 augusti 2026 kl. 09:28:00 (14 dagar 18 timmar 29 minuter sedan)Little America, Wyoming-1,93 kmNejM 2.98
28 augusti 2026 kl. 02:38:13 (15 dagar 1 timme 19 minuter sedan)Western Montana24,315 kmNejM 3.2
27 augusti 2026 kl. 20:32:45 (15 dagar 7 timmar 24 minuter sedan)Avalon, Kalifornien4,59 kmNejM 2.47
27 augusti 2026 kl. 18:55:47 (15 dagar 9 timmar 1 minut sedan)Whites City, New Mexico7,3816 kmNejM 2.6
27 augusti 2026 kl. 03:36:18 (16 dagar 21 minuter sedan)Progreso, B.C., MX6,21 kmNejM 2.56
26 augusti 2026 kl. 05:02:21 (16 dagar 22 timmar 55 minuter sedan)Corcoran, Kalifornien20,510000228882 kmNejM 2.49
25 augusti 2026 kl. 23:02:50 (17 dagar 4 timmar 54 minuter sedan)Ferndale, Kalifornien15,509 kmNejM 2.6
25 augusti 2026 kl. 22:01:40 (17 dagar 5 timmar 55 minuter sedan)Bandon, Oregon10 kmNejM 3
25 augusti 2026 kl. 20:17:07 (17 dagar 7 timmar 40 minuter sedan)Salton City, Kalifornien4,3 kmNejM 3.06
25 augusti 2026 kl. 09:51:57 (17 dagar 18 timmar 5 minuter sedan)Round Valley, Kalifornien11,770000457764 kmNejM 2.55
25 augusti 2026 kl. 09:17:07 (17 dagar 18 timmar 40 minuter sedan)Whites City, New Mexico7,3303 kmNejM 2.7
25 augusti 2026 kl. 06:05:04 (17 dagar 21 timmar 52 minuter sedan)Waterville, Washington5,4800000190735 kmNejM 2.5689527988434
25 augusti 2026 kl. 01:05:27 (18 dagar 2 timmar 52 minuter sedan)Shandon, Kalifornien31,110000610352 kmNejM 2.74
24 augusti 2026 kl. 22:51:24 (18 dagar 5 timmar 6 minuter sedan)San Mateo, New Mexico7,616 kmNejM 2.7
24 augusti 2026 kl. 13:23:11 (18 dagar 14 timmar 34 minuter sedan)Toms Place, Kalifornien2,0599999427795 kmNejM 2.85
24 augusti 2026 kl. 11:05:34 (18 dagar 16 timmar 51 minuter sedan)Whites City, New Mexico6,0486 kmNejM 3.1
24 augusti 2026 kl. 09:39:41 (18 dagar 18 timmar 17 minuter sedan)Toms Place, Kalifornien2,0499999523163 kmNejM 2.78
24 augusti 2026 kl. 08:54:54 (18 dagar 19 timmar 2 minuter sedan)Walker, Kalifornien6,0900001525879 kmNejM 2.69
24 augusti 2026 kl. 07:51:45 (18 dagar 20 timmar 5 minuter sedan)Coso Junction, Kalifornien2,31 kmNejM 2.71
23 augusti 2026 kl. 18:26:40 (19 dagar 9 timmar 30 minuter sedan)Bandon, Oregon10 kmNejM 2.7
23 augusti 2026 kl. 09:37:08 (19 dagar 18 timmar 20 minuter sedan)Lake Pillsbury, Kalifornien10,89999961853 kmNejM 2.75
23 augusti 2026 kl. 09:16:59 (19 dagar 18 timmar 40 minuter sedan)Coso Junction, Kalifornien2,78 kmNejM 3.5077201994852
23 augusti 2026 kl. 08:15:18 (19 dagar 19 timmar 42 minuter sedan)Coso Junction, Kalifornien2,63 kmNejM 2.65
23 augusti 2026 kl. 08:06:07 (19 dagar 19 timmar 51 minuter sedan)Coso Junction, Kalifornien2,5999999046326 kmNejM 2.5406984717259
23 augusti 2026 kl. 08:01:16 (19 dagar 19 timmar 56 minuter sedan)Coso Junction, Kalifornien2,55 kmNejM 3.36
23 augusti 2026 kl. 08:00:43 (19 dagar 19 timmar 56 minuter sedan)Walker, Kalifornien6,3099 kmNejM 2.5
23 augusti 2026 kl. 07:59:56 (19 dagar 19 timmar 57 minuter sedan)Coso Junction, Kalifornien2,83 kmNejM 3.9626478633798
23 augusti 2026 kl. 00:47:54 (20 dagar 3 timmar 9 minuter sedan)Parkfield, Kalifornien4,3000001907349 kmNejM 2.82
22 augusti 2026 kl. 13:00:48 (20 dagar 14 timmar 56 minuter sedan)Pistol River, Oregon18,142 kmNejM 2.6
22 augusti 2026 kl. 10:54:24 (20 dagar 17 timmar 3 minuter sedan)Ashford, Washington-0,9300000071525 kmNejM 2.5471549034119
22 augusti 2026 kl. 10:19:14 (20 dagar 17 timmar 38 minuter sedan)San Mateo, New Mexico10 kmNejM 4.1
22 augusti 2026 kl. 07:51:45 (20 dagar 20 timmar 5 minuter sedan)Silver Springs, Nevada6,6455 kmNejM 2.65
21 augusti 2026 kl. 21:53:52 (21 dagar 6 timmar 3 minuter sedan)Beatty, Nevada8,278 kmNejM 2.58
21 augusti 2026 kl. 17:26:18 (21 dagar 10 timmar 31 minuter sedan)Coso Junction, Kalifornien2,54 kmNejM 3.29
21 augusti 2026 kl. 15:16:58 (21 dagar 12 timmar 40 minuter sedan)Coso Junction, Kalifornien2,7 kmNejM 2.98
21 augusti 2026 kl. 11:10:57 (21 dagar 16 timmar 46 minuter sedan)Ferndale, Kalifornien13,289999961853 kmNejM 2.57
21 augusti 2026 kl. 09:40:16 (21 dagar 18 timmar 17 minuter sedan)Whites City, New Mexico6,7151 kmNejM 3.2
21 augusti 2026 kl. 07:09:25 (21 dagar 20 timmar 48 minuter sedan)Little America, Wyoming-2,84 kmNejM 3.12
20 augusti 2026 kl. 13:36:47 (22 dagar 14 timmar 20 minuter sedan)Fence Lake, New Mexico10 kmNejM 2.9
20 augusti 2026 kl. 13:32:28 (22 dagar 14 timmar 25 minuter sedan)Alberto Oviedo Mota, B.C., MX8,28 kmNejM 2.69
20 augusti 2026 kl. 08:27:02 (22 dagar 19 timmar 30 minuter sedan)Tonopah, Nevada6,2916 kmNejM 2.58
20 augusti 2026 kl. 05:37:26 (22 dagar 22 timmar 20 minuter sedan)Indian Springs, Nevada7,2091 kmNejM 2.72
19 augusti 2026 kl. 20:57:18 (23 dagar 7 timmar sedan)Moapa Valley, Nevada15,9919 kmNejM 2.72
19 augusti 2026 kl. 20:05:09 (23 dagar 7 timmar 52 minuter sedan)Moapa Town, Nevada5,6797 kmNejM 2.59
19 augusti 2026 kl. 07:31:36 (23 dagar 20 timmar 25 minuter sedan)Warner Springs, Kalifornien4,73 kmNejM 3.64
19 augusti 2026 kl. 06:17:47 (23 dagar 21 timmar 39 minuter sedan)Okanagan Falls, Kanada10 kmNejM 2.9
19 augusti 2026 kl. 01:59:59 (24 dagar 1 timme 57 minuter sedan)Tonopah, Nevada11,6578 kmNejM 3.01
19 augusti 2026 kl. 01:59:47 (24 dagar 1 timme 57 minuter sedan)Tonopah, Nevada11,4209 kmNejM 2.85
18 augusti 2026 kl. 21:54:59 (24 dagar 6 timmar 2 minuter sedan)Round Valley, Kalifornien17,459999084473 kmNejM 2.54
18 augusti 2026 kl. 20:25:38 (24 dagar 7 timmar 31 minuter sedan)Niland, Kalifornien9,7399997711182 kmNejM 2.5473450512258
18 augusti 2026 kl. 18:00:14 (24 dagar 9 timmar 57 minuter sedan)Silver Springs, Nevada7,097 kmNejM 2.54
18 augusti 2026 kl. 15:59:18 (24 dagar 11 timmar 58 minuter sedan)Weaverville, Kalifornien28,079999923706 kmNejM 2.61
18 augusti 2026 kl. 15:12:04 (24 dagar 12 timmar 45 minuter sedan)Tonopah, Nevada6,125 kmNejM 2.77
18 augusti 2026 kl. 14:59:47 (24 dagar 12 timmar 57 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien0,69999998807907 kmNejM 2.71
18 augusti 2026 kl. 13:12:46 (24 dagar 14 timmar 44 minuter sedan)Santa Barbara Is., Kalifornien0,74 kmNejM 2.69
18 augusti 2026 kl. 07:34:58 (24 dagar 20 timmar 22 minuter sedan)Avenal, Kalifornien10,300000190735 kmNejM 2.54
18 augusti 2026 kl. 06:03:30 (24 dagar 21 timmar 54 minuter sedan)Pueblitos, New Mexico4,921 kmNejM 2.5
18 augusti 2026 kl. 03:40:14 (25 dagar 17 minuter sedan)Pueblitos, New Mexico5 kmNejM 3.1
17 augusti 2026 kl. 22:16:08 (25 dagar 5 timmar 41 minuter sedan)Palomar Observatory, Kalifornien14,670000076294 kmNejM 2.8404479427195
17 augusti 2026 kl. 22:13:10 (25 dagar 5 timmar 44 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien14,670000076294 kmNejM 3.17
17 augusti 2026 kl. 18:52:05 (25 dagar 9 timmar 5 minuter sedan)Bodie, Kalifornien10,64999961853 kmNejM 2.48
17 augusti 2026 kl. 12:08:24 (25 dagar 15 timmar 49 minuter sedan)Lompoc, Kalifornien6,8 kmNejM 2.54
17 augusti 2026 kl. 09:42:47 (25 dagar 18 timmar 14 minuter sedan)Lompoc, Kalifornien4,81 kmNejM 2.66
17 augusti 2026 kl. 08:18:42 (25 dagar 19 timmar 38 minuter sedan)Concord, Kalifornien14,630000114441 kmNejM 2.61
16 augusti 2026 kl. 20:35:29 (26 dagar 7 timmar 22 minuter sedan)Ontario, Kalifornien5,59 kmNejM 2.78
16 augusti 2026 kl. 20:21:46 (26 dagar 7 timmar 35 minuter sedan)Ferndale, Kalifornien17,14999961853 kmNejM 2.6
16 augusti 2026 kl. 09:57:39 (26 dagar 17 timmar 59 minuter sedan)Agua Prieta, Mexico16,424 kmNejM 4
16 augusti 2026 kl. 06:49:33 (26 dagar 21 timmar 7 minuter sedan)Coso Junction, Kalifornien2,67 kmNejM 2.75
16 augusti 2026 kl. 06:41:38 (26 dagar 21 timmar 15 minuter sedan)Atascadero, Kalifornien6,6399998664856 kmNejM 2.58
16 augusti 2026 kl. 06:01:27 (26 dagar 21 timmar 56 minuter sedan)Toms Place, Kalifornien1,9099999666214 kmNejM 2.46
16 augusti 2026 kl. 04:50:32 (26 dagar 23 timmar 6 minuter sedan)Whites City, New Mexico6,0999 kmNejM 2.6
16 augusti 2026 kl. 04:34:05 (26 dagar 23 timmar 23 minuter sedan)Jackson, Wyoming5,765 kmNejM 2.6
15 augusti 2026 kl. 01:05:15 (28 dagar 2 timmar 52 minuter sedan)Maneadero, B.C., MX14,11 kmNejM 3.25
14 augusti 2026 kl. 20:38:32 (28 dagar 7 timmar 18 minuter sedan)Toms Place, Kalifornien2,6900000572205 kmNejM 3.4
14 augusti 2026 kl. 12:31:46 (28 dagar 15 timmar 25 minuter sedan)Lompoc, Kalifornien6,19 kmNejM 2.53
14 augusti 2026 kl. 12:11:43 (28 dagar 15 timmar 45 minuter sedan)Petrolia, Kalifornien10,300000190735 kmNejM 2.66
14 augusti 2026 kl. 04:58:49 (28 dagar 22 timmar 58 minuter sedan)Malibu, Kalifornien14,92 kmNejM 2.49
14 augusti 2026 kl. 02:57:58 (29 dagar 59 minuter sedan)Alberto Oviedo Mota, B.C., MX3,85 kmNejM 2.73
14 augusti 2026 kl. 02:56:00 (29 dagar 1 timme 1 minut sedan)Whites City, New Mexico3,0452 kmNejM 2.5
13 augusti 2026 kl. 16:07:23 (29 dagar 11 timmar 50 minuter sedan)San Leandro, Kalifornien5,5 kmNejM 2.83
13 augusti 2026 kl. 16:07:19 (29 dagar 11 timmar 50 minuter sedan)San Leandro, Kalifornien4,9899997711182 kmNejM 2.99
13 augusti 2026 kl. 15:30:05 (29 dagar 12 timmar 27 minuter sedan)San Leandro, Kalifornien5,55 kmNejM 3.84
13 augusti 2026 kl. 10:57:26 (29 dagar 17 timmar sedan)Milford, Utah3,71 kmNejM 2.56
13 augusti 2026 kl. 09:31:18 (29 dagar 18 timmar 26 minuter sedan)Ocotillo Wells, Kalifornien7,82 kmNejM 2.63

Klockan, tidszon och tidsskillnad i Kalifornien

Den tidszon som Kalifornien ligger i kallas PST (Pacific Standard Time) och är UTC -8 timmar, här finns alltid aktuell tid i Kalifornien som även visar aktuell tidsskillnad och vilket datum det är i Kalifornien.

All data som presenteras på denna sida hämtas direkt från USGS (US Geological Survey)