Jordbävningar nära Hawaii

Här levererar vi en realtidsövervakning av jordbävningar i och i närheten av Hawaii. Det område som bevakas är markerat med en blå cirkel i kartan nedan, endast jordbävningar som inträffar inom denna blå cirkel visas på denna sida. Alla jordbävningar som har inträffat inom den senaste månaden visas.

Hawaii-öarna formades av vulkanisk aktivitet från en magmakälla under vattnet som kallas "the Hawaii hotspot", denna process har pågått under miljontals år och pågår faktiskt än idag. Det som pågår är att magma sakta men säkert hela tiden pytsar upp från den underjordiska vulkanen, och över lång tid har denna magma fortsatt att ackumulerats, stelnat och bildat de öar som Hawaii består av idag. Anledningen till varför man nästan kan "dra ett streck" från ö till ö beror på att magmakällan är stationär, medan stillahavsplattan rör sig, vilket gör att öarna kan bildas enligt den "strimma" som är uppenbar på kartan.

Karta som visar jordbävningar nära Hawaii

Färgkodningen på de olika jordbävningar som visas motsvarar jordbävningens Pager-nivå, och storleken på cirkeln är exponentiellt bunden till magnituden hos jordbävningen.
De orangea linjerna på kartan anger gränser för de olika kontinentalplattor som bygger upp jordens yttre lager, i angränsning till dessa plattgränser äger de flesta jordbävningar rum.

Källa för plattgränser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Tabell över de jordbävningarna som visas i kartan ovan

Informationen i tabellen nedan uppdateras automatiskt en gång per minut. Klicka på en jordbävning för att läsa mer om den samt se mer data.

När (UTC)PlatsDjupTsunamivarningMagnitud
3 december 2023 kl. 20:06:59 (9 timmar 56 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,71 kmNejM 2.73
3 december 2023 kl. 20:01:22 (10 timmar 1 minut sedan)Pāhala, Hawaii49,319999694824 kmNejM 2.9000001
3 december 2023 kl. 11:50:48 (18 timmar 12 minuter sedan)Naalehu, Hawaii15,539999961853 kmNejM 2.52
3 december 2023 kl. 05:41:02 (1 dag 22 minuter sedan)Volcano, Hawaii0,75999999046326 kmNejM 2.64
2 december 2023 kl. 17:51:51 (1 dag 12 timmar 11 minuter sedan)Pa‘auilo, Hawaii73,019996643066 kmNejM 2.77
2 december 2023 kl. 14:26:36 (1 dag 15 timmar 36 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,7599999904633 kmNejM 2.69000006
2 december 2023 kl. 14:12:48 (1 dag 15 timmar 50 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,0299999713898 kmNejM 2.49
2 december 2023 kl. 12:25:56 (1 dag 17 timmar 37 minuter sedan)Pāhala, Hawaii23,229999542236 kmNejM 2.53
2 december 2023 kl. 10:39:38 (1 dag 19 timmar 23 minuter sedan)Volcano, Hawaii0,91000002622604 kmNejM 2.58
1 december 2023 kl. 13:31:23 (2 dagar 16 timmar 31 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,7 kmNejM 2.74
30 november 2023 kl. 07:07:03 (3 dagar 22 timmar 55 minuter sedan)Hawaii region, Hawaii1,77 kmNejM 2.55
30 november 2023 kl. 07:06:51 (3 dagar 22 timmar 56 minuter sedan)Island om Hawaii, Hawaii1,0499999523163 kmNejM 2.54
30 november 2023 kl. 05:47:41 (4 dagar 15 minuter sedan)Volcano, Hawaii28,65 kmNejM 2.52
29 november 2023 kl. 01:50:02 (5 dagar 4 timmar 13 minuter sedan)Naalehu, Hawaii37,14 kmNejM 2.47
27 november 2023 kl. 23:10:51 (6 dagar 6 timmar 52 minuter sedan)Hawaiian Ocean View, Hawaii4,789999961853 kmNejM 3.4
27 november 2023 kl. 20:46:01 (6 dagar 9 timmar 17 minuter sedan)Hawaii region, Hawaii3,26 kmNejM 2.54
27 november 2023 kl. 12:34:22 (6 dagar 17 timmar 28 minuter sedan)Fern Forest, Hawaii6,83 kmNejM 2.84
26 november 2023 kl. 12:24:03 (7 dagar 17 timmar 38 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,76 kmNejM 3.16
25 november 2023 kl. 09:00:37 (8 dagar 21 timmar 2 minuter sedan)Hawaii region, Hawaii30,7 kmNejM 2.73
24 november 2023 kl. 23:56:13 (9 dagar 6 timmar 6 minuter sedan)Hawaii region, Hawaii2,1 kmNejM 2.68
24 november 2023 kl. 18:27:18 (9 dagar 11 timmar 35 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,97 kmNejM 2.54
24 november 2023 kl. 12:36:34 (9 dagar 17 timmar 26 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,86 kmNejM 2.68
24 november 2023 kl. 12:36:22 (9 dagar 17 timmar 26 minuter sedan)Hawaii region, Hawaii0,37000000476837 kmNejM 2.45
24 november 2023 kl. 09:14:29 (9 dagar 20 timmar 48 minuter sedan)Island om Hawaii, Hawaii71,089996337891 kmNejM 3.1500001
24 november 2023 kl. 08:17:03 (9 dagar 21 timmar 45 minuter sedan)Mākena, Hawaii-0,4 kmNejM 3.88
23 november 2023 kl. 00:46:21 (11 dagar 5 timmar 16 minuter sedan)Pāhala, Hawaii3,5699999332428 kmNejM 2.46
23 november 2023 kl. 00:31:46 (11 dagar 5 timmar 31 minuter sedan)Island om Hawaii, Hawaii35,11 kmNejM 2.74
22 november 2023 kl. 20:23:32 (11 dagar 9 timmar 39 minuter sedan)Volcano, Hawaii0,10999999940395 kmNejM 2.73
22 november 2023 kl. 20:23:31 (11 dagar 9 timmar 39 minuter sedan)Island om Hawaii, Hawaii1,93 kmNejM 2.61
22 november 2023 kl. 15:35:20 (11 dagar 14 timmar 27 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,8 kmNejM 2.7
22 november 2023 kl. 10:46:25 (11 dagar 19 timmar 16 minuter sedan)Island om Hawaii, Hawaii1,44 kmNejM 3.18
22 november 2023 kl. 10:38:37 (11 dagar 19 timmar 24 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,95 kmNejM 2.66
22 november 2023 kl. 05:05:42 (12 dagar 57 minuter sedan)Island om Hawaii, Hawaii29 kmNejM 2.93
22 november 2023 kl. 02:35:21 (12 dagar 3 timmar 27 minuter sedan)Volcano, Hawaii3,31 kmNejM 2.48
22 november 2023 kl. 02:34:50 (12 dagar 3 timmar 28 minuter sedan)Volcano, Hawaii2,4900000095367 kmNejM 2.45
21 november 2023 kl. 20:18:56 (12 dagar 9 timmar 44 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,87 kmNejM 2.65
21 november 2023 kl. 18:06:36 (12 dagar 11 timmar 56 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,25 kmNejM 2.8
21 november 2023 kl. 18:01:12 (12 dagar 12 timmar 1 minut sedan)Volcano, Hawaii1,88 kmNejM 3.02
21 november 2023 kl. 16:38:42 (12 dagar 13 timmar 24 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,22 kmNejM 2.76
21 november 2023 kl. 08:54:54 (12 dagar 21 timmar 8 minuter sedan)Pāhala, Hawaii30,209999084473 kmNejM 2.56
20 november 2023 kl. 23:13:52 (13 dagar 6 timmar 49 minuter sedan)Pāhala, Hawaii3,73 kmNejM 2.7
20 november 2023 kl. 21:06:31 (13 dagar 8 timmar 56 minuter sedan)Fern Forest, Hawaii3,62 kmNejM 2.48
20 november 2023 kl. 19:45:13 (13 dagar 10 timmar 17 minuter sedan)Fern Forest, Hawaii7,34 kmNejM 3.27
17 november 2023 kl. 14:57:05 (16 dagar 15 timmar 5 minuter sedan)Volcano, Hawaii6,86 kmNejM 3.17
17 november 2023 kl. 10:58:47 (16 dagar 19 timmar 4 minuter sedan)Pāhala, Hawaii29,64999961853 kmNejM 2.54
16 november 2023 kl. 12:18:02 (17 dagar 17 timmar 45 minuter sedan)Island om Hawaii, Hawaii27,889999389648 kmNejM 2.82
15 november 2023 kl. 21:31:11 (18 dagar 8 timmar 31 minuter sedan)Hōlualoa, Hawaii13,44 kmNejM 2.52
15 november 2023 kl. 20:48:37 (18 dagar 9 timmar 14 minuter sedan)Volcano, Hawaii3,0099999904633 kmNejM 2.48
15 november 2023 kl. 20:47:45 (18 dagar 9 timmar 15 minuter sedan)Pāhala, Hawaii32,360000610352 kmNejM 3.1
15 november 2023 kl. 01:57:29 (19 dagar 4 timmar 5 minuter sedan)Honaunau-Napoopoo, Hawaii-2,47 kmNejM 2.5
14 november 2023 kl. 13:02:28 (19 dagar 17 timmar sedan)Pāhala, Hawaii35,29 kmNejM 3.2
13 november 2023 kl. 17:49:54 (20 dagar 12 timmar 13 minuter sedan)Pāhala, Hawaii33,17 kmNejM 2.57
13 november 2023 kl. 15:20:58 (20 dagar 14 timmar 42 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,87 kmNejM 2.51
13 november 2023 kl. 03:15:23 (21 dagar 2 timmar 47 minuter sedan)Island om Hawaii, Hawaii1,9 kmNejM 2.82
13 november 2023 kl. 01:21:52 (21 dagar 4 timmar 41 minuter sedan)Volcano, Hawaii3,96 kmNejM 2.47
12 november 2023 kl. 16:44:47 (21 dagar 13 timmar 18 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,51 kmNejM 2.9
11 november 2023 kl. 16:21:52 (22 dagar 13 timmar 41 minuter sedan)Volcano, Hawaii0,37999999523163 kmNejM 2.55
10 november 2023 kl. 13:39:27 (23 dagar 16 timmar 23 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,620000839233 kmNejM 2.62
8 november 2023 kl. 02:24:32 (26 dagar 3 timmar 38 minuter sedan)Pāhala, Hawaii35,63 kmNejM 2.66
7 november 2023 kl. 09:51:13 (26 dagar 20 timmar 11 minuter sedan)Pāhala, Hawaii35,58 kmNejM 2.75
7 november 2023 kl. 08:26:45 (26 dagar 21 timmar 36 minuter sedan)Leilani Estates, Hawaii43,51 kmNejM 3.39
7 november 2023 kl. 02:51:14 (27 dagar 3 timmar 11 minuter sedan)Pāhala, Hawaii3,72 kmNejM 2.64
6 november 2023 kl. 18:55:39 (27 dagar 11 timmar 7 minuter sedan)Pāhala, Hawaii33,08 kmNejM 3.68
6 november 2023 kl. 15:50:26 (27 dagar 14 timmar 12 minuter sedan)Kailua-Kona, Hawaii33,9 kmNejM 2.9
5 november 2023 kl. 00:26:12 (29 dagar 5 timmar 36 minuter sedan)Volcano, Hawaii7,67 kmNejM 2.7

Klockan, tidszon och tidsskillnad på Hawaii

Den tidszon som Hawaii ligger i kallas HAST (Hawaii-Aleutian Standard Time) och är UTC -10 timmar, här finns alltid aktuell tid på Hawaii som även visar aktuell tidsskillnad och vilket datum det är på Hawaii.

All data som presenteras på denna sida hämtas direkt från USGS (US Geological Survey)