
Jordbävningar nära Hawaii
Här levererar vi en realtidsövervakning av jordbävningar i och i närheten av Hawaii. Det område som bevakas är markerat med en blå cirkel i kartan nedan, endast jordbävningar som inträffar inom denna blå cirkel visas på denna sida. Alla jordbävningar som har inträffat inom den senaste månaden visas.
Hawaii-öarna formades av vulkanisk aktivitet från en magmakälla under vattnet som kallas "the Hawaii hotspot", denna process har pågått under miljontals år och pågår faktiskt än idag. Det som pågår är att magma sakta men säkert hela tiden pytsar upp från den underjordiska vulkanen, och över lång tid har denna magma fortsatt att ackumulerats, stelnat och bildat de öar som Hawaii består av idag. Anledningen till varför man nästan kan "dra ett streck" från ö till ö beror på att magmakällan är stationär, medan stillahavsplattan rör sig, vilket gör att öarna kan bildas enligt den "strimma" som är uppenbar på kartan.
Karta som visar jordbävningar nära Hawaii
Färgkodningen på de olika jordbävningar som visas motsvarar jordbävningens Pager-nivå, och storleken på cirkeln är exponentiellt bunden till magnituden hos jordbävningen.
De orangea linjerna på kartan anger gränser för de olika kontinentalplattor som bygger upp jordens yttre lager, i angränsning till dessa plattgränser äger de flesta jordbävningar rum.
Källa för plattgränser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.
Tabell över de jordbävningarna som visas i kartan ovan
Informationen i tabellen nedan uppdateras automatiskt en gång per minut. Klicka på en jordbävning för att läsa mer om den samt se mer data.
| När (UTC) | Plats | Djup | Tsunamivarning | Magnitud |
| 11 september 2026 kl. 15:58:13 (11 timmar 57 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 30,7 km | Nej | M 2.58 |
| 11 september 2026 kl. 00:07:48 (1 dag 3 timmar 48 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 35 km | Nej | M 2.5 |
| 10 september 2026 kl. 22:28:30 (1 dag 5 timmar 27 minuter sedan) | Volcano, Hawaii | 0,6700000166893 km | Nej | M 2.64 |
| 9 september 2026 kl. 20:07:15 (2 dagar 7 timmar 48 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 29,940000534058 km | Nej | M 2.45 |
| 9 september 2026 kl. 17:23:07 (2 dagar 10 timmar 33 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 32,44 km | Nej | M 2.63 |
| 9 september 2026 kl. 03:42:52 (3 dagar 13 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 32,740001678467 km | Nej | M 2.59 |
| 8 september 2026 kl. 09:04:25 (3 dagar 18 timmar 51 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 30,32 km | Nej | M 2.46 |
| 8 september 2026 kl. 07:06:49 (3 dagar 20 timmar 49 minuter sedan) | Honomu, Hawaii | 22,01 km | Nej | M 2.76 |
| 8 september 2026 kl. 06:52:46 (3 dagar 21 timmar 3 minuter sedan) | Kalaoa, Hawaii | 9,96 km | Nej | M 3.13 |
| 7 september 2026 kl. 18:21:08 (4 dagar 9 timmar 35 minuter sedan) | Volcano, Hawaii | 36,880001068115 km | Nej | M 2.53 |
| 7 september 2026 kl. 11:22:19 (4 dagar 16 timmar 33 minuter sedan) | Mākena, Hawaii | -0,64 km | Nej | M 2.54 |
| 6 september 2026 kl. 21:55:05 (5 dagar 6 timmar 1 minut sedan) | Pāhala, Hawaii | 31,069999694824 km | Nej | M 2.52 |
| 6 september 2026 kl. 05:31:31 (5 dagar 22 timmar 24 minuter sedan) | Kurtistown, Hawaii | 34,45 km | Nej | M 2.93 |
| 5 september 2026 kl. 04:56:40 (6 dagar 22 timmar 59 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 29,10000038147 km | Nej | M 2.72 |
| 4 september 2026 kl. 15:01:27 (7 dagar 12 timmar 54 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 32,87 km | Nej | M 3.28 |
| 4 september 2026 kl. 12:20:33 (7 dagar 15 timmar 35 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 11,8 km | Nej | M 3.54 |
| 3 september 2026 kl. 22:39:02 (8 dagar 5 timmar 17 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 31,91 km | Nej | M 3.41 |
| 3 september 2026 kl. 14:12:01 (8 dagar 13 timmar 44 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 30,940000534058 km | Nej | M 2.56 |
| 3 september 2026 kl. 13:32:09 (8 dagar 14 timmar 24 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 31,91 km | Nej | M 2.61 |
| 3 september 2026 kl. 06:42:57 (8 dagar 21 timmar 13 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 30,7 km | Nej | M 2.78 |
| 3 september 2026 kl. 06:22:58 (8 dagar 21 timmar 33 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 30,12 km | Nej | M 2.98 |
| 3 september 2026 kl. 03:04:11 (9 dagar 51 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 31,819999694824 km | Nej | M 2.45 |
| 1 september 2026 kl. 17:29:28 (10 dagar 10 timmar 26 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 32,34 km | Nej | M 2.61 |
| 30 augusti 2026 kl. 21:18:37 (12 dagar 6 timmar 37 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 31,77 km | Nej | M 2.78 |
| 30 augusti 2026 kl. 18:41:20 (12 dagar 9 timmar 14 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 30,99 km | Nej | M 2.63 |
| 30 augusti 2026 kl. 15:42:19 (12 dagar 12 timmar 13 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 29,319999694824 km | Nej | M 2.61 |
| 30 augusti 2026 kl. 15:10:09 (12 dagar 12 timmar 46 minuter sedan) | Naalehu, Hawaii | 35,229999542236 km | Nej | M 2.53 |
| 28 augusti 2026 kl. 08:20:53 (14 dagar 19 timmar 35 minuter sedan) | Leilani Estates, Hawaii | 8,176 km | Nej | M 2.8 |
| 27 augusti 2026 kl. 11:16:25 (15 dagar 16 timmar 39 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 33,259998321533 km | Nej | M 2.48 |
| 27 augusti 2026 kl. 06:02:15 (15 dagar 21 timmar 53 minuter sedan) | Waimea, Hawaii | -2,11 km | Nej | M 2.46 |
| 26 augusti 2026 kl. 05:57:04 (16 dagar 21 timmar 59 minuter sedan) | Volcano, Hawaii | 3,2200000286102 km | Nej | M 2.84 |
| 26 augusti 2026 kl. 01:44:33 (17 dagar 2 timmar 11 minuter sedan) | Mākena, Hawaii | 5,41 km | Nej | M 2.46 |
| 25 augusti 2026 kl. 23:58:03 (17 dagar 3 timmar 58 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 7,81 km | Nej | M 2.61 |
| 25 augusti 2026 kl. 19:52:39 (17 dagar 8 timmar 3 minuter sedan) | Kukuihaele, Hawaii | 43,58 km | Nej | M 2.61 |
| 23 augusti 2026 kl. 17:23:24 (19 dagar 10 timmar 32 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 28,659999847412 km | Nej | M 2.6 |
| 23 augusti 2026 kl. 12:25:17 (19 dagar 15 timmar 30 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 7,82 km | Nej | M 3.17 |
| 23 augusti 2026 kl. 10:35:29 (19 dagar 17 timmar 20 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 40,79999923706 km | Nej | M 2.55 |
| 18 augusti 2026 kl. 22:02:01 (24 dagar 5 timmar 54 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 39,849998474121 km | Nej | M 2.51 |
| 18 augusti 2026 kl. 14:18:39 (24 dagar 13 timmar 37 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 28,54 km | Nej | M 2.62 |
| 16 augusti 2026 kl. 15:25:30 (26 dagar 12 timmar 30 minuter sedan) | Hala‘ula, Hawaii | 41,14 km | Nej | M 3.03 |
| 16 augusti 2026 kl. 02:15:43 (27 dagar 1 timme 40 minuter sedan) | Volcano, Hawaii | 30,870000839233 km | Nej | M 2.66 |
| 16 augusti 2026 kl. 00:32:07 (27 dagar 3 timmar 24 minuter sedan) | Volcano, Hawaii | 7,98 km | Nej | M 3.01 |
| 15 augusti 2026 kl. 22:32:06 (27 dagar 5 timmar 24 minuter sedan) | Volcano, Hawaii | 30,64 km | Nej | M 3.73 |
| 15 augusti 2026 kl. 17:09:29 (27 dagar 10 timmar 46 minuter sedan) | Kailua-Kona, Hawaii | 36,3 km | Nej | M 3.42 |
| 15 augusti 2026 kl. 14:24:20 (27 dagar 13 timmar 31 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 30,729999542236 km | Nej | M 3.24 |
| 15 augusti 2026 kl. 13:44:57 (27 dagar 14 timmar 11 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 30 km | Nej | M 2.81 |
| 15 augusti 2026 kl. 12:08:52 (27 dagar 15 timmar 47 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 31,4 km | Nej | M 2.8 |
| 15 augusti 2026 kl. 11:57:28 (27 dagar 15 timmar 58 minuter sedan) | Volcano, Hawaii | 39,529998779297 km | Nej | M 2.63 |
| 15 augusti 2026 kl. 06:38:24 (27 dagar 21 timmar 17 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 31,81 km | Nej | M 3.05 |
| 15 augusti 2026 kl. 06:11:44 (27 dagar 21 timmar 44 minuter sedan) | Volcano, Hawaii | 21,73 km | Nej | M 2.58 |
| 14 augusti 2026 kl. 11:09:14 (28 dagar 16 timmar 46 minuter sedan) | Puako, Hawaii | 31,420000076294 km | Nej | M 2.5 |
| 14 augusti 2026 kl. 09:46:24 (28 dagar 18 timmar 9 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 28,010000228882 km | Nej | M 2.51 |
| 13 augusti 2026 kl. 21:04:20 (29 dagar 6 timmar 51 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 34,279998779297 km | Nej | M 2.45 |
| 13 augusti 2026 kl. 20:05:10 (29 dagar 7 timmar 50 minuter sedan) | Pāhala, Hawaii | 31,79 km | Nej | M 3.1 |
| 13 augusti 2026 kl. 13:16:50 (29 dagar 14 timmar 39 minuter sedan) | Puako, Hawaii | 30,27 km | Nej | M 2.85 |
Klockan, tidszon och tidsskillnad på Hawaii
Den tidszon som Hawaii ligger i kallas HAST (Hawaii-Aleutian Standard Time) och är UTC -10 timmar, här finns alltid aktuell tid på Hawaii som även visar aktuell tidsskillnad och vilket datum det är på Hawaii.