Jordbävningar nära Hawaii

Här levererar vi en realtidsövervakning av jordbävningar i och i närheten av Hawaii. Det område som bevakas är markerat med en blå cirkel i kartan nedan, endast jordbävningar som inträffar inom denna blå cirkel visas på denna sida. Alla jordbävningar som har inträffat inom den senaste månaden visas.

Hawaii-öarna formades av vulkanisk aktivitet från en magmakälla under vattnet som kallas "the Hawaii hotspot", denna process har pågått under miljontals år och pågår faktiskt än idag. Det som pågår är att magma sakta men säkert hela tiden pytsar upp från den underjordiska vulkanen, och över lång tid har denna magma fortsatt att ackumulerats, stelnat och bildat de öar som Hawaii består av idag. Anledningen till varför man nästan kan "dra ett streck" från ö till ö beror på att magmakällan är stationär, medan stillahavsplattan rör sig, vilket gör att öarna kan bildas enligt den "strimma" som är uppenbar på kartan.

Karta som visar jordbävningar nära Hawaii

Färgkodningen på de olika jordbävningar som visas motsvarar jordbävningens Pager-nivå, och storleken på cirkeln är exponentiellt bunden till magnituden hos jordbävningen.
De orangea linjerna på kartan anger gränser för de olika kontinentalplattor som bygger upp jordens yttre lager, i angränsning till dessa plattgränser äger de flesta jordbävningar rum.

Källa för plattgränser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Tabell över de jordbävningarna som visas i kartan ovan

Informationen i tabellen nedan uppdateras automatiskt en gång per minut. Klicka på en jordbävning för att läsa mer om den samt se mer data.

När (UTC)PlatsDjupTsunamivarningMagnitud
2 juni 2023 kl. 23:05:35 (5 timmar 4 minuter sedan)Pāhala, Hawaii12,340000152588 kmNejM 2.67
2 juni 2023 kl. 20:15:30 (7 timmar 54 minuter sedan)Volcano, Hawaii6,55 kmNejM 2.99
2 juni 2023 kl. 00:20:46 (1 dag 3 timmar 49 minuter sedan)Waikoloa, Hawaii13,920000076294 kmNejM 2.45000005
1 juni 2023 kl. 21:19:48 (1 dag 6 timmar 50 minuter sedan)Volcano, Hawaii2,27 kmNejM 2.88
1 juni 2023 kl. 21:19:48 (1 dag 6 timmar 50 minuter sedan)Volcano, Hawaii2,27 kmNejM 2.88
1 juni 2023 kl. 19:00:09 (1 dag 9 timmar 9 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,64 kmNejM 2.62
31 maj 2023 kl. 20:47:20 (2 dagar 7 timmar 22 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,120000839233 kmNejM 2.58
30 maj 2023 kl. 07:35:00 (3 dagar 20 timmar 35 minuter sedan)Captain Cook, Hawaii8,1 kmNejM 2.62
29 maj 2023 kl. 14:50:11 (4 dagar 13 timmar 19 minuter sedan)Wainaku, Hawaii25,29 kmNejM 2.68
29 maj 2023 kl. 03:32:24 (5 dagar 37 minuter sedan)Volcano, Hawaii0,87999999523163 kmNejM 2.55999994
28 maj 2023 kl. 12:32:32 (5 dagar 15 timmar 37 minuter sedan)Island om Hawaii, Hawaii30,120000839233 kmNejM 2.62
28 maj 2023 kl. 08:24:22 (5 dagar 19 timmar 45 minuter sedan)Hawaii region, Hawaii33,41 kmNejM 2.99
28 maj 2023 kl. 05:24:35 (5 dagar 22 timmar 45 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,829999923706 kmNejM 2.71000004
28 maj 2023 kl. 03:42:25 (6 dagar 27 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,64 kmNejM 3.21
28 maj 2023 kl. 00:04:22 (6 dagar 4 timmar 5 minuter sedan)Pāhala, Hawaii32,779998779297 kmNejM 2.51
27 maj 2023 kl. 16:01:33 (6 dagar 12 timmar 8 minuter sedan)Pāhala, Hawaii30,069999694824 kmNejM 2.71
26 maj 2023 kl. 12:56:25 (7 dagar 15 timmar 13 minuter sedan)Pāhala, Hawaii27,840000152588 kmNejM 2.72000003
25 maj 2023 kl. 05:43:59 (8 dagar 22 timmar 26 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,12 kmNejM 2.79
25 maj 2023 kl. 05:18:14 (8 dagar 22 timmar 51 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,45 kmNejM 2.5
24 maj 2023 kl. 23:59:33 (9 dagar 4 timmar 10 minuter sedan)Pāhala, Hawaii30,77 kmNejM 3.05
24 maj 2023 kl. 11:06:45 (9 dagar 17 timmar 3 minuter sedan)Island om Hawaii, Hawaii10,109999656677 kmNejM 2.52
23 maj 2023 kl. 09:01:24 (10 dagar 19 timmar 8 minuter sedan)Leilani Estates, Hawaii36,85 kmNejM 2.56
23 maj 2023 kl. 00:21:38 (11 dagar 3 timmar 48 minuter sedan)Volcano, Hawaii0,76 kmNejM 2.99
22 maj 2023 kl. 22:47:20 (11 dagar 5 timmar 22 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,5099999904633 kmNejM 2.45
22 maj 2023 kl. 06:27:12 (11 dagar 21 timmar 42 minuter sedan)Hawaii region, Hawaii28,590000152588 kmNejM 2.54
21 maj 2023 kl. 14:57:57 (12 dagar 13 timmar 12 minuter sedan)Volcano, Hawaii3,0599999427795 kmNejM 2.53
21 maj 2023 kl. 14:08:19 (12 dagar 14 timmar 1 minut sedan)Volcano, Hawaii3,73 kmNejM 2.6
21 maj 2023 kl. 09:50:07 (12 dagar 18 timmar 19 minuter sedan)Pāhala, Hawaii30,71 kmNejM 2.79
21 maj 2023 kl. 03:33:53 (13 dagar 36 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,540000915527 kmNejM 2.68000007
21 maj 2023 kl. 02:08:32 (13 dagar 2 timmar 1 minut sedan)Hawaii region, Hawaii4,57 kmNejM 3.15
21 maj 2023 kl. 00:10:58 (13 dagar 3 timmar 59 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,02 kmNejM 2.47
20 maj 2023 kl. 23:08:30 (13 dagar 5 timmar 1 minut sedan)Hawaii region, Hawaii3,23 kmNejM 2.51
20 maj 2023 kl. 23:04:39 (13 dagar 5 timmar 5 minuter sedan)Volcano, Hawaii0,55 kmNejM 3.68
20 maj 2023 kl. 23:02:19 (13 dagar 5 timmar 7 minuter sedan)Volcano, Hawaii4,17 kmNejM 3.09
20 maj 2023 kl. 10:07:56 (13 dagar 18 timmar 2 minuter sedan)Pāhala, Hawaii44,430000305176 kmNejM 2.75999999
20 maj 2023 kl. 09:38:46 (13 dagar 18 timmar 31 minuter sedan)Pāhala, Hawaii27,85000038147 kmNejM 2.57
19 maj 2023 kl. 21:07:49 (14 dagar 7 timmar 2 minuter sedan)Volcano, Hawaii8,98 kmNejM 3
19 maj 2023 kl. 20:42:53 (14 dagar 7 timmar 27 minuter sedan)Waikoloa, Hawaii26,35 kmNejM 2.45
19 maj 2023 kl. 13:20:21 (14 dagar 14 timmar 49 minuter sedan)Pāhala, Hawaii33,98 kmNejM 2.93
19 maj 2023 kl. 11:10:49 (14 dagar 16 timmar 59 minuter sedan)Pāhala, Hawaii35,76 kmNejM 3.65
19 maj 2023 kl. 11:05:55 (14 dagar 17 timmar 4 minuter sedan)Pāhala, Hawaii34,259998321533 kmNejM 2.70000005
19 maj 2023 kl. 03:14:00 (15 dagar 56 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,4400000572205 kmNejM 2.75999999
17 maj 2023 kl. 21:42:30 (16 dagar 6 timmar 27 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,74 kmNejM 2.72
17 maj 2023 kl. 12:08:45 (16 dagar 16 timmar 1 minut sedan)Fern Forest, Hawaii6,7199997901917 kmNejM 2.5
17 maj 2023 kl. 10:53:54 (16 dagar 17 timmar 16 minuter sedan)Pāhala, Hawaii32,12 kmNejM 2.95
17 maj 2023 kl. 07:56:59 (16 dagar 20 timmar 13 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,889999389648 kmNejM 2.47000003
17 maj 2023 kl. 06:09:37 (16 dagar 22 timmar sedan)Pāhala, Hawaii32,83 kmNejM 3.39
17 maj 2023 kl. 02:00:15 (17 dagar 2 timmar 9 minuter sedan)Pāhala, Hawaii35,79 kmNejM 3.01
16 maj 2023 kl. 17:15:12 (17 dagar 10 timmar 54 minuter sedan)Volcano, Hawaii0,93 kmNejM 3.12
16 maj 2023 kl. 07:28:14 (17 dagar 20 timmar 41 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,469999313354 kmNejM 2.46
16 maj 2023 kl. 02:50:56 (18 dagar 1 timme 19 minuter sedan)Fern Forest, Hawaii6,3 kmNejM 2.95
15 maj 2023 kl. 22:12:10 (18 dagar 5 timmar 57 minuter sedan)Pāpa‘ikou, Hawaii43,4 kmNejM 2.48
15 maj 2023 kl. 21:06:29 (18 dagar 7 timmar 3 minuter sedan)Volcano, Hawaii2,17 kmNejM 2.61
15 maj 2023 kl. 21:06:29 (18 dagar 7 timmar 3 minuter sedan)Volcano, Hawaii9,7600002288818 kmNejM 2.84
15 maj 2023 kl. 20:24:55 (18 dagar 7 timmar 45 minuter sedan)Pāhala, Hawaii38,409999847412 kmNejM 2.56999993
15 maj 2023 kl. 19:53:56 (18 dagar 8 timmar 16 minuter sedan)Pāhala, Hawaii30,96 kmNejM 2.76
15 maj 2023 kl. 19:24:37 (18 dagar 8 timmar 45 minuter sedan)Hawaii region, Hawaii6,25 kmNejM 2.65
15 maj 2023 kl. 13:22:34 (18 dagar 14 timmar 47 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,290000915527 kmNejM 2.48
15 maj 2023 kl. 11:27:14 (18 dagar 16 timmar 42 minuter sedan)Volcano, Hawaii0,23000000417232 kmNejM 2.66
15 maj 2023 kl. 11:26:33 (18 dagar 16 timmar 43 minuter sedan)Island om Hawaii, Hawaii0,9200000166893 kmNejM 2.67
14 maj 2023 kl. 15:27:23 (19 dagar 12 timmar 42 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,010000228882 kmNejM 2.52
14 maj 2023 kl. 15:27:06 (19 dagar 12 timmar 42 minuter sedan)Pāhala, Hawaii29,530000686646 kmNejM 2.52
14 maj 2023 kl. 05:41:38 (19 dagar 22 timmar 28 minuter sedan)Hawaii region, Hawaii31,58 kmNejM 3.07
13 maj 2023 kl. 12:31:33 (20 dagar 15 timmar 38 minuter sedan)Hawaii region, Hawaii29,95 kmNejM 3.14
13 maj 2023 kl. 02:24:22 (21 dagar 1 timme 45 minuter sedan)Pāhala, Hawaii33,43 kmNejM 3.46
12 maj 2023 kl. 17:45:33 (21 dagar 10 timmar 24 minuter sedan)Pāhala, Hawaii32,759998321533 kmNejM 2.77999997
12 maj 2023 kl. 15:28:28 (21 dagar 12 timmar 41 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,479999542236 kmNejM 2.85
12 maj 2023 kl. 14:26:27 (21 dagar 13 timmar 43 minuter sedan)Island om Hawaii, Hawaii31,23 kmNejM 3.39
12 maj 2023 kl. 07:01:50 (21 dagar 21 timmar 8 minuter sedan)Pāhala, Hawaii32,369998931885 kmNejM 2.67
11 maj 2023 kl. 21:53:17 (22 dagar 6 timmar 16 minuter sedan)Pāhala, Hawaii14,170000076294 kmNejM 2.65
10 maj 2023 kl. 14:56:25 (23 dagar 13 timmar 13 minuter sedan)Island om Hawaii, Hawaii32,02 kmNejM 3.48
9 maj 2023 kl. 15:10:38 (24 dagar 12 timmar 59 minuter sedan)Pāhala, Hawaii29,09 kmNejM 3.2
9 maj 2023 kl. 07:36:08 (24 dagar 20 timmar 33 minuter sedan)Island om Hawaii, Hawaii30,510000228882 kmNejM 2.5
8 maj 2023 kl. 13:19:12 (25 dagar 14 timmar 50 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,799999237061 kmNejM 2.70000005
8 maj 2023 kl. 09:58:59 (25 dagar 18 timmar 11 minuter sedan)Pāhala, Hawaii32 kmNejM 3.84
8 maj 2023 kl. 09:37:03 (25 dagar 18 timmar 32 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,7799999713898 kmNejM 2.57
8 maj 2023 kl. 09:34:07 (25 dagar 18 timmar 35 minuter sedan)Volcano, Hawaii-0,1599999964237 kmNejM 2.63000011
7 maj 2023 kl. 17:35:26 (26 dagar 10 timmar 34 minuter sedan)Pāhala, Hawaii39,3 kmNejM 3.31
7 maj 2023 kl. 13:37:41 (26 dagar 14 timmar 32 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,72 kmNejM 2.63
6 maj 2023 kl. 13:46:00 (27 dagar 14 timmar 24 minuter sedan)Volcano, Hawaii2,4800000190735 kmNejM 2.54999995
6 maj 2023 kl. 10:00:42 (27 dagar 18 timmar 9 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,2 kmNejM 2.46
6 maj 2023 kl. 07:12:43 (27 dagar 20 timmar 57 minuter sedan)Island om Hawaii, Hawaii31,86 kmNejM 2.6
6 maj 2023 kl. 02:26:19 (28 dagar 1 timme 43 minuter sedan)Waimānalo Beach, Hawaii8,56 kmNejM 2.96
5 maj 2023 kl. 17:24:05 (28 dagar 10 timmar 45 minuter sedan)Pāhala, Hawaii32,349998474121 kmNejM 2.5999999
5 maj 2023 kl. 16:59:45 (28 dagar 11 timmar 10 minuter sedan)Pāhala, Hawaii36,75 kmNejM 2.64
5 maj 2023 kl. 15:56:01 (28 dagar 12 timmar 14 minuter sedan)Island om Hawaii, Hawaii35,16 kmNejM 2.5
5 maj 2023 kl. 12:55:29 (28 dagar 15 timmar 14 minuter sedan)Pāhala, Hawaii30,9 kmNejM 2.58
4 maj 2023 kl. 23:05:57 (29 dagar 5 timmar 4 minuter sedan)Fern Forest, Hawaii5,84 kmNejM 3.71
4 maj 2023 kl. 10:13:35 (29 dagar 17 timmar 56 minuter sedan)Pāhala, Hawaii7,43 kmNejM 2.82
4 maj 2023 kl. 08:13:51 (29 dagar 19 timmar 56 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,16 kmNejM 2.6
4 maj 2023 kl. 07:51:54 (29 dagar 20 timmar 18 minuter sedan)Pāhala, Hawaii9,74 kmNejM 2.45

Klockan, tidszon och tidsskillnad på Hawaii

Den tidszon som Hawaii ligger i kallas HAST (Hawaii-Aleutian Standard Time) och är UTC -10 timmar, här finns alltid aktuell tid på Hawaii som även visar aktuell tidsskillnad och vilket datum det är på Hawaii.

All data som presenteras på denna sida hämtas direkt från USGS (US Geological Survey)