Jordbävningar nära Hawaii

Här levererar vi en realtidsövervakning av jordbävningar i och i närheten av Hawaii. Det område som bevakas är markerat med en blå cirkel i kartan nedan, endast jordbävningar som inträffar inom denna blå cirkel visas på denna sida. Alla jordbävningar som har inträffat inom den senaste månaden visas.

Hawaii-öarna formades av vulkanisk aktivitet från en magmakälla under vattnet som kallas "the Hawaii hotspot", denna process har pågått under miljontals år och pågår faktiskt än idag. Det som pågår är att magma sakta men säkert hela tiden pytsar upp från den underjordiska vulkanen, och över lång tid har denna magma fortsatt att ackumulerats, stelnat och bildat de öar som Hawaii består av idag. Anledningen till varför man nästan kan "dra ett streck" från ö till ö beror på att magmakällan är stationär, medan stillahavsplattan rör sig, vilket gör att öarna kan bildas enligt den "strimma" som är uppenbar på kartan.

Karta som visar jordbävningar nära Hawaii

Färgkodningen på de olika jordbävningar som visas motsvarar jordbävningens Pager-nivå, och storleken på cirkeln är exponentiellt bunden till magnituden hos jordbävningen.
De orangea linjerna på kartan anger gränser för de olika kontinentalplattor som bygger upp jordens yttre lager, i angränsning till dessa plattgränser äger de flesta jordbävningar rum.

Källa för plattgränser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Tabell över de jordbävningarna som visas i kartan ovan

Informationen i tabellen nedan uppdateras automatiskt en gång per minut. Klicka på en jordbävning för att läsa mer om den samt se mer data.

När (UTC)PlatsDjupTsunamivarningMagnitud
18 mars 2024 kl. 20:22:48 (11 timmar 56 minuter sedan)Volcano, Hawaii2,920000076294 kmNejM 2.51
18 mars 2024 kl. 09:26:18 (22 timmar 53 minuter sedan)Pāhala, Hawaii30,069999694824 kmNejM 2.80999994
18 mars 2024 kl. 08:36:56 (23 timmar 42 minuter sedan)Eden Roc, Hawaii9,2799997329712 kmNejM 2.53999996
17 mars 2024 kl. 23:36:42 (1 dag 8 timmar 42 minuter sedan)Fern Forest, Hawaii5,289999961853 kmNejM 2.62
17 mars 2024 kl. 10:35:51 (1 dag 21 timmar 43 minuter sedan)Pepeekeo, Hawaii39,919998168945 kmNejM 2.67
17 mars 2024 kl. 08:59:38 (1 dag 23 timmar 20 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,860000610352 kmNejM 2.50999999
16 mars 2024 kl. 23:03:09 (2 dagar 9 timmar 16 minuter sedan)Pāhala, Hawaii34,380001068115 kmNejM 2.56999993
16 mars 2024 kl. 06:37:39 (3 dagar 1 timme 42 minuter sedan)Pāhala, Hawaii32,1 kmNejM 3.24
16 mars 2024 kl. 06:27:25 (3 dagar 1 timme 52 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,28 kmNejM 2.8
16 mars 2024 kl. 06:11:33 (3 dagar 2 timmar 8 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,8 kmNejM 3.31
15 mars 2024 kl. 17:01:50 (3 dagar 15 timmar 17 minuter sedan)Pāhala, Hawaii33,13 kmNejM 2.94
15 mars 2024 kl. 17:01:49 (3 dagar 15 timmar 17 minuter sedan)Pāhala, Hawaii36,529998779297 kmNejM 2.87
15 mars 2024 kl. 14:32:55 (3 dagar 17 timmar 46 minuter sedan)Pāhala, Hawaii4,33 kmNejM 2.45
14 mars 2024 kl. 14:09:44 (4 dagar 18 timmar 9 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,6799999475479 kmNejM 2.47
13 mars 2024 kl. 11:18:01 (5 dagar 21 timmar 1 minut sedan)Volcano, Hawaii2,0499999523163 kmNejM 3.03
13 mars 2024 kl. 09:48:32 (5 dagar 22 timmar 31 minuter sedan)Volcano, Hawaii1,6000000238419 kmNejM 2.49
13 mars 2024 kl. 01:27:52 (6 dagar 6 timmar 51 minuter sedan)Pāhala, Hawaii2,13 kmNejM 2.64
12 mars 2024 kl. 17:33:31 (6 dagar 14 timmar 46 minuter sedan)Pāhala, Hawaii29,04 kmNejM 3.14
12 mars 2024 kl. 02:52:39 (7 dagar 5 timmar 27 minuter sedan)Volcano, Hawaii0,98000001907349 kmNejM 2.77
11 mars 2024 kl. 20:35:13 (7 dagar 11 timmar 44 minuter sedan)Pāhala, Hawaii1,8400000333786 kmNejM 2.5
10 mars 2024 kl. 14:03:36 (8 dagar 18 timmar 16 minuter sedan)Pāhala, Hawaii30,370000839233 kmNejM 2.53999996
10 mars 2024 kl. 13:32:46 (8 dagar 18 timmar 46 minuter sedan)Pāhala, Hawaii33,040000915527 kmNejM 2.45
10 mars 2024 kl. 07:21:14 (9 dagar 58 minuter sedan)Pāhala, Hawaii34,819999694824 kmNejM 2.49
9 mars 2024 kl. 16:17:54 (9 dagar 16 timmar 1 minut sedan)Pāhala, Hawaii29,559999465942 kmNejM 2.48000002
9 mars 2024 kl. 05:10:20 (10 dagar 3 timmar 9 minuter sedan)Hawaiian Ocean View, Hawaii7,6799998283386 kmNejM 2.48
9 mars 2024 kl. 01:35:38 (10 dagar 6 timmar 44 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,440000534058 kmNejM 2.49000001
8 mars 2024 kl. 17:00:26 (10 dagar 15 timmar 19 minuter sedan)Pāhala, Hawaii28,569999694824 kmNejM 2.46
5 mars 2024 kl. 21:17:53 (13 dagar 11 timmar 1 minut sedan)Pāhala, Hawaii31,4 kmNejM 2.67
5 mars 2024 kl. 18:54:51 (13 dagar 13 timmar 24 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,950000762939 kmNejM 2.52
5 mars 2024 kl. 14:37:46 (13 dagar 17 timmar 41 minuter sedan)Pāhala, Hawaii30,780000686646 kmNejM 2.6099999
5 mars 2024 kl. 04:58:21 (14 dagar 3 timmar 21 minuter sedan)Pāhala, Hawaii-0,9300000071525 kmNejM 2.53
4 mars 2024 kl. 23:07:21 (14 dagar 9 timmar 12 minuter sedan)Fern Forest, Hawaii4,4200000762939 kmNejM 2.76999998
3 mars 2024 kl. 11:34:06 (15 dagar 20 timmar 45 minuter sedan)Pāhala, Hawaii32,03 kmNejM 2.96
3 mars 2024 kl. 09:14:52 (15 dagar 23 timmar 4 minuter sedan)Pāhala, Hawaii29,75 kmNejM 2.47000003
3 mars 2024 kl. 01:49:50 (16 dagar 6 timmar 29 minuter sedan)Pāhala, Hawaii0,07999999821186 kmNejM 2.56
3 mars 2024 kl. 01:49:44 (16 dagar 6 timmar 29 minuter sedan)Pāhala, Hawaii35,75 kmNejM 2.75
2 mars 2024 kl. 17:45:10 (16 dagar 14 timmar 34 minuter sedan)Hawaiian Ocean View, Hawaii35,59 kmNejM 2.9
2 mars 2024 kl. 16:11:28 (16 dagar 16 timmar 8 minuter sedan)Fern Forest, Hawaii5 kmNejM 2.6
2 mars 2024 kl. 16:11:21 (16 dagar 16 timmar 8 minuter sedan)Fern Forest, Hawaii6,1199998855591 kmNejM 2.52
1 mars 2024 kl. 08:18:20 (18 dagar 1 minut sedan)Pāhala, Hawaii28,930000305176 kmNejM 2.62
1 mars 2024 kl. 02:29:57 (18 dagar 5 timmar 49 minuter sedan)Pāhala, Hawaii30,5 kmNejM 2.49000001
29 februari 2024 kl. 21:24:52 (18 dagar 10 timmar 54 minuter sedan)Pāhala, Hawaii34,5 kmNejM 2.54999995
29 februari 2024 kl. 21:02:55 (18 dagar 11 timmar 16 minuter sedan)Pāhala, Hawaii36,1 kmNejM 2.62
29 februari 2024 kl. 21:02:13 (18 dagar 11 timmar 17 minuter sedan)Pāhala, Hawaii29,360000610352 kmNejM 2.45
29 februari 2024 kl. 09:52:52 (18 dagar 22 timmar 26 minuter sedan)Pāhala, Hawaii30,53 kmNejM 2.74
28 februari 2024 kl. 21:22:22 (19 dagar 10 timmar 57 minuter sedan)Pāhala, Hawaii32,310001373291 kmNejM 2.46000004
28 februari 2024 kl. 09:32:59 (19 dagar 22 timmar 46 minuter sedan)Pāhala, Hawaii34 kmNejM 3.14
27 februari 2024 kl. 12:33:06 (20 dagar 19 timmar 46 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,5 kmNejM 2.77999997
26 februari 2024 kl. 04:57:48 (22 dagar 3 timmar 21 minuter sedan)Pāhala, Hawaii34,619998931885 kmNejM 2.47000003
25 februari 2024 kl. 15:43:14 (22 dagar 16 timmar 36 minuter sedan)Fern Forest, Hawaii6,1 kmNejM 2.51
25 februari 2024 kl. 05:12:58 (23 dagar 3 timmar 6 minuter sedan)Pāhala, Hawaii36,060001373291 kmNejM 2.47
24 februari 2024 kl. 22:06:53 (23 dagar 10 timmar 12 minuter sedan)Pāhala, Hawaii31,700000762939 kmNejM 2.5999999
23 februari 2024 kl. 00:46:03 (25 dagar 7 timmar 33 minuter sedan)Volcano, Hawaii44,630001068115 kmNejM 2.52999997
23 februari 2024 kl. 00:35:31 (25 dagar 7 timmar 44 minuter sedan)Naalehu, Hawaii10,78 kmNejM 3.27
22 februari 2024 kl. 22:19:45 (25 dagar 9 timmar 59 minuter sedan)Naalehu, Hawaii9,71 kmNejM 3.04
22 februari 2024 kl. 18:24:03 (25 dagar 13 timmar 55 minuter sedan)Pāhala, Hawaii33,67 kmNejM 2.65
22 februari 2024 kl. 17:04:31 (25 dagar 15 timmar 15 minuter sedan)Pāhala, Hawaii32,060001373291 kmNejM 2.55
22 februari 2024 kl. 16:49:07 (25 dagar 15 timmar 30 minuter sedan)Fern Forest, Hawaii0,69999998807907 kmNejM 2.74000001
22 februari 2024 kl. 15:44:02 (25 dagar 16 timmar 35 minuter sedan)Naalehu, Hawaii10,329999923706 kmNejM 2.84
22 februari 2024 kl. 12:29:26 (25 dagar 19 timmar 50 minuter sedan)Pāhala, Hawaii33,419998168945 kmNejM 2.45000005
22 februari 2024 kl. 11:24:28 (25 dagar 20 timmar 55 minuter sedan)Pāhala, Hawaii35,590000152588 kmNejM 2.5
22 februari 2024 kl. 06:41:42 (26 dagar 1 timme 37 minuter sedan)Naalehu, Hawaii9,1400003433228 kmNejM 2.73
21 februari 2024 kl. 17:36:51 (26 dagar 14 timmar 42 minuter sedan)Pāhala, Hawaii30,26 kmNejM 3.02
21 februari 2024 kl. 14:22:52 (26 dagar 17 timmar 56 minuter sedan)Pāpa‘ikou, Hawaii45,029998779297 kmNejM 2.63
21 februari 2024 kl. 12:42:32 (26 dagar 19 timmar 37 minuter sedan)Kalaoa, Hawaii32,639999389648 kmNejM 2.69000006
21 februari 2024 kl. 06:57:02 (27 dagar 1 timme 22 minuter sedan)Kalaoa, Hawaii14,460000038147 kmNejM 2.6400001
21 februari 2024 kl. 06:37:31 (27 dagar 1 timme 42 minuter sedan)Pāhala, Hawaii35,439998626709 kmNejM 2.5999999
20 februari 2024 kl. 21:52:47 (27 dagar 10 timmar 26 minuter sedan)Kukuihaele, Hawaii15,609999656677 kmNejM 2.49000001
20 februari 2024 kl. 20:34:51 (27 dagar 11 timmar 44 minuter sedan)Pāhala, Hawaii30,86 kmNejM 2.55
20 februari 2024 kl. 13:01:27 (27 dagar 19 timmar 18 minuter sedan)Pāhala, Hawaii2,3399999141693 kmNejM 2.47
20 februari 2024 kl. 07:51:16 (28 dagar 28 minuter sedan)Pāhala, Hawaii35,70000076294 kmNejM 2.54999995
20 februari 2024 kl. 04:12:17 (28 dagar 4 timmar 7 minuter sedan)Pāhala, Hawaii29,059999465942 kmNejM 2.63000011
19 februari 2024 kl. 19:00:41 (28 dagar 13 timmar 18 minuter sedan)Pāhala, Hawaii34,76 kmNejM 2.49
19 februari 2024 kl. 17:59:19 (28 dagar 14 timmar 20 minuter sedan)Pāhala, Hawaii43,310001373291 kmNejM 2.72000003
18 februari 2024 kl. 22:18:33 (29 dagar 10 timmar 1 minut sedan)Fern Forest, Hawaii40,1 kmNejM 3.1
18 februari 2024 kl. 21:37:28 (29 dagar 10 timmar 42 minuter sedan)Volcano, Hawaii0,23999999463558 kmNejM 2.51999998

Klockan, tidszon och tidsskillnad på Hawaii

Den tidszon som Hawaii ligger i kallas HAST (Hawaii-Aleutian Standard Time) och är UTC -10 timmar, här finns alltid aktuell tid på Hawaii som även visar aktuell tidsskillnad och vilket datum det är på Hawaii.

All data som presenteras på denna sida hämtas direkt från USGS (US Geological Survey)