Jordbävningar nära Japan

Här levererar vi en realtidsövervakning av jordbävningar i och i närheten av Japan. Det område som bevakas är markerat med en blå cirkel i kartan nedan, endast jordbävningar som inträffar inom denna blå cirkel visas på denna sida. Alla jordbävningar som har inträffat inom den senaste månaden visas.

Japan är beläget i ett område med oerhört mycket tektonisk aktivitet, då flera subduktionszoner finns belägna längs i princip hela Japans östra kust från norr till söder. Det finns så många som 108 aktiva vulkaner i Japan, och landet drabbas frekvent av relativt kraftiga jordbävningar. Den senaste större jordbävningen var Tohoku-jordbävningen den 11 mars 2011 och hade en magnitud på 9.1 på momentmagnitudskalan, nästan 16 000 människor miste livet till följd av jordbävningen och den efterföljande tsunamin.

Karta som visar jordbävningar nära Japan

Färgkodningen på de olika jordbävningar som visas motsvarar jordbävningens Pager-nivå, och storleken på cirkeln är exponentiellt bunden till magnituden hos jordbävningen.
De orangea linjerna på kartan anger gränser för de olika kontinentalplattor som bygger upp jordens yttre lager, i angränsning till dessa plattgränser äger de flesta jordbävningar rum.

Källa för plattgränser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Tabell över de jordbävningarna som visas i kartan ovan

Informationen i tabellen nedan uppdateras automatiskt en gång per minut. Klicka på en jordbävning för att läsa mer om den samt se mer data.

När (UTC)PlatsDjupTsunamivarningMagnitud
19 mars 2024 kl. 01:15:08 (8 timmar 54 minuter sedan)Hiroo, Japan41,581 kmNejM 4.6
18 mars 2024 kl. 17:46:31 (16 timmar 22 minuter sedan)Kuril’sk, Ryssland50,528 kmNejM 4.7
18 mars 2024 kl. 16:12:34 (17 timmar 56 minuter sedan)Kaseda-shirakame, Japan131,087 kmNejM 4.4
18 mars 2024 kl. 11:04:38 (23 timmar 4 minuter sedan)Volcano Islands, Japan10 kmNejM 5.3
17 mars 2024 kl. 23:31:20 (1 dag 10 timmar 37 minuter sedan)Severo-Kuril’sk, Ryssland117,202 kmNejM 4.1
17 mars 2024 kl. 22:51:37 (1 dag 11 timmar 17 minuter sedan)Izu Islands, Japan502,917 kmNejM 4
17 mars 2024 kl. 18:50:21 (1 dag 15 timmar 18 minuter sedan)Yachimata, Japan52,185 kmNejM 4.5
17 mars 2024 kl. 17:30:36 (1 dag 16 timmar 38 minuter sedan)Pagan region, Northern Mariana Islands259,95 kmNejM 4.4
17 mars 2024 kl. 17:25:19 (1 dag 16 timmar 43 minuter sedan)Tomioka, Japan55,006 kmNejM 4.2
17 mars 2024 kl. 16:16:39 (1 dag 17 timmar 52 minuter sedan)east om Kurilerna10 kmNejM 4.8
16 mars 2024 kl. 21:17:05 (2 dagar 12 timmar 52 minuter sedan)Tomioka, Japan47,649 kmNejM 5.3
16 mars 2024 kl. 13:47:06 (2 dagar 20 timmar 22 minuter sedan)Mariana Islands230,812 kmNejM 4.4
15 mars 2024 kl. 11:04:00 (3 dagar 23 timmar 5 minuter sedan)Tatsugō, Japan10 kmNejM 5.2
15 mars 2024 kl. 10:32:49 (3 dagar 23 timmar 36 minuter sedan)Tatsugō, Japan10 kmNejM 5.6
15 mars 2024 kl. 06:31:02 (4 dagar 3 timmar 38 minuter sedan)Noda, Japan28,161 kmNejM 4.7
14 mars 2024 kl. 15:14:37 (4 dagar 18 timmar 54 minuter sedan)Iwaki, Japan53,085 kmNejM 5.6
14 mars 2024 kl. 14:22:32 (4 dagar 19 timmar 46 minuter sedan)Urakawa, Japan53,489 kmNejM 4.6
14 mars 2024 kl. 09:37:52 (5 dagar 31 minuter sedan)Mutsu, Japan62,304 kmNejM 4.6
14 mars 2024 kl. 04:51:32 (5 dagar 5 timmar 17 minuter sedan)Shima, Japan336,685 kmNejM 4.4
13 mars 2024 kl. 13:52:38 (5 dagar 20 timmar 16 minuter sedan)Yilan, Taiwan27,747 kmNejM 3.7
13 mars 2024 kl. 13:36:55 (5 dagar 20 timmar 32 minuter sedan)Yilan, Taiwan29,63 kmNejM 4.1
13 mars 2024 kl. 11:24:42 (5 dagar 22 timmar 44 minuter sedan)Iwaki, Japan47,664 kmNejM 4.6
13 mars 2024 kl. 07:08:44 (6 dagar 3 timmar sedan)Isen, Japan25,352 kmNejM 4.7
12 mars 2024 kl. 18:22:30 (6 dagar 15 timmar 46 minuter sedan)Makubetsu, Japan312,22 kmNejM 4.2
12 mars 2024 kl. 02:32:03 (7 dagar 7 timmar 37 minuter sedan)Severo-Kuril’sk, Ryssland178,826 kmNejM 4.3
11 mars 2024 kl. 11:25:14 (7 dagar 22 timmar 43 minuter sedan)Izu Islands, Japan10 kmNejM 4.2
10 mars 2024 kl. 17:20:02 (8 dagar 16 timmar 49 minuter sedan)Izu Islands, Japan10 kmNejM 4.8
10 mars 2024 kl. 17:03:34 (8 dagar 17 timmar 5 minuter sedan)Vilyuchinsk, Ryssland64,586 kmNejM 4.3
10 mars 2024 kl. 06:14:56 (9 dagar 3 timmar 54 minuter sedan)Onagawa Chō, Japan66,437 kmNejM 4.5
9 mars 2024 kl. 10:25:56 (9 dagar 23 timmar 43 minuter sedan)Maug Islands region, Northern Mariana Islands10 kmNejM 4.7
9 mars 2024 kl. 05:18:25 (10 dagar 4 timmar 50 minuter sedan)Shizunai-furukawachō, Japan62,298 kmNejM 4.9
8 mars 2024 kl. 19:26:42 (10 dagar 14 timmar 42 minuter sedan)Ichinomiya, Japan27,849 kmNejM 4.3
8 mars 2024 kl. 18:58:06 (10 dagar 15 timmar 11 minuter sedan)Hengchun, Taiwan10 kmNejM 4.6
7 mars 2024 kl. 22:59:31 (11 dagar 11 timmar 9 minuter sedan)Kurilerna35 kmNejM 4.7
7 mars 2024 kl. 20:54:56 (11 dagar 13 timmar 14 minuter sedan)Noda, Japan51,353 kmNejM 4.3
7 mars 2024 kl. 15:00:52 (11 dagar 19 timmar 8 minuter sedan)Kuji, Japan57,745 kmNejM 4.4
7 mars 2024 kl. 11:31:24 (11 dagar 22 timmar 37 minuter sedan)Yudomari, Japan35,45 kmNejM 4.4
7 mars 2024 kl. 08:14:07 (12 dagar 1 timme 55 minuter sedan)Saiki, Japan57,352 kmNejM 4.4
7 mars 2024 kl. 06:41:46 (12 dagar 3 timmar 27 minuter sedan)Anamizu, Japan9,322 kmNejM 4.3
7 mars 2024 kl. 05:09:05 (12 dagar 5 timmar sedan)Kuril’sk, Ryssland379,496 kmNejM 4.2
6 mars 2024 kl. 21:20:38 (12 dagar 12 timmar 48 minuter sedan)Bonin Islands, Japan486,573 kmNejM 4.1
5 mars 2024 kl. 00:38:05 (14 dagar 9 timmar 31 minuter sedan)Mariana Islands296,549 kmNejM 4
4 mars 2024 kl. 18:58:15 (14 dagar 15 timmar 10 minuter sedan)Tomioka, Japan29,154 kmNejM 4.4
3 mars 2024 kl. 08:32:00 (16 dagar 1 timme 37 minuter sedan)Yokohama, Japan60,365 kmNejM 4.9
3 mars 2024 kl. 01:23:23 (16 dagar 8 timmar 45 minuter sedan)Kurilerna35 kmNejM 4.3
2 mars 2024 kl. 23:09:54 (16 dagar 10 timmar 59 minuter sedan)Uken, Japan157,581 kmNejM 4.8
2 mars 2024 kl. 14:00:46 (16 dagar 20 timmar 8 minuter sedan)Tsunō, Japan22,978 kmNejM 4.5
2 mars 2024 kl. 11:23:10 (16 dagar 22 timmar 46 minuter sedan)Ishioka, Japan11,844 kmNejM 4.6
1 mars 2024 kl. 18:40:27 (17 dagar 15 timmar 28 minuter sedan)Ōhara, Japan29,341 kmNejM 4.6
1 mars 2024 kl. 18:38:48 (17 dagar 15 timmar 30 minuter sedan)Shinmachi, Japan31,937 kmNejM 4.5
1 mars 2024 kl. 16:49:03 (17 dagar 17 timmar 20 minuter sedan)Ōhara, Japan20,796 kmNejM 5.1
1 mars 2024 kl. 12:44:55 (17 dagar 21 timmar 24 minuter sedan)Yokohama, Japan83,205 kmNejM 4.4
29 februari 2024 kl. 20:43:16 (18 dagar 13 timmar 25 minuter sedan)Ichinomiya, Japan23,627 kmNejM 5.2
29 februari 2024 kl. 19:37:24 (18 dagar 14 timmar 31 minuter sedan)Sea om Okhotsk479,278 kmNejM 4.1
29 februari 2024 kl. 16:01:55 (18 dagar 18 timmar 7 minuter sedan)Mitsukaidō, Japan78,029 kmNejM 4.5
29 februari 2024 kl. 09:35:41 (19 dagar 33 minuter sedan)Ichinomiya, Japan19,788 kmNejM 5.1
29 februari 2024 kl. 07:27:22 (19 dagar 2 timmar 41 minuter sedan)Ōhara, Japan29,783 kmNejM 4.4
29 februari 2024 kl. 05:26:26 (19 dagar 4 timmar 42 minuter sedan)Pizitou, Taiwan10 kmNejM 4.4
29 februari 2024 kl. 03:30:41 (19 dagar 6 timmar 38 minuter sedan)Ichinomiya, Japan32,745 kmNejM 4.3
29 februari 2024 kl. 02:13:08 (19 dagar 7 timmar 56 minuter sedan)Ōhara, Japan24,761 kmNejM 4.4
28 februari 2024 kl. 23:42:50 (19 dagar 10 timmar 26 minuter sedan)Ōhara, Japan46,823 kmNejM 4.3
28 februari 2024 kl. 13:43:34 (19 dagar 20 timmar 25 minuter sedan)Urakawa, Japan56,648 kmNejM 4.8
28 februari 2024 kl. 11:46:05 (19 dagar 22 timmar 23 minuter sedan)Uken, Japan10 kmNejM 4.6
28 februari 2024 kl. 07:44:49 (20 dagar 2 timmar 24 minuter sedan)Mariana Islands323,014 kmNejM 4.5
27 februari 2024 kl. 18:26:58 (20 dagar 15 timmar 42 minuter sedan)Ajigasawa, Japan148,643 kmNejM 4.1
27 februari 2024 kl. 12:43:58 (20 dagar 21 timmar 25 minuter sedan)Ōhara, Japan35 kmNejM 4.5
27 februari 2024 kl. 07:19:52 (21 dagar 2 timmar 49 minuter sedan)Bonin Islands, Japan418,566 kmNejM 4.9
27 februari 2024 kl. 00:14:13 (21 dagar 9 timmar 54 minuter sedan)Izu Islands, Japan10 kmNejM 4.7
26 februari 2024 kl. 21:40:18 (21 dagar 12 timmar 28 minuter sedan)Onagawa Chō, Japan48,263 kmNejM 4.2
26 februari 2024 kl. 18:30:18 (21 dagar 15 timmar 38 minuter sedan)Itoman, Japan35 kmNejM 4.3
26 februari 2024 kl. 06:24:13 (22 dagar 3 timmar 44 minuter sedan)Ōzu, Japan41,8 kmNejM 4.9
26 februari 2024 kl. 05:55:21 (22 dagar 4 timmar 13 minuter sedan)Jiufen, Taiwan10 kmNejM 4.3
25 februari 2024 kl. 13:48:33 (22 dagar 20 timmar 20 minuter sedan)Yilan, Taiwan10 kmNejM 4.9
25 februari 2024 kl. 08:33:59 (23 dagar 1 timme 35 minuter sedan)Taira, Japan10 kmNejM 4.5
25 februari 2024 kl. 01:56:29 (23 dagar 8 timmar 12 minuter sedan)Izu Islands, Japan10 kmNejM 4.4
25 februari 2024 kl. 00:28:09 (23 dagar 9 timmar 41 minuter sedan)Isen, Japan38,668 kmNejM 4.3
24 februari 2024 kl. 21:16:38 (23 dagar 12 timmar 52 minuter sedan)Bonin Islands, Japan30,882 kmNejM 4.3
24 februari 2024 kl. 10:17:40 (23 dagar 23 timmar 51 minuter sedan)Miyako, Japan10 kmNejM 5.1
24 februari 2024 kl. 07:43:51 (24 dagar 2 timmar 25 minuter sedan)Taira, Japan10 kmNejM 4.8
24 februari 2024 kl. 04:37:07 (24 dagar 5 timmar 32 minuter sedan)Hualien City, Taiwan10 kmNejM 5
24 februari 2024 kl. 03:57:54 (24 dagar 6 timmar 11 minuter sedan)Onagawa Chō, Japan68,311 kmNejM 4.5
23 februari 2024 kl. 23:10:44 (24 dagar 10 timmar 58 minuter sedan)Kushimoto, Japan406,737 kmNejM 5.3
23 februari 2024 kl. 15:18:45 (24 dagar 18 timmar 50 minuter sedan)Ie, Japan10 kmNejM 4.4
23 februari 2024 kl. 06:46:37 (25 dagar 3 timmar 22 minuter sedan)Severo-Kuril’sk, Ryssland23,4 kmNejM 4.2
23 februari 2024 kl. 03:10:20 (25 dagar 6 timmar 58 minuter sedan)Petropavlovsk-Kamchatsky, Ryssland72,323 kmNejM 4.2
23 februari 2024 kl. 02:46:32 (25 dagar 7 timmar 22 minuter sedan)Yonakuni, Japan34,551 kmNejM 4.1
23 februari 2024 kl. 00:10:25 (25 dagar 9 timmar 58 minuter sedan)Kurilerna35 kmNejM 4.7
22 februari 2024 kl. 22:48:08 (25 dagar 11 timmar 21 minuter sedan)Kumano, Japan379,464 kmNejM 4
22 februari 2024 kl. 19:25:43 (25 dagar 14 timmar 43 minuter sedan)Kurilerna43,605 kmNejM 5.1
21 februari 2024 kl. 21:44:03 (26 dagar 12 timmar 25 minuter sedan)Shima, Japan326,15 kmNejM 4.1
20 februari 2024 kl. 16:08:36 (27 dagar 18 timmar sedan)Yonakuni, Japan23,706 kmNejM 4.4
20 februari 2024 kl. 15:12:30 (27 dagar 18 timmar 56 minuter sedan)Yonakuni, Japan28,087 kmNejM 4.6
20 februari 2024 kl. 14:57:31 (27 dagar 19 timmar 11 minuter sedan)Yonakuni, Japan20,38 kmNejM 5
20 februari 2024 kl. 14:18:17 (27 dagar 19 timmar 50 minuter sedan)Yonakuni, Japan27,107 kmNejM 4.5
20 februari 2024 kl. 13:56:27 (27 dagar 20 timmar 12 minuter sedan)Yonakuni, Japan18,971 kmNejM 4.8
19 februari 2024 kl. 19:56:53 (28 dagar 14 timmar 12 minuter sedan)Izu Islands, Japan10 kmNejM 4.2
19 februari 2024 kl. 19:21:46 (28 dagar 14 timmar 47 minuter sedan)Mariana Islands125,398 kmNejM 4.7
19 februari 2024 kl. 02:35:08 (29 dagar 7 timmar 34 minuter sedan)Kamaishi, Japan62,188 kmNejM 4.4
19 februari 2024 kl. 02:21:14 (29 dagar 7 timmar 47 minuter sedan)Onagawa Chō, Japan56,516 kmNejM 4.6
18 februari 2024 kl. 18:31:30 (29 dagar 15 timmar 37 minuter sedan)Volcano Islands, Japan36,048 kmNejM 4.1

Klockan, tidszon och tidsskillnad i Japan

Den tidszon som Japan ligger i kallas JST (Japan Standard Time) och är UTC +9 timmar, här finns alltid aktuell tid i Japan som även visar aktuell tidsskillnad och vilket datum det är i Japan.

All data som presenteras på denna sida hämtas direkt från USGS (US Geological Survey)