Jordbävningar nära Japan

Här levererar vi en realtidsövervakning av jordbävningar i och i närheten av Japan. Det område som bevakas är markerat med en blå cirkel i kartan nedan, endast jordbävningar som inträffar inom denna blå cirkel visas på denna sida. Alla jordbävningar som har inträffat inom den senaste månaden visas.

Japan är beläget i ett område med oerhört mycket tektonisk aktivitet, då flera subduktionszoner finns belägna längs i princip hela Japans östra kust från norr till söder. Det finns så många som 108 aktiva vulkaner i Japan, och landet drabbas frekvent av relativt kraftiga jordbävningar. Den senaste större jordbävningen var Tohoku-jordbävningen den 11 mars 2011 och hade en magnitud på 9.1 på momentmagnitudskalan, nästan 16 000 människor miste livet till följd av jordbävningen och den efterföljande tsunamin.

Karta som visar jordbävningar nära Japan

Färgkodningen på de olika jordbävningar som visas motsvarar jordbävningens Pager-nivå, och storleken på cirkeln är exponentiellt bunden till magnituden hos jordbävningen.
De orangea linjerna på kartan anger gränser för de olika kontinentalplattor som bygger upp jordens yttre lager, i angränsning till dessa plattgränser äger de flesta jordbävningar rum.

Källa för plattgränser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Tabell över de jordbävningarna som visas i kartan ovan

Informationen i tabellen nedan uppdateras automatiskt en gång per minut. Klicka på en jordbävning för att läsa mer om den samt se mer data.

När (UTC)PlatsDjupTsunamivarningMagnitud
2 juni 2023 kl. 15:13:25 (12 timmar 27 minuter sedan)Kurilerna67,742 kmNejM 4.4
1 juni 2023 kl. 22:51:26 (1 dag 4 timmar 49 minuter sedan)Pagan region, Northern Mariana Islands62,017 kmNejM 4.6
1 juni 2023 kl. 13:28:54 (1 dag 14 timmar 12 minuter sedan)Izu Islands, Japan10 kmNejM 4.5
1 juni 2023 kl. 02:28:33 (2 dagar 1 timme 12 minuter sedan)Nagata, Japan10 kmNejM 4.4
1 juni 2023 kl. 01:18:31 (2 dagar 2 timmar 22 minuter sedan)Taiwan24,941 kmNejM 4.3
30 maj 2023 kl. 22:48:56 (3 dagar 4 timmar 52 minuter sedan)Shimoda, Japan12,332 kmNejM 4.4
30 maj 2023 kl. 13:52:02 (3 dagar 13 timmar 48 minuter sedan)Namie, Japan46,662 kmNejM 4.3
30 maj 2023 kl. 08:49:17 (3 dagar 18 timmar 51 minuter sedan)Itoigawa, Japan11,346 kmNejM 4.6
30 maj 2023 kl. 00:52:06 (4 dagar 2 timmar 48 minuter sedan)Volcano Islands, Japan10 kmNejM 5.8
29 maj 2023 kl. 18:59:09 (4 dagar 8 timmar 41 minuter sedan)Hirara, Japan188,018 kmNejM 4
28 maj 2023 kl. 18:03:12 (5 dagar 9 timmar 37 minuter sedan)Sakhalin, Ryssland10 kmNejM 4.6
28 maj 2023 kl. 07:00:47 (5 dagar 20 timmar 40 minuter sedan)Shikotan, Ryssland10 kmNejM 4.2
27 maj 2023 kl. 13:52:12 (6 dagar 13 timmar 48 minuter sedan)Kurio, Japan10 kmNejM 4.8
27 maj 2023 kl. 13:49:44 (6 dagar 13 timmar 51 minuter sedan)Hasaki, Japan45,469 kmNejM 4.4
26 maj 2023 kl. 14:24:58 (7 dagar 13 timmar 16 minuter sedan)Kurilerna10 kmNejM 4.5
26 maj 2023 kl. 12:01:52 (7 dagar 15 timmar 39 minuter sedan)Asahi, Japan42,537 kmNejM 4.6
26 maj 2023 kl. 11:07:39 (7 dagar 16 timmar 33 minuter sedan)Yokoshiba, Japan38,706 kmNejM 4.3
26 maj 2023 kl. 10:03:24 (7 dagar 17 timmar 37 minuter sedan)near the east coast om Honshu, Japan44,528 kmNejM 6.1
25 maj 2023 kl. 20:53:53 (8 dagar 6 timmar 47 minuter sedan)Izu Islands, Japan10 kmNejM 4.4
25 maj 2023 kl. 13:48:29 (8 dagar 13 timmar 52 minuter sedan)Basco, Filippinerna10 kmNejM 5.2
25 maj 2023 kl. 00:15:32 (9 dagar 3 timmar 25 minuter sedan)Urakawa, Japan69,328 kmNejM 4.5
24 maj 2023 kl. 13:33:34 (9 dagar 14 timmar 7 minuter sedan)Nagata, Japan222,938 kmNejM 4.2
22 maj 2023 kl. 23:11:42 (11 dagar 4 timmar 29 minuter sedan)Tarama, Japan173,421 kmNejM 4.2
22 maj 2023 kl. 18:06:39 (11 dagar 9 timmar 34 minuter sedan)Sea om Okhotsk497,687 kmNejM 4.3
22 maj 2023 kl. 13:28:37 (11 dagar 14 timmar 12 minuter sedan)Petropavlovsk-Kamchatsky, Ryssland43,483 kmNejM 4.4
22 maj 2023 kl. 10:46:26 (11 dagar 16 timmar 54 minuter sedan)Shimoda, Japan9,214 kmNejM 4.9
22 maj 2023 kl. 07:42:40 (11 dagar 19 timmar 58 minuter sedan)Shimoda, Japan10 kmNejM 5.1
21 maj 2023 kl. 22:20:04 (12 dagar 5 timmar 20 minuter sedan)Kurio, Japan184 kmNejM 5.5
21 maj 2023 kl. 09:39:46 (12 dagar 18 timmar 1 minut sedan)Kurilerna24,227 kmNejM 4.9
20 maj 2023 kl. 14:11:23 (13 dagar 13 timmar 29 minuter sedan)Wada, Japan83,664 kmNejM 4.6
19 maj 2023 kl. 22:18:05 (14 dagar 5 timmar 22 minuter sedan)Bonin Islands, Japan486,407 kmNejM 4.1
19 maj 2023 kl. 19:13:45 (14 dagar 8 timmar 27 minuter sedan)Miyako, Japan10 kmNejM 4.6
17 maj 2023 kl. 22:34:22 (16 dagar 5 timmar 6 minuter sedan)Kurilerna178,394 kmNejM 4.3
16 maj 2023 kl. 14:48:01 (17 dagar 12 timmar 53 minuter sedan)Tarama, Japan83,188 kmNejM 4.2
16 maj 2023 kl. 11:56:39 (17 dagar 15 timmar 44 minuter sedan)Shimoda, Japan10 kmNejM 4.7
16 maj 2023 kl. 11:04:50 (17 dagar 16 timmar 36 minuter sedan)Shimoda, Japan10 kmNejM 4.3
16 maj 2023 kl. 10:21:41 (17 dagar 17 timmar 19 minuter sedan)Hitachi, Japan74,607 kmNejM 4.4
15 maj 2023 kl. 18:18:54 (18 dagar 9 timmar 22 minuter sedan)Volcano Islands, Japan39,378 kmNejM 4.3
15 maj 2023 kl. 03:21:10 (19 dagar 19 minuter sedan)Ie, Japan131,397 kmNejM 4.4
14 maj 2023 kl. 22:00:12 (19 dagar 5 timmar 40 minuter sedan)Kurilerna139,095 kmNejM 5
14 maj 2023 kl. 21:27:37 (19 dagar 6 timmar 13 minuter sedan)Tonghae, Söder Korea12,356 kmNejM 3.9
14 maj 2023 kl. 16:22:53 (19 dagar 11 timmar 18 minuter sedan)Shimoda, Japan10 kmNejM 5.1
14 maj 2023 kl. 15:24:23 (19 dagar 12 timmar 16 minuter sedan)Shimoda, Japan10 kmNejM 4.5
14 maj 2023 kl. 14:35:35 (19 dagar 13 timmar 5 minuter sedan)Bonin Islands, Japan400,455 kmNejM 4.2
14 maj 2023 kl. 14:20:58 (19 dagar 13 timmar 20 minuter sedan)Shimoda, Japan10 kmNejM 4.9
14 maj 2023 kl. 14:03:31 (19 dagar 13 timmar 37 minuter sedan)Izu Islands, Japan10 kmNejM 5.2
14 maj 2023 kl. 13:55:57 (19 dagar 13 timmar 45 minuter sedan)Izu Islands, Japan10 kmNejM 5
14 maj 2023 kl. 11:29:08 (19 dagar 16 timmar 11 minuter sedan)Shimoda, Japan15,334 kmNejM 4.8
14 maj 2023 kl. 10:11:35 (19 dagar 17 timmar 29 minuter sedan)Shimoda, Japan13,71 kmNejM 5.6
14 maj 2023 kl. 08:44:10 (19 dagar 18 timmar 56 minuter sedan)Shimoda, Japan16,755 kmNejM 5
14 maj 2023 kl. 08:21:41 (19 dagar 19 timmar 19 minuter sedan)Izu Islands, Japan5,938 kmNejM 5.8
14 maj 2023 kl. 08:11:57 (19 dagar 19 timmar 29 minuter sedan)Izu Islands, Japan14,275 kmNejM 5.5
14 maj 2023 kl. 07:03:24 (19 dagar 20 timmar 37 minuter sedan)Shimoda, Japan18,334 kmNejM 4.7
13 maj 2023 kl. 17:18:32 (20 dagar 10 timmar 22 minuter sedan)Bonin Islands, Japan26,604 kmNejM 4.6
13 maj 2023 kl. 07:10:28 (20 dagar 20 timmar 30 minuter sedan)Kurio, Japan14,343 kmNejM 5.3
13 maj 2023 kl. 02:19:57 (21 dagar 1 timme 21 minuter sedan)Mariana Islands10 kmNejM 4.8
12 maj 2023 kl. 17:30:21 (21 dagar 10 timmar 10 minuter sedan)Taiwan28,802 kmNejM 4.5
12 maj 2023 kl. 12:45:06 (21 dagar 14 timmar 55 minuter sedan)Yawatahama, Japan55,16 kmNejM 4.3
12 maj 2023 kl. 06:05:44 (21 dagar 21 timmar 35 minuter sedan)Hachiōji, Japan136,239 kmNejM 4.1
11 maj 2023 kl. 21:25:17 (22 dagar 6 timmar 15 minuter sedan)Hengchun, Taiwan10 kmNejM 4.6
11 maj 2023 kl. 13:50:07 (22 dagar 13 timmar 50 minuter sedan)Miyakojima, Japan28,576 kmNejM 4.8
11 maj 2023 kl. 13:33:14 (22 dagar 14 timmar 7 minuter sedan)Miyakojima, Japan24,636 kmNejM 5.9
11 maj 2023 kl. 09:52:44 (22 dagar 17 timmar 48 minuter sedan)Honchō, Japan63,921 kmNejM 5.2
11 maj 2023 kl. 03:11:05 (23 dagar 29 minuter sedan)Kyushu, Japan10,606 kmNejM 4.4
10 maj 2023 kl. 21:04:25 (23 dagar 6 timmar 36 minuter sedan)Izu Islands, Japan363,835 kmNejM 4.1
10 maj 2023 kl. 19:16:42 (23 dagar 8 timmar 24 minuter sedan)Kamogawa, Japan38,465 kmNejM 5.2
10 maj 2023 kl. 12:54:48 (23 dagar 14 timmar 46 minuter sedan)Anamizu, Japan10 kmNejM 5
10 maj 2023 kl. 02:20:57 (24 dagar 1 timme 20 minuter sedan)Honchō, Japan63,385 kmNejM 4.5
9 maj 2023 kl. 23:42:03 (24 dagar 3 timmar 58 minuter sedan)Gojōnome, Japan154,709 kmNejM 4
9 maj 2023 kl. 22:14:38 (24 dagar 5 timmar 26 minuter sedan)Anamizu, Japan6,693 kmNejM 4.8
9 maj 2023 kl. 18:02:55 (24 dagar 9 timmar 38 minuter sedan)Noda, Japan53,826 kmNejM 4.4
9 maj 2023 kl. 14:09:07 (24 dagar 13 timmar 31 minuter sedan)Ozernovskiy, Ryssland149,551 kmNejM 4.5
9 maj 2023 kl. 02:05:55 (25 dagar 1 timme 35 minuter sedan)Anamizu, Japan10 kmNejM 4.5
8 maj 2023 kl. 20:14:18 (25 dagar 7 timmar 26 minuter sedan)Anamizu, Japan8,798 kmNejM 4.9
8 maj 2023 kl. 13:25:24 (25 dagar 14 timmar 15 minuter sedan)Tateyama, Japan77,73 kmNejM 4.3
8 maj 2023 kl. 09:23:11 (25 dagar 18 timmar 17 minuter sedan)Yonakuni, Japan113,202 kmNejM 4.9
8 maj 2023 kl. 02:05:01 (26 dagar 1 timme 36 minuter sedan)eastern Honshu, Japan127,564 kmNejM 4.3
6 maj 2023 kl. 21:26:21 (27 dagar 6 timmar 14 minuter sedan)Izu Islands, Japan406,213 kmNejM 4.2
6 maj 2023 kl. 21:25:15 (27 dagar 6 timmar 15 minuter sedan)Volcano Islands, Japan10 kmNejM 4.7
6 maj 2023 kl. 18:48:17 (27 dagar 8 timmar 52 minuter sedan)Severo-Kuril’sk, Ryssland105,485 kmNejM 4.2
6 maj 2023 kl. 15:58:33 (27 dagar 11 timmar 42 minuter sedan)Vilyuchinsk, Ryssland60,605 kmNejM 5.2
5 maj 2023 kl. 21:46:28 (28 dagar 5 timmar 54 minuter sedan)Volcano Islands, Japan10 kmNejM 5.1
5 maj 2023 kl. 17:47:17 (28 dagar 9 timmar 53 minuter sedan)Mutsu, Japan62,297 kmNejM 5.9
5 maj 2023 kl. 16:01:49 (28 dagar 11 timmar 39 minuter sedan)Nemuro, Japan35,64 kmNejM 4.5
5 maj 2023 kl. 14:18:50 (28 dagar 13 timmar 22 minuter sedan)Anamizu, Japan10,59 kmNejM 4.4
5 maj 2023 kl. 12:58:04 (28 dagar 14 timmar 42 minuter sedan)Anamizu, Japan8,222 kmNejM 5.6
5 maj 2023 kl. 12:24:55 (28 dagar 15 timmar 16 minuter sedan)Yamada, Japan61,848 kmNejM 4.7
5 maj 2023 kl. 08:38:01 (28 dagar 19 timmar 3 minuter sedan)Anamizu, Japan10 kmNejM 4.6
5 maj 2023 kl. 05:42:04 (28 dagar 21 timmar 58 minuter sedan)near the west coast om Honshu, Japan8,712 kmNejM 6.2
4 maj 2023 kl. 15:38:20 (29 dagar 12 timmar 2 minuter sedan)Hualien City, Taiwan14,174 kmNejM 4.6
4 maj 2023 kl. 05:29:16 (29 dagar 22 timmar 11 minuter sedan)Hokkaido, Japan129,066 kmNejM 4.3

Klockan, tidszon och tidsskillnad i Japan

Den tidszon som Japan ligger i kallas JST (Japan Standard Time) och är UTC +9 timmar, här finns alltid aktuell tid i Japan som även visar aktuell tidsskillnad och vilket datum det är i Japan.

All data som presenteras på denna sida hämtas direkt från USGS (US Geological Survey)