Jordbävningar nära Japan

Här levererar vi en realtidsövervakning av jordbävningar i och i närheten av Japan. Det område som bevakas är markerat med en blå cirkel i kartan nedan, endast jordbävningar som inträffar inom denna blå cirkel visas på denna sida. Alla jordbävningar som har inträffat inom den senaste månaden visas.

Japan är beläget i ett område med oerhört mycket tektonisk aktivitet, då flera subduktionszoner finns belägna längs i princip hela Japans östra kust från norr till söder. Det finns så många som 108 aktiva vulkaner i Japan, och landet drabbas frekvent av relativt kraftiga jordbävningar. Den senaste större jordbävningen var Tohoku-jordbävningen den 11 mars 2011 och hade en magnitud på 9.1 på momentmagnitudskalan, nästan 16 000 människor miste livet till följd av jordbävningen och den efterföljande tsunamin.

Karta som visar jordbävningar nära Japan

Färgkodningen på de olika jordbävningar som visas motsvarar jordbävningens Pager-nivå, och storleken på cirkeln är exponentiellt bunden till magnituden hos jordbävningen.
De orangea linjerna på kartan anger gränser för de olika kontinentalplattor som bygger upp jordens yttre lager, i angränsning till dessa plattgränser äger de flesta jordbävningar rum.

Källa för plattgränser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Tabell över de jordbävningarna som visas i kartan ovan

Informationen i tabellen nedan uppdateras automatiskt en gång per minut. Klicka på en jordbävning för att läsa mer om den samt se mer data.

När (UTC)PlatsDjupTsunamivarningMagnitud
27 oktober 2026 kl. 01:17:54 (7 timmar 17 minuter sedan)Tateyama, Japan66,715 kmNejM 4.6
27 oktober 2026 kl. 00:25:08 (8 timmar 9 minuter sedan)Tomioka, Japan48,93 kmNejM 4.8
26 oktober 2026 kl. 08:10:34 (1 dag 24 minuter sedan)Kuril’sk, Ryssland139,439 kmNejM 4.5
26 oktober 2026 kl. 04:12:25 (1 dag 4 timmar 22 minuter sedan)Hachinohe, Japan59,573 kmNejM 4.2
25 oktober 2026 kl. 22:16:28 (1 dag 10 timmar 18 minuter sedan)Bonin Islands, Japan482,177 kmNejM 4.8
25 oktober 2026 kl. 22:14:16 (1 dag 10 timmar 20 minuter sedan)Bonin Islands, Japan485,13 kmNejM 5.3
25 oktober 2026 kl. 09:11:17 (1 dag 23 timmar 23 minuter sedan)Volcano Islands, Japan133,076 kmNejM 4.6
25 oktober 2026 kl. 06:04:23 (2 dagar 2 timmar 30 minuter sedan)Onagawa Chō, Japan52,782 kmNejM 4.5
25 oktober 2026 kl. 02:47:50 (2 dagar 5 timmar 47 minuter sedan)Bonin Islands, Japan499,81 kmNejM 4.2
25 oktober 2026 kl. 02:36:33 (2 dagar 5 timmar 58 minuter sedan)Bonin Islands, Japan498,883 kmNejM 4.8
25 oktober 2026 kl. 02:09:24 (2 dagar 6 timmar 25 minuter sedan)Bonin Islands, Japan492,376 kmJaM 6.5
24 oktober 2026 kl. 23:59:37 (2 dagar 8 timmar 35 minuter sedan)Miyazaki, Japan10 kmNejM 5.3
24 oktober 2026 kl. 20:35:05 (2 dagar 11 timmar 59 minuter sedan)Vilyuchinsk, Ryssland70,184 kmNejM 5.3
24 oktober 2026 kl. 11:48:09 (2 dagar 20 timmar 46 minuter sedan)Basco, Filippinerna10 kmNejM 4.7
24 oktober 2026 kl. 02:09:00 (3 dagar 6 timmar 26 minuter sedan)Bonin Islands, Japan473 kmNejM 7
24 oktober 2026 kl. 02:09:00 (3 dagar 6 timmar 26 minuter sedan)Bonin Islands, Japan473 kmNejM 7
23 oktober 2026 kl. 20:58:01 (3 dagar 11 timmar 37 minuter sedan)Hualien City, Taiwan10 kmNejM 4.9
23 oktober 2026 kl. 20:48:16 (3 dagar 11 timmar 46 minuter sedan)Hualien City, Taiwan13,817 kmNejM 4.9
23 oktober 2026 kl. 16:07:52 (3 dagar 16 timmar 27 minuter sedan)Noda, Japan38,138 kmNejM 5.1
22 oktober 2026 kl. 21:09:59 (4 dagar 11 timmar 25 minuter sedan)Severo-Kuril’sk, Ryssland50,389 kmNejM 4.8
22 oktober 2026 kl. 17:21:27 (4 dagar 15 timmar 13 minuter sedan)Shikotan, Ryssland76,309 kmNejM 4.8
21 oktober 2026 kl. 17:19:33 (5 dagar 15 timmar 15 minuter sedan)Severo-Kuril’sk, Ryssland10 kmNejM 4.6
21 oktober 2026 kl. 15:13:07 (5 dagar 17 timmar 21 minuter sedan)Makurazaki, Japan168,596 kmNejM 4.3
21 oktober 2026 kl. 14:40:51 (5 dagar 17 timmar 54 minuter sedan)Shizunai-furukawachō, Japan94,112 kmNejM 4.7
21 oktober 2026 kl. 01:04:29 (6 dagar 7 timmar 30 minuter sedan)Honchō, Japan90,274 kmNejM 4.5
20 oktober 2026 kl. 19:54:00 (6 dagar 12 timmar 41 minuter sedan)Kurilerna28,746 kmNejM 4.7
20 oktober 2026 kl. 07:09:09 (7 dagar 1 timme 25 minuter sedan)Pagan region, Northern Mariana Islands250,025 kmNejM 4.9
20 oktober 2026 kl. 02:54:16 (7 dagar 5 timmar 40 minuter sedan)Pagan region, Northern Mariana Islands129,361 kmNejM 5
19 oktober 2026 kl. 21:43:37 (7 dagar 10 timmar 51 minuter sedan)Kurilerna102,09 kmNejM 4.5
19 oktober 2026 kl. 20:50:22 (7 dagar 11 timmar 44 minuter sedan)Kushiro, Japan41,834 kmNejM 4.4
17 oktober 2026 kl. 03:13:19 (10 dagar 5 timmar 21 minuter sedan)Yilan, Taiwan70,005 kmNejM 4.3
16 oktober 2026 kl. 15:08:48 (10 dagar 17 timmar 26 minuter sedan)Vilyuchinsk, Ryssland10 kmNejM 4.7
16 oktober 2026 kl. 03:57:21 (11 dagar 4 timmar 37 minuter sedan)Mariana Islands343,106 kmNejM 4.3
16 oktober 2026 kl. 03:35:32 (11 dagar 4 timmar 59 minuter sedan)Ozernovskiy, Ryssland135 kmNejM 6.9
15 oktober 2026 kl. 14:59:53 (11 dagar 17 timmar 35 minuter sedan)Vilyuchinsk, Ryssland10 kmNejM 4.9
15 oktober 2026 kl. 02:05:28 (12 dagar 6 timmar 29 minuter sedan)Takahagi, Japan36,062 kmNejM 4.4
14 oktober 2026 kl. 13:19:08 (12 dagar 19 timmar 15 minuter sedan)Ōfunato, Japan56,594 kmNejM 4.4
13 oktober 2026 kl. 12:05:42 (13 dagar 20 timmar 29 minuter sedan)Vilyuchinsk, Ryssland10 kmNejM 4.9
13 oktober 2026 kl. 00:35:58 (14 dagar 7 timmar 59 minuter sedan)Esashi, Japan277,064 kmNejM 4.1
12 oktober 2026 kl. 17:25:53 (14 dagar 15 timmar 9 minuter sedan)Miyako, Japan35 kmNejM 4.4
12 oktober 2026 kl. 15:44:34 (14 dagar 16 timmar 50 minuter sedan)Severo-Kuril’sk, Ryssland35 kmNejM 4.9
12 oktober 2026 kl. 03:44:58 (15 dagar 4 timmar 50 minuter sedan)Kushiro, Japan65,892 kmNejM 4.5
12 oktober 2026 kl. 00:53:12 (15 dagar 7 timmar 41 minuter sedan)Volcano Islands, Japan199,761 kmNejM 4.6
11 oktober 2026 kl. 17:05:54 (15 dagar 15 timmar 29 minuter sedan)Volcano Islands, Japan10 kmNejM 4.4
11 oktober 2026 kl. 17:00:29 (15 dagar 15 timmar 34 minuter sedan)Severo-Kuril’sk, Ryssland83,386 kmNejM 5.2
11 oktober 2026 kl. 16:24:25 (15 dagar 16 timmar 10 minuter sedan)Tōgane, Japan55,788 kmNejM 4.7
11 oktober 2026 kl. 12:13:19 (15 dagar 20 timmar 21 minuter sedan)Miyakojima, Japan10 kmNejM 4.8
11 oktober 2026 kl. 05:13:39 (16 dagar 3 timmar 21 minuter sedan)Mariana Islands325,119 kmNejM 4.2
9 oktober 2026 kl. 21:19:16 (17 dagar 11 timmar 15 minuter sedan)Ozernovskiy, Ryssland78,277 kmNejM 4.6
9 oktober 2026 kl. 17:09:05 (17 dagar 15 timmar 25 minuter sedan)Petropavlovsk-Kamchatsky, Ryssland10 kmNejM 4.8
9 oktober 2026 kl. 16:59:35 (17 dagar 15 timmar 35 minuter sedan)Petropavlovsk-Kamchatsky, Ryssland33,508 kmNejM 4.7
9 oktober 2026 kl. 16:46:16 (17 dagar 15 timmar 48 minuter sedan)Nemuro, Japan67,81 kmNejM 4.4
9 oktober 2026 kl. 09:49:27 (17 dagar 22 timmar 45 minuter sedan)Nakatonbetsu, Japan277,907 kmNejM 4
9 oktober 2026 kl. 02:36:58 (18 dagar 5 timmar 58 minuter sedan)Fukaura, Japan269,153 kmNejM 4.2
8 oktober 2026 kl. 19:23:02 (18 dagar 13 timmar 12 minuter sedan)Noda, Japan35 kmNejM 4.2
8 oktober 2026 kl. 18:32:04 (18 dagar 14 timmar 3 minuter sedan)Izu Islands, Japan95,608 kmNejM 4.6
8 oktober 2026 kl. 04:42:00 (19 dagar 3 timmar 53 minuter sedan)Iwaki, Japan45,516 kmNejM 4.6
7 oktober 2026 kl. 22:14:08 (19 dagar 10 timmar 20 minuter sedan)Ōarai, Japan79,542 kmNejM 4.3
7 oktober 2026 kl. 19:36:46 (19 dagar 12 timmar 58 minuter sedan)Midori, Japan95,624 kmNejM 4.6
7 oktober 2026 kl. 19:13:51 (19 dagar 13 timmar 21 minuter sedan)Shibayama, Japan73,037 kmNejM 4.9
7 oktober 2026 kl. 17:59:04 (19 dagar 14 timmar 36 minuter sedan)Volcano Islands, Japan248,7 kmNejM 4.3
7 oktober 2026 kl. 01:39:06 (20 dagar 6 timmar 55 minuter sedan)Kurilerna108,743 kmNejM 4.6
7 oktober 2026 kl. 01:31:56 (20 dagar 7 timmar 3 minuter sedan)Noda, Japan29,595 kmNejM 4.2
7 oktober 2026 kl. 00:30:08 (20 dagar 8 timmar 4 minuter sedan)Petropavlovsk-Kamchatsky, Ryssland61,934 kmNejM 4.8
7 oktober 2026 kl. 00:22:42 (20 dagar 8 timmar 12 minuter sedan)Iwaki, Japan52,668 kmNejM 4.5
6 oktober 2026 kl. 17:47:04 (20 dagar 14 timmar 48 minuter sedan)Shikotan, Ryssland35 kmNejM 4.8
6 oktober 2026 kl. 17:32:11 (20 dagar 15 timmar 2 minuter sedan)Severo-Kuril’sk, Ryssland35 kmNejM 4.2
6 oktober 2026 kl. 16:48:22 (20 dagar 15 timmar 46 minuter sedan)Severo-Kuril’sk, Ryssland29 kmNejM 5.8
6 oktober 2026 kl. 04:28:37 (21 dagar 4 timmar 6 minuter sedan)Izu Islands, Japan10 kmNejM 4.6
6 oktober 2026 kl. 01:48:24 (21 dagar 6 timmar 46 minuter sedan)Urakawa, Japan70,998 kmNejM 4.3
5 oktober 2026 kl. 13:30:46 (21 dagar 19 timmar 4 minuter sedan)Yonakuni, Japan156,219 kmNejM 4.7
5 oktober 2026 kl. 10:52:10 (21 dagar 21 timmar 42 minuter sedan)Saipan, Northern Mariana Islands10 kmNejM 5
5 oktober 2026 kl. 07:13:38 (22 dagar 1 timme 21 minuter sedan)Volcano Islands, Japan35 kmNejM 4.9
5 oktober 2026 kl. 04:16:24 (22 dagar 4 timmar 18 minuter sedan)Kurilerna35 kmNejM 4.5
4 oktober 2026 kl. 20:16:27 (22 dagar 12 timmar 18 minuter sedan)Kuril’sk, Ryssland35 kmNejM 4.4
4 oktober 2026 kl. 11:12:48 (22 dagar 21 timmar 22 minuter sedan)Volcano Islands, Japan10 kmNejM 5.1
3 oktober 2026 kl. 23:14:47 (23 dagar 9 timmar 20 minuter sedan)Ozernovskiy, Ryssland78,176 kmNejM 4.3
3 oktober 2026 kl. 22:27:23 (23 dagar 10 timmar 7 minuter sedan)Izu Islands, Japan10 kmNejM 4.3
3 oktober 2026 kl. 20:00:44 (23 dagar 12 timmar 34 minuter sedan)Vilyuchinsk, Ryssland10 kmNejM 5.1
3 oktober 2026 kl. 19:30:57 (23 dagar 13 timmar 4 minuter sedan)Vilyuchinsk, Ryssland10 kmNejM 4.4
3 oktober 2026 kl. 10:02:57 (23 dagar 22 timmar 32 minuter sedan)Petropavlovsk-Kamchatsky, Ryssland10 kmNejM 4.2
3 oktober 2026 kl. 06:05:21 (24 dagar 2 timmar 29 minuter sedan)Koshima, Japan37,466 kmNejM 4.8
3 oktober 2026 kl. 02:59:06 (24 dagar 5 timmar 35 minuter sedan)Petropavlovsk-Kamchatsky, Ryssland10 kmNejM 5
3 oktober 2026 kl. 00:21:01 (24 dagar 8 timmar 14 minuter sedan)Yelizovo, Ryssland98,544 kmNejM 4.4
3 oktober 2026 kl. 00:11:38 (24 dagar 8 timmar 23 minuter sedan)Ibusuki, Japan126,853 kmNejM 4.5
3 oktober 2026 kl. 00:01:39 (24 dagar 8 timmar 33 minuter sedan)Vilyuchinsk, Ryssland38,69 kmNejM 4.8
2 oktober 2026 kl. 23:59:27 (24 dagar 8 timmar 35 minuter sedan)Vilyuchinsk, Ryssland10 kmNejM 4.6
2 oktober 2026 kl. 23:54:14 (24 dagar 8 timmar 40 minuter sedan)Vilyuchinsk, Ryssland35 kmNejM 4.7
2 oktober 2026 kl. 21:14:07 (24 dagar 11 timmar 20 minuter sedan)Vilyuchinsk, Ryssland35 kmNejM 4.6
2 oktober 2026 kl. 21:05:07 (24 dagar 11 timmar 29 minuter sedan)Paratunka, Ryssland93,182 kmNejM 4.4
2 oktober 2026 kl. 20:54:14 (24 dagar 11 timmar 40 minuter sedan)Vilyuchinsk, Ryssland20,89 kmNejM 5
2 oktober 2026 kl. 20:38:21 (24 dagar 11 timmar 56 minuter sedan)Vilyuchinsk, Ryssland89,108 kmNejM 4.7
2 oktober 2026 kl. 20:37:48 (24 dagar 11 timmar 57 minuter sedan)Paratunka, Ryssland74,647 kmNejM 4.6
2 oktober 2026 kl. 20:34:57 (24 dagar 12 timmar sedan)Noda, Japan49,952 kmNejM 4.5
2 oktober 2026 kl. 20:27:28 (24 dagar 12 timmar 7 minuter sedan)Vilyuchinsk, Ryssland10 kmNejM 5
2 oktober 2026 kl. 20:25:31 (24 dagar 12 timmar 9 minuter sedan)Vilyuchinsk, Ryssland50,41 kmNejM 4.9
2 oktober 2026 kl. 18:25:21 (24 dagar 14 timmar 9 minuter sedan)Vilyuchinsk, Ryssland10 kmNejM 5
2 oktober 2026 kl. 16:34:41 (24 dagar 16 timmar sedan)Vilyuchinsk, Ryssland29,477 kmNejM 5.8
2 oktober 2026 kl. 16:02:10 (24 dagar 16 timmar 32 minuter sedan)Petropavlovsk-Kamchatsky, Ryssland99,084 kmNejM 4.6
1 oktober 2026 kl. 21:01:42 (25 dagar 11 timmar 33 minuter sedan)Satte, Japan65,032 kmNejM 4.5
1 oktober 2026 kl. 17:17:20 (25 dagar 15 timmar 17 minuter sedan)Miyako, Japan35 kmNejM 5.1
1 oktober 2026 kl. 13:00:35 (25 dagar 19 timmar 34 minuter sedan)Kuril’sk, Ryssland57,373 kmNejM 4.3
1 oktober 2026 kl. 12:27:12 (25 dagar 20 timmar 7 minuter sedan)Yōkaichiba, Japan41,649 kmNejM 5.3
30 september 2026 kl. 21:16:53 (26 dagar 11 timmar 18 minuter sedan)Hasaki, Japan35 kmNejM 4.4
30 september 2026 kl. 21:11:58 (26 dagar 11 timmar 23 minuter sedan)Itoman, Japan10 kmNejM 4.6
30 september 2026 kl. 18:36:23 (26 dagar 13 timmar 58 minuter sedan)Petropavlovsk-Kamchatsky, Ryssland31,929 kmNejM 4.9
30 september 2026 kl. 18:21:19 (26 dagar 14 timmar 13 minuter sedan)Petropavlovsk-Kamchatsky, Ryssland35 kmNejM 5
30 september 2026 kl. 12:02:59 (26 dagar 20 timmar 32 minuter sedan)Yonakuni, Japan10 kmNejM 4.6
30 september 2026 kl. 05:00:25 (27 dagar 3 timmar 34 minuter sedan)Yonakuni, Japan10,792 kmNejM 5.6
29 september 2026 kl. 06:16:34 (28 dagar 2 timmar 18 minuter sedan)Miyako, Japan36,868 kmNejM 4.4
28 september 2026 kl. 19:45:08 (28 dagar 12 timmar 49 minuter sedan)Sakai, Japan70,972 kmNejM 4.9
28 september 2026 kl. 18:20:44 (28 dagar 14 timmar 14 minuter sedan)Hualien City, Taiwan19,011 kmNejM 4.6
28 september 2026 kl. 14:00:41 (28 dagar 18 timmar 34 minuter sedan)Izu Islands, Japan290,166 kmNejM 4.3
28 september 2026 kl. 04:42:57 (29 dagar 3 timmar 52 minuter sedan)northwest om Kurilerna258,706 kmNejM 4.6
27 september 2026 kl. 20:49:22 (29 dagar 11 timmar 45 minuter sedan)Severo-Kuril’sk, Ryssland10 kmNejM 4.4

Klockan, tidszon och tidsskillnad i Japan

Den tidszon som Japan ligger i kallas JST (Japan Standard Time) och är UTC +9 timmar, här finns alltid aktuell tid i Japan som även visar aktuell tidsskillnad och vilket datum det är i Japan.

All data som presenteras på denna sida hämtas direkt från USGS (US Geological Survey)