
Jordbävningar nära Japan
Här levererar vi en realtidsövervakning av jordbävningar i och i närheten av Japan. Det område som bevakas är markerat med en blå cirkel i kartan nedan, endast jordbävningar som inträffar inom denna blå cirkel visas på denna sida. Alla jordbävningar som har inträffat inom den senaste månaden visas.
Japan är beläget i ett område med oerhört mycket tektonisk aktivitet, då flera subduktionszoner finns belägna längs i princip hela Japans östra kust från norr till söder. Det finns så många som 108 aktiva vulkaner i Japan, och landet drabbas frekvent av relativt kraftiga jordbävningar. Den senaste större jordbävningen var Tohoku-jordbävningen den 11 mars 2011 och hade en magnitud på 9.1 på momentmagnitudskalan, nästan 16 000 människor miste livet till följd av jordbävningen och den efterföljande tsunamin.
Karta som visar jordbävningar nära Japan
Färgkodningen på de olika jordbävningar som visas motsvarar jordbävningens Pager-nivå, och storleken på cirkeln är exponentiellt bunden till magnituden hos jordbävningen.
De orangea linjerna på kartan anger gränser för de olika kontinentalplattor som bygger upp jordens yttre lager, i angränsning till dessa plattgränser äger de flesta jordbävningar rum.
Källa för plattgränser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.
Tabell över de jordbävningarna som visas i kartan ovan
Informationen i tabellen nedan uppdateras automatiskt en gång per minut. Klicka på en jordbävning för att läsa mer om den samt se mer data.
| När (UTC) | Plats | Djup | Tsunamivarning | Magnitud |
| 11 september 2026 kl. 18:53:33 (9 timmar 2 minuter sedan) | Noda, Japan | 32,374 km | Nej | M 4.4 |
| 9 september 2026 kl. 10:51:39 (2 dagar 17 timmar 3 minuter sedan) | Jiyuan, Kina | 10 km | Nej | M 4.6 |
| 8 september 2026 kl. 23:23:42 (3 dagar 4 timmar 31 minuter sedan) | Mariana Islands | 10 km | Nej | M 4.9 |
| 8 september 2026 kl. 22:32:49 (3 dagar 5 timmar 22 minuter sedan) | Yonakuni, Japan | 51,12 km | Nej | M 4.3 |
| 8 september 2026 kl. 14:13:10 (3 dagar 13 timmar 42 minuter sedan) | Severo-Kuril’sk, Ryssland | 64,43 km | Nej | M 4.5 |
| 8 september 2026 kl. 02:34:20 (4 dagar 1 timme 21 minuter sedan) | Vilyuchinsk, Ryssland | 24,871 km | Nej | M 4.6 |
| 6 september 2026 kl. 16:37:02 (5 dagar 11 timmar 18 minuter sedan) | Donggang, Taiwan | 33,178 km | Nej | M 4.5 |
| 6 september 2026 kl. 12:17:15 (5 dagar 15 timmar 38 minuter sedan) | Wada, Japan | 35 km | Nej | M 4.6 |
| 6 september 2026 kl. 05:15:46 (5 dagar 22 timmar 39 minuter sedan) | Kuji, Japan | 34,398 km | Nej | M 4.9 |
| 5 september 2026 kl. 00:22:45 (7 dagar 3 timmar 32 minuter sedan) | Noda, Japan | 33,857 km | Nej | M 4.5 |
| 4 september 2026 kl. 09:11:00 (7 dagar 18 timmar 44 minuter sedan) | Hengchun, Taiwan | 10 km | Nej | M 4.3 |
| 2 september 2026 kl. 17:32:46 (9 dagar 10 timmar 22 minuter sedan) | Hengchun, Taiwan | 35 km | Nej | M 4.4 |
| 2 september 2026 kl. 13:53:02 (9 dagar 14 timmar 2 minuter sedan) | Volcano Islands, Japan | 38,413 km | Nej | M 4.9 |
| 2 september 2026 kl. 05:08:39 (9 dagar 22 timmar 46 minuter sedan) | Kurilerna | 144,079 km | Nej | M 4.5 |
| 1 september 2026 kl. 23:24:39 (10 dagar 4 timmar 30 minuter sedan) | Miyazaki, Japan | 55,355 km | Nej | M 4.3 |
| 1 september 2026 kl. 19:21:23 (10 dagar 8 timmar 34 minuter sedan) | Mutsu, Japan | 74,021 km | Nej | M 4.6 |
| 1 september 2026 kl. 17:50:01 (10 dagar 10 timmar 5 minuter sedan) | Shizunai-furukawachō, Japan | 63,897 km | Nej | M 4.3 |
| 31 augusti 2026 kl. 09:19:58 (11 dagar 18 timmar 35 minuter sedan) | Kuril’sk, Ryssland | 147,811 km | Nej | M 4.6 |
| 30 augusti 2026 kl. 08:09:44 (12 dagar 19 timmar 45 minuter sedan) | Vilyuchinsk, Ryssland | 54,889 km | Nej | M 4.5 |
| 30 augusti 2026 kl. 00:14:20 (13 dagar 3 timmar 41 minuter sedan) | Urakawa, Japan | 63,625 km | Nej | M 4.5 |
| 29 augusti 2026 kl. 21:00:19 (13 dagar 6 timmar 55 minuter sedan) | Koshima, Japan | 35 km | Nej | M 4.8 |
| 29 augusti 2026 kl. 20:18:53 (13 dagar 7 timmar 36 minuter sedan) | Yelizovo, Ryssland | 192,731 km | Nej | M 4.2 |
| 29 augusti 2026 kl. 15:17:06 (13 dagar 12 timmar 38 minuter sedan) | Hasaki, Japan | 34,783 km | Nej | M 4.7 |
| 29 augusti 2026 kl. 13:25:15 (13 dagar 14 timmar 30 minuter sedan) | Terney, Ryssland | 257,202 km | Nej | M 4 |
| 29 augusti 2026 kl. 11:47:55 (13 dagar 16 timmar 7 minuter sedan) | Mariana Islands | 317,525 km | Nej | M 4.3 |
| 29 augusti 2026 kl. 04:48:42 (13 dagar 23 timmar 6 minuter sedan) | Kuril’sk, Ryssland | 43,998 km | Nej | M 4.6 |
| 29 augusti 2026 kl. 01:46:05 (14 dagar 2 timmar 9 minuter sedan) | Kuril’sk, Ryssland | 306,863 km | Nej | M 4.2 |
| 28 augusti 2026 kl. 23:10:36 (14 dagar 4 timmar 45 minuter sedan) | Miyako, Japan | 34,933 km | Nej | M 4.8 |
| 28 augusti 2026 kl. 14:31:46 (14 dagar 13 timmar 23 minuter sedan) | Kuji, Japan | 67,134 km | Nej | M 4.4 |
| 28 augusti 2026 kl. 10:11:33 (14 dagar 17 timmar 44 minuter sedan) | Hirara, Japan | 131,746 km | Nej | M 4.5 |
| 28 augusti 2026 kl. 09:12:17 (14 dagar 18 timmar 43 minuter sedan) | Petropavlovsk-Kamchatsky, Ryssland | 10 km | Nej | M 5 |
| 28 augusti 2026 kl. 02:20:56 (15 dagar 1 timme 34 minuter sedan) | Hengchun, Taiwan | 12,071 km | Nej | M 4.4 |
| 27 augusti 2026 kl. 22:13:31 (15 dagar 5 timmar 42 minuter sedan) | Shizunai-furukawachō, Japan | 63,668 km | Nej | M 4.6 |
| 27 augusti 2026 kl. 19:54:41 (15 dagar 8 timmar sedan) | Kuji, Japan | 63,827 km | Nej | M 4.8 |
| 27 augusti 2026 kl. 19:06:05 (15 dagar 8 timmar 49 minuter sedan) | Pagan region, Northern Mariana Islands | 218,851 km | Nej | M 4.4 |
| 27 augusti 2026 kl. 09:34:00 (15 dagar 18 timmar 21 minuter sedan) | Vilyuchinsk, Ryssland | 10 km | Nej | M 4.5 |
| 27 augusti 2026 kl. 05:44:26 (15 dagar 22 timmar 11 minuter sedan) | Volcano Islands, Japan | 10 km | Nej | M 5.3 |
| 26 augusti 2026 kl. 21:47:21 (16 dagar 6 timmar 8 minuter sedan) | Yujing, Taiwan | 42,104 km | Nej | M 4.6 |
| 26 augusti 2026 kl. 09:51:22 (16 dagar 18 timmar 4 minuter sedan) | Basco, Filippinerna | 10 km | Nej | M 4.6 |
| 26 augusti 2026 kl. 07:32:17 (16 dagar 20 timmar 23 minuter sedan) | Otrada, Ryssland | 159,458 km | Nej | M 4.7 |
| 26 augusti 2026 kl. 06:54:53 (16 dagar 21 timmar sedan) | Miyako, Japan | 10 km | Nej | M 4.8 |
| 25 augusti 2026 kl. 20:23:36 (17 dagar 7 timmar 32 minuter sedan) | Tomioka, Japan | 35 km | Nej | M 4.7 |
| 25 augusti 2026 kl. 19:33:01 (17 dagar 8 timmar 22 minuter sedan) | Vilyuchinsk, Ryssland | 35 km | Nej | M 4.3 |
| 25 augusti 2026 kl. 17:44:51 (17 dagar 10 timmar 10 minuter sedan) | Kuril’sk, Ryssland | 166,288 km | Nej | M 4.3 |
| 25 augusti 2026 kl. 14:45:08 (17 dagar 13 timmar 10 minuter sedan) | Severo-Kuril’sk, Ryssland | 78,854 km | Nej | M 4.3 |
| 25 augusti 2026 kl. 09:07:21 (17 dagar 18 timmar 48 minuter sedan) | Nemuro, Japan | 96,855 km | Nej | M 5 |
| 24 augusti 2026 kl. 23:26:56 (18 dagar 4 timmar 28 minuter sedan) | Ishigaki, Japan | 10 km | Nej | M 4.5 |
| 24 augusti 2026 kl. 22:05:03 (18 dagar 5 timmar 50 minuter sedan) | Tomakomai, Japan | 131,984 km | Nej | M 4.3 |
| 24 augusti 2026 kl. 18:07:01 (18 dagar 9 timmar 48 minuter sedan) | Noda, Japan | 35 km | Nej | M 4.5 |
| 24 augusti 2026 kl. 16:25:24 (18 dagar 11 timmar 30 minuter sedan) | Pagan region, Northern Mariana Islands | 204,668 km | Nej | M 4.7 |
| 24 augusti 2026 kl. 15:27:32 (18 dagar 12 timmar 28 minuter sedan) | Taira, Japan | 10 km | Nej | M 4.9 |
| 23 augusti 2026 kl. 16:36:15 (19 dagar 11 timmar 19 minuter sedan) | Honchō, Japan | 60,411 km | Nej | M 4.5 |
| 23 augusti 2026 kl. 00:32:25 (20 dagar 3 timmar 23 minuter sedan) | Tomioka, Japan | 24,086 km | Nej | M 4.4 |
| 22 augusti 2026 kl. 18:44:57 (20 dagar 9 timmar 10 minuter sedan) | Amagi, Japan | 90,805 km | Nej | M 4.4 |
| 22 augusti 2026 kl. 03:40:15 (21 dagar 15 minuter sedan) | Yilan, Taiwan | 38,316 km | Nej | M 4.4 |
| 21 augusti 2026 kl. 22:00:04 (21 dagar 5 timmar 55 minuter sedan) | Vilyuchinsk, Ryssland | 74,665 km | Nej | M 4.4 |
| 21 augusti 2026 kl. 18:05:21 (21 dagar 9 timmar 50 minuter sedan) | Miyakojima, Japan | 10 km | Nej | M 4.7 |
| 21 augusti 2026 kl. 15:08:31 (21 dagar 12 timmar 47 minuter sedan) | Bonin Islands, Japan | 10 km | Nej | M 4.5 |
| 21 augusti 2026 kl. 10:38:57 (21 dagar 17 timmar 16 minuter sedan) | Kuril’sk, Ryssland | 350,501 km | Nej | M 4.5 |
| 21 augusti 2026 kl. 00:01:20 (22 dagar 3 timmar 54 minuter sedan) | Onna, Japan | 44,11 km | Nej | M 4.7 |
| 20 augusti 2026 kl. 21:57:40 (22 dagar 5 timmar 57 minuter sedan) | Saipan, Northern Mariana Islands | 213,529 km | Nej | M 4.5 |
| 20 augusti 2026 kl. 05:28:41 (22 dagar 22 timmar 26 minuter sedan) | Hitachi, Japan | 47,772 km | Nej | M 4.3 |
| 19 augusti 2026 kl. 11:43:27 (23 dagar 16 timmar 12 minuter sedan) | Uken, Japan | 227,931 km | Nej | M 4.4 |
| 17 augusti 2026 kl. 21:36:36 (25 dagar 6 timmar 19 minuter sedan) | Kurilerna | 93,538 km | Nej | M 5.1 |
| 17 augusti 2026 kl. 07:36:19 (25 dagar 20 timmar 19 minuter sedan) | Takatsuki, Japan | 370,457 km | Nej | M 4.6 |
| 17 augusti 2026 kl. 04:54:45 (25 dagar 23 timmar sedan) | Miyakojima, Japan | 10 km | Nej | M 4.7 |
| 16 augusti 2026 kl. 21:37:16 (26 dagar 6 timmar 18 minuter sedan) | Maebaru-chūō, Japan | 10 km | Nej | M 4.4 |
| 15 augusti 2026 kl. 17:41:42 (27 dagar 10 timmar 13 minuter sedan) | Vilyuchinsk, Ryssland | 10 km | Nej | M 4.6 |
| 15 augusti 2026 kl. 11:30:15 (27 dagar 16 timmar 25 minuter sedan) | Yilan, Taiwan | 66,357 km | Nej | M 4.9 |
| 15 augusti 2026 kl. 01:10:52 (28 dagar 2 timmar 44 minuter sedan) | Tomioka, Japan | 50,197 km | Nej | M 4.7 |
| 14 augusti 2026 kl. 17:47:42 (28 dagar 10 timmar 7 minuter sedan) | Ozernovskiy, Ryssland | 35 km | Nej | M 4.5 |
| 14 augusti 2026 kl. 13:42:53 (28 dagar 14 timmar 12 minuter sedan) | Noda, Japan | 10 km | Nej | M 4.4 |
| 14 augusti 2026 kl. 09:58:44 (28 dagar 17 timmar 56 minuter sedan) | Katsuura, Japan | 10 km | Nej | M 4.8 |
| 14 augusti 2026 kl. 04:53:15 (28 dagar 23 timmar 2 minuter sedan) | Bonin Islands, Japan | 516,445 km | Nej | M 4.8 |
| 13 augusti 2026 kl. 07:09:25 (29 dagar 20 timmar 46 minuter sedan) | Severo-Kuril’sk, Ryssland | 35 km | Nej | M 4.5 |
Klockan, tidszon och tidsskillnad i Japan
Den tidszon som Japan ligger i kallas JST (Japan Standard Time) och är UTC +9 timmar, här finns alltid aktuell tid i Japan som även visar aktuell tidsskillnad och vilket datum det är i Japan.