Jordbävningar nära Japan
Här levererar vi en realtidsövervakning av jordbävningar i och i närheten av Japan. Det område som bevakas är markerat med en blå cirkel i kartan nedan, endast jordbävningar som inträffar inom denna blå cirkel visas på denna sida. Alla jordbävningar som har inträffat inom den senaste månaden visas.
Japan är beläget i ett område med oerhört mycket tektonisk aktivitet, då flera subduktionszoner finns belägna längs i princip hela Japans östra kust från norr till söder. Det finns så många som 108 aktiva vulkaner i Japan, och landet drabbas frekvent av relativt kraftiga jordbävningar. Den senaste större jordbävningen var Tohoku-jordbävningen den 11 mars 2011 och hade en magnitud på 9.1 på momentmagnitudskalan, nästan 16 000 människor miste livet till följd av jordbävningen och den efterföljande tsunamin.
Karta som visar jordbävningar nära Japan
Färgkodningen på de olika jordbävningar som visas motsvarar jordbävningens Pager-nivå, och storleken på cirkeln är exponentiellt bunden till magnituden hos jordbävningen.
De orangea linjerna på kartan anger gränser för de olika kontinentalplattor som bygger upp jordens yttre lager, i angränsning till dessa plattgränser äger de flesta jordbävningar rum.
Källa för plattgränser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.
Tabell över de jordbävningarna som visas i kartan ovan
Informationen i tabellen nedan uppdateras automatiskt en gång per minut. Klicka på en jordbävning för att läsa mer om den samt se mer data.
När (UTC) | Plats | Djup | Tsunamivarning | Magnitud |
26 januari 2023 kl. 16:04:56 (1 dag 23 timmar 36 minuter sedan) | Izu Islands, Japan | 480,991 km | Nej | M 4.5 |
26 januari 2023 kl. 13:56:50 (2 dagar 1 timme 44 minuter sedan) | Yonakuni, Japan | 10 km | Nej | M 4.9 |
25 januari 2023 kl. 22:27:31 (2 dagar 17 timmar 13 minuter sedan) | Mariana Islands | 35 km | Nej | M 4.7 |
25 januari 2023 kl. 01:00:49 (3 dagar 14 timmar 40 minuter sedan) | Namie, Japan | 45,602 km | Nej | M 4.8 |
24 januari 2023 kl. 22:54:58 (3 dagar 16 timmar 46 minuter sedan) | Bonin Islands, Japan | 507,551 km | Nej | M 4.6 |
24 januari 2023 kl. 15:57:09 (3 dagar 23 timmar 44 minuter sedan) | Smirnykh, Ryssland | 10 km | Nej | M 4.5 |
24 januari 2023 kl. 02:11:37 (4 dagar 13 timmar 29 minuter sedan) | Hokkaido, Japan | 332,997 km | Nej | M 4.1 |
23 januari 2023 kl. 04:35:06 (5 dagar 11 timmar 6 minuter sedan) | southwestern Ryukyu Islands, Japan | 28,301 km | Nej | M 4.2 |
23 januari 2023 kl. 02:59:43 (5 dagar 12 timmar 41 minuter sedan) | Volcano Islands, Japan | 40,884 km | Nej | M 5.2 |
21 januari 2023 kl. 13:26:03 (7 dagar 2 timmar 15 minuter sedan) | Pagan region, Northern Mariana Islands | 152,773 km | Nej | M 4.8 |
21 januari 2023 kl. 11:14:31 (7 dagar 4 timmar 26 minuter sedan) | Namie, Japan | 50,582 km | Nej | M 4.3 |
20 januari 2023 kl. 18:05:42 (7 dagar 21 timmar 35 minuter sedan) | Namie, Japan | 69,558 km | Nej | M 4.5 |
20 januari 2023 kl. 05:48:29 (8 dagar 9 timmar 52 minuter sedan) | near the east coast om Honshu, Japan | 48,794 km | Nej | M 5 |
19 januari 2023 kl. 15:20:18 (9 dagar 21 minuter sedan) | Ozernovskiy, Ryssland | 499,292 km | Nej | M 4.4 |
19 januari 2023 kl. 12:24:40 (9 dagar 3 timmar 16 minuter sedan) | Mutsu, Japan | 37,201 km | Nej | M 4.4 |
19 januari 2023 kl. 03:25:35 (9 dagar 12 timmar 15 minuter sedan) | Tahara, Japan | 72,474 km | Nej | M 4.5 |
19 januari 2023 kl. 01:41:39 (9 dagar 13 timmar 59 minuter sedan) | Volcano Islands, Japan | 10 km | Nej | M 4.6 |
18 januari 2023 kl. 04:33:27 (10 dagar 11 timmar 7 minuter sedan) | Hirara, Japan | 53,3 km | Nej | M 4.8 |
18 januari 2023 kl. 03:26:34 (10 dagar 12 timmar 14 minuter sedan) | Hirara, Japan | 35 km | Nej | M 4.7 |
17 januari 2023 kl. 12:59:30 (11 dagar 2 timmar 41 minuter sedan) | Koshima, Japan | 29,325 km | Nej | M 4.6 |
17 januari 2023 kl. 02:38:44 (11 dagar 13 timmar 2 minuter sedan) | Izu Islands, Japan | 111,493 km | Nej | M 4.6 |
16 januari 2023 kl. 14:02:57 (12 dagar 1 timme 38 minuter sedan) | Taiwan | 12,84 km | Nej | M 4.6 |
16 januari 2023 kl. 12:10:24 (12 dagar 3 timmar 31 minuter sedan) | Kushiro, Japan | 132,925 km | Nej | M 4.3 |
16 januari 2023 kl. 09:42:35 (12 dagar 5 timmar 58 minuter sedan) | Izu Islands, Japan | 409,369 km | Nej | M 4.2 |
15 januari 2023 kl. 16:25:28 (12 dagar 23 timmar 15 minuter sedan) | Mutsu, Japan | 56,912 km | Nej | M 4.9 |
15 januari 2023 kl. 13:15:40 (13 dagar 2 timmar 25 minuter sedan) | Kurilerna | 65,425 km | Nej | M 4.7 |
15 januari 2023 kl. 11:37:37 (13 dagar 4 timmar 3 minuter sedan) | Hirara, Japan | 42,637 km | Nej | M 5 |
15 januari 2023 kl. 06:18:25 (13 dagar 9 timmar 22 minuter sedan) | Maug Islands region, Northern Mariana Islands | 203,295 km | Nej | M 4.7 |
15 januari 2023 kl. 04:42:15 (13 dagar 10 timmar 59 minuter sedan) | Izu Islands, Japan | 397,549 km | Nej | M 5.2 |
14 januari 2023 kl. 19:40:26 (13 dagar 20 timmar sedan) | Taiwan | 179,692 km | Nej | M 4.3 |
14 januari 2023 kl. 16:53:11 (13 dagar 22 timmar 48 minuter sedan) | Maug Islands region, Northern Mariana Islands | 90,19 km | Nej | M 4.9 |
14 januari 2023 kl. 04:20:22 (14 dagar 11 timmar 21 minuter sedan) | Shingū, Japan | 364,063 km | Nej | M 4.2 |
13 januari 2023 kl. 15:02:36 (15 dagar 38 minuter sedan) | Hualien City, Taiwan | 24,681 km | Nej | M 4.9 |
11 januari 2023 kl. 16:19:38 (16 dagar 23 timmar 21 minuter sedan) | Hasaki, Japan | 24,784 km | Nej | M 4.7 |
11 januari 2023 kl. 12:58:59 (17 dagar 2 timmar 42 minuter sedan) | east om Kurilerna | 10 km | Nej | M 4.4 |
11 januari 2023 kl. 03:19:45 (17 dagar 12 timmar 21 minuter sedan) | Hadano, Japan | 22,431 km | Nej | M 4.4 |
9 januari 2023 kl. 11:54:04 (19 dagar 3 timmar 47 minuter sedan) | San Jose Village, Northern Mariana Islands | 124,461 km | Nej | M 4.6 |
9 januari 2023 kl. 11:31:49 (19 dagar 4 timmar 9 minuter sedan) | Taiwan | 17,209 km | Nej | M 4.2 |
9 januari 2023 kl. 08:37:57 (19 dagar 7 timmar 3 minuter sedan) | Hokkaido, Japan | 37,415 km | Nej | M 4.2 |
8 januari 2023 kl. 16:28:15 (19 dagar 23 timmar 13 minuter sedan) | Yŏnan-ŭp, Norr Korea | 13,218 km | Nej | M 3.6 |
8 januari 2023 kl. 01:16:26 (20 dagar 14 timmar 24 minuter sedan) | Iwaki, Japan | 42,781 km | Nej | M 4.6 |
8 januari 2023 kl. 00:32:41 (20 dagar 15 timmar 8 minuter sedan) | Hasaki, Japan | 10 km | Nej | M 4.5 |
7 januari 2023 kl. 20:59:35 (20 dagar 18 timmar 41 minuter sedan) | Severo-Kuril’sk, Ryssland | 141,494 km | Nej | M 4.6 |
7 januari 2023 kl. 14:42:38 (21 dagar 58 minuter sedan) | Namie, Japan | 49,478 km | Nej | M 4.7 |
7 januari 2023 kl. 11:21:25 (21 dagar 4 timmar 19 minuter sedan) | Hualien City, Taiwan | 27,01 km | Nej | M 4.2 |
6 januari 2023 kl. 22:27:31 (21 dagar 17 timmar 13 minuter sedan) | Kushiro, Japan | 46,988 km | Nej | M 4.5 |
6 januari 2023 kl. 17:49:15 (21 dagar 21 timmar 52 minuter sedan) | northeast om Taiwan | 203,001 km | Nej | M 4.1 |
6 januari 2023 kl. 04:44:04 (22 dagar 10 timmar 57 minuter sedan) | near the west coast om Honshu, Japan | 10 km | Nej | M 4.8 |
5 januari 2023 kl. 20:19:38 (22 dagar 19 timmar 21 minuter sedan) | Naze, Japan | 127,162 km | Nej | M 4.4 |
5 januari 2023 kl. 18:02:53 (22 dagar 21 timmar 38 minuter sedan) | Yilan, Taiwan | 10 km | Nej | M 4.3 |
5 januari 2023 kl. 17:11:37 (22 dagar 22 timmar 29 minuter sedan) | Taiwan | 8,053 km | Nej | M 4.4 |
5 januari 2023 kl. 07:53:34 (23 dagar 7 timmar 47 minuter sedan) | Shizunai-furukawachō, Japan | 106,185 km | Nej | M 4.3 |
5 januari 2023 kl. 04:59:28 (23 dagar 10 timmar 41 minuter sedan) | Hualien City, Taiwan | 38,09 km | Nej | M 4.2 |
3 januari 2023 kl. 07:08:37 (25 dagar 8 timmar 32 minuter sedan) | Miyako, Japan | 42,121 km | Nej | M 5.1 |
3 januari 2023 kl. 00:55:23 (25 dagar 14 timmar 46 minuter sedan) | Pagan region, Northern Mariana Islands | 566,525 km | Nej | M 4.3 |
2 januari 2023 kl. 23:01:13 (25 dagar 16 timmar 40 minuter sedan) | Izu Islands, Japan | 10 km | Nej | M 5.2 |
2 januari 2023 kl. 18:47:28 (25 dagar 20 timmar 53 minuter sedan) | eastern Honshu, Japan | 102,185 km | Nej | M 4.4 |
2 januari 2023 kl. 15:56:12 (25 dagar 23 timmar 45 minuter sedan) | Iwaki, Japan | 10 km | Nej | M 4.5 |
2 januari 2023 kl. 05:20:36 (26 dagar 10 timmar 20 minuter sedan) | Shizunai-furukawachō, Japan | 70,086 km | Nej | M 4.4 |
1 januari 2023 kl. 23:27:38 (26 dagar 16 timmar 13 minuter sedan) | Mikuni, Japan | 370,136 km | Nej | M 4.3 |
1 januari 2023 kl. 21:55:09 (26 dagar 17 timmar 46 minuter sedan) | Izu Islands, Japan | 55,421 km | Nej | M 4.4 |
1 januari 2023 kl. 20:10:32 (26 dagar 19 timmar 30 minuter sedan) | Pagan region, Northern Mariana Islands | 302,464 km | Nej | M 4.4 |
1 januari 2023 kl. 14:41:34 (27 dagar 59 minuter sedan) | northwest om Kurilerna | 390,141 km | Nej | M 4.1 |
31 december 2022 kl. 03:01:44 (28 dagar 12 timmar 39 minuter sedan) | Yudomari, Japan | 32,025 km | Nej | M 4.5 |
30 december 2022 kl. 14:10:06 (29 dagar 1 timme 31 minuter sedan) | eastern Honshu, Japan | 56,976 km | Nej | M 4.4 |
Klockan, tidszon och tidsskillnad i Japan
Den tidszon som Japan ligger i kallas JST (Japan Standard Time) och är UTC +9 timmar, här finns alltid aktuell tid i Japan som även visar aktuell tidsskillnad och vilket datum det är i Japan.