Jordbävningar nära Grekland

Här levererar vi en realtidsövervakning av jordbävningar i och i närheten av Grekland. Det område som bevakas är markerat med en blå cirkel i kartan nedan, endast jordbävningar som inträffar inom denna blå cirkel visas på denna sida. Alla jordbävningar som har inträffat inom det senaste halvåret visas.

Karta som visar jordbävningar nära Grekland

Färgkodningen på de olika jordbävningar som visas motsvarar jordbävningens Pager-nivå, och storleken på cirkeln är exponentiellt bunden till magnituden hos jordbävningen.
De orangea linjerna på kartan anger gränser för de olika kontinentalplattor som bygger upp jordens yttre lager, i angränsning till dessa plattgränser äger de flesta jordbävningar rum.

Källa för plattgränser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Tabell över de jordbävningarna som visas i kartan ovan

Informationen i tabellen nedan uppdateras automatiskt en gång per minut. Klicka på en jordbävning för att läsa mer om den samt se mer data.

När (UTC)PlatsDjupTsunamivarningMagnitud
2 juni 2023 kl. 13:23:42 (14 timmar 37 minuter sedan)Palaióchora, Grekland52,03 kmNejM 4.1
23 maj 2023 kl. 03:17:07 (11 dagar 44 minuter sedan)Koróni, Grekland51,951 kmNejM 4.2
22 maj 2023 kl. 17:46:43 (11 dagar 10 timmar 14 minuter sedan)Fântânele, Romania11,297 kmNejM 4.2
21 maj 2023 kl. 04:36:05 (12 dagar 23 timmar 25 minuter sedan)Moíres, Grekland10 kmNejM 4.5
20 maj 2023 kl. 00:48:13 (14 dagar 3 timmar 13 minuter sedan)Moíres, Grekland10 kmNejM 4.8
19 maj 2023 kl. 23:46:10 (14 dagar 4 timmar 15 minuter sedan)Paralía Vérgas, Grekland5,197 kmNejM 3.1
18 maj 2023 kl. 18:58:52 (15 dagar 9 timmar 2 minuter sedan)Moíres, Grekland10 kmNejM 5.2
18 maj 2023 kl. 05:42:35 (15 dagar 22 timmar 18 minuter sedan)Káto Dhiminió, Grekland10,459 kmNejM 4.2
17 maj 2023 kl. 19:55:54 (16 dagar 8 timmar 5 minuter sedan)Moíres, Grekland10 kmNejM 4.4
13 maj 2023 kl. 17:03:55 (20 dagar 10 timmar 57 minuter sedan)Diavatós, Grekland10 kmNejM 2.6
11 maj 2023 kl. 22:11:54 (22 dagar 5 timmar 49 minuter sedan)Birżebbuġa, Malta10 kmNejM 4.1
10 maj 2023 kl. 22:42:24 (23 dagar 5 timmar 18 minuter sedan)central Mediterranean Sea47,659 kmNejM 4.3
9 maj 2023 kl. 23:14:51 (24 dagar 4 timmar 46 minuter sedan)Kulu, Turkiet7,658 kmNejM 4.1
9 maj 2023 kl. 15:22:08 (24 dagar 12 timmar 39 minuter sedan)Ölüdeniz, Turkiet24,786 kmNejM 4.3
8 maj 2023 kl. 04:53:14 (25 dagar 23 timmar 8 minuter sedan)Katastárion, Grekland45,374 kmNejM 4.4
6 maj 2023 kl. 14:43:25 (27 dagar 13 timmar 17 minuter sedan)Palaióchora, Grekland53,135 kmNejM 4.5
4 maj 2023 kl. 01:50:01 (30 dagar 2 timmar 11 minuter sedan)Eceabat, Turkiet10 kmNejM 4.2
2 maj 2023 kl. 01:41:19 (32 dagar 2 timmar 19 minuter sedan)Spuž, Montenegro15,149 kmNejM 2.6
1 maj 2023 kl. 15:06:05 (32 dagar 12 timmar 55 minuter sedan)Rodotópi, Grekland17,841 kmNejM 4.4
1 maj 2023 kl. 02:41:26 (33 dagar 1 timme 19 minuter sedan)Cittadella del Capo, Italien250,49 kmNejM 5.2
29 april 2023 kl. 18:02:57 (34 dagar 9 timmar 58 minuter sedan)Rododáfni, Grekland4,82 kmNejM 4.5
26 april 2023 kl. 20:00:35 (37 dagar 8 timmar sedan)Astypálaia, Grekland120,642 kmNejM 5.1
25 april 2023 kl. 17:41:28 (38 dagar 10 timmar 19 minuter sedan)Żurrieq, Malta9,857 kmNejM 4.1
23 april 2023 kl. 03:40:07 (41 dagar 21 minuter sedan)Ula, Turkiet10 kmNejM 4.1
22 april 2023 kl. 20:38:20 (41 dagar 7 timmar 22 minuter sedan)Ula, Turkiet10 kmNejM 4.2
22 april 2023 kl. 08:38:05 (41 dagar 19 timmar 23 minuter sedan)Néa Stíra, Grekland10 kmNejM 4.6
21 april 2023 kl. 22:19:49 (42 dagar 5 timmar 41 minuter sedan)Birżebbuġa, Malta13,962 kmNejM 5.5
21 april 2023 kl. 12:06:24 (42 dagar 15 timmar 54 minuter sedan)Acitrezza, Italien30,847 kmNejM 4.1
20 april 2023 kl. 22:14:42 (43 dagar 5 timmar 46 minuter sedan)Batikent, Turkiet8,353 kmNejM 2.6
19 april 2023 kl. 03:52:37 (45 dagar 8 minuter sedan)Filiatrá, Grekland43,893 kmNejM 4.3
17 april 2023 kl. 22:17:24 (46 dagar 5 timmar 43 minuter sedan)Karpathos, Grekland10 kmNejM 4.3
4 april 2023 kl. 08:54:54 (59 dagar 19 timmar 6 minuter sedan)Kızılkaya, Turkiet10 kmNejM 4.2
31 mars 2023 kl. 16:05:18 (63 dagar 11 timmar 55 minuter sedan)Sérifos, Grekland135,398 kmNejM 4.8
30 mars 2023 kl. 19:23:00 (64 dagar 8 timmar 38 minuter sedan)Pýrgos, Grekland10 kmNejM 4.5
28 mars 2023 kl. 21:52:45 (66 dagar 6 timmar 8 minuter sedan)Montagano, Italien8,416 kmNejM 4.7
23 mars 2023 kl. 03:30:42 (72 dagar 30 minuter sedan)Ersekë, Albanien10 kmNejM 4.4
23 mars 2023 kl. 02:09:35 (72 dagar 1 timme 51 minuter sedan)Grekland-Albanien border10 kmNejM 4
23 mars 2023 kl. 01:43:21 (72 dagar 2 timmar 17 minuter sedan)Albanien14,298 kmNejM 4.9
21 mars 2023 kl. 00:20:14 (74 dagar 3 timmar 41 minuter sedan)Kríkellos, Grekland10 kmNejM 4.5
20 mars 2023 kl. 14:02:15 (74 dagar 13 timmar 59 minuter sedan)Arcani, Romania10 kmNejM 4.9
17 mars 2023 kl. 13:45:44 (77 dagar 14 timmar 15 minuter sedan)Savália, Grekland34,144 kmNejM 4.3
16 mars 2023 kl. 10:55:08 (78 dagar 17 timmar 6 minuter sedan)Western Turkiet10 kmNejM 4.8
14 mars 2023 kl. 16:36:02 (80 dagar 11 timmar 25 minuter sedan)central Mediterranean Sea28,756 kmNejM 5.4
12 mars 2023 kl. 17:44:22 (82 dagar 10 timmar 16 minuter sedan)Cașoca, Romania136,814 kmNejM 4.2
11 mars 2023 kl. 12:09:19 (83 dagar 15 timmar 51 minuter sedan)Furtunești, Romania131,594 kmNejM 4.1
9 mars 2023 kl. 19:08:07 (85 dagar 8 timmar 53 minuter sedan)Umbertide, Italien10 kmNejM 4.6
9 mars 2023 kl. 15:05:41 (85 dagar 12 timmar 55 minuter sedan)Umbertide, Italien4,401 kmNejM 4.3
8 mars 2023 kl. 23:41:49 (86 dagar 4 timmar 19 minuter sedan)central Mediterranean Sea39,713 kmNejM 4.1
8 mars 2023 kl. 18:30:46 (86 dagar 9 timmar 30 minuter sedan)Malfa, Italien287,648 kmNejM 4.2
28 februari 2023 kl. 17:43:48 (94 dagar 10 timmar 17 minuter sedan)Lushnjë, Albanien38,266 kmNejM 4.1
28 februari 2023 kl. 15:56:42 (94 dagar 12 timmar 4 minuter sedan)Koróni, Grekland56,681 kmNejM 4.4
27 februari 2023 kl. 21:50:11 (95 dagar 6 timmar 11 minuter sedan)Anacapri, Italien412,09 kmNejM 4.5
20 februari 2023 kl. 01:11:17 (103 dagar 2 timmar 50 minuter sedan)Leni, Italien10 kmNejM 4.5
18 februari 2023 kl. 20:14:31 (104 dagar 7 timmar 46 minuter sedan)Lithakiá, Grekland10 kmNejM 4.7
18 februari 2023 kl. 17:32:57 (104 dagar 10 timmar 28 minuter sedan)Crete, Grekland10 kmNejM 4.7
17 februari 2023 kl. 20:53:06 (105 dagar 7 timmar 8 minuter sedan)Konya, Turkiet10 kmNejM 2.6
17 februari 2023 kl. 09:11:41 (105 dagar 18 timmar 49 minuter sedan)Valea Mare, Romania10 kmNejM 4.5
16 februari 2023 kl. 09:47:46 (106 dagar 18 timmar 13 minuter sedan)Baška, Croatia10 kmNejM 4.8
16 februari 2023 kl. 01:07:05 (107 dagar 2 timmar 54 minuter sedan)Arcani, Romania10 kmNejM 4.4
14 februari 2023 kl. 13:16:51 (108 dagar 14 timmar 44 minuter sedan)Leleşti, Romania10 kmNejM 5.6
13 februari 2023 kl. 14:58:06 (109 dagar 13 timmar 3 minuter sedan)Dobrița, Romania10 kmNejM 5
7 februari 2023 kl. 10:53:22 (115 dagar 17 timmar 7 minuter sedan)Níkiti, Grekland10 kmNejM 4.9
4 februari 2023 kl. 06:04:15 (118 dagar 21 timmar 57 minuter sedan)central Mediterranean Sea10 kmNejM 4.9
3 februari 2023 kl. 12:44:16 (119 dagar 15 timmar 17 minuter sedan)Methóni, Grekland37,092 kmNejM 4.3
1 februari 2023 kl. 10:53:21 (121 dagar 17 timmar 7 minuter sedan)Paralía, Grekland13,221 kmNejM 4.6
31 januari 2023 kl. 00:43:16 (123 dagar 3 timmar 18 minuter sedan)Żurrieq, Malta10 kmNejM 4.6
30 januari 2023 kl. 19:55:26 (123 dagar 8 timmar 5 minuter sedan)Żurrieq, Malta10 kmNejM 5.3
30 januari 2023 kl. 01:02:32 (124 dagar 2 timmar 58 minuter sedan)central Mediterranean Sea10 kmNejM 4.3
29 januari 2023 kl. 05:09:12 (124 dagar 22 timmar 52 minuter sedan)Ionian Sea33,923 kmNejM 4.3
25 januari 2023 kl. 12:37:06 (128 dagar 15 timmar 24 minuter sedan)Lárdos, Grekland25,889 kmNejM 5.9
25 januari 2023 kl. 01:12:51 (129 dagar 2 timmar 48 minuter sedan)Żurrieq, Malta10 kmNejM 4.1
24 januari 2023 kl. 20:25:35 (129 dagar 7 timmar 35 minuter sedan)Żurrieq, Malta10 kmNejM 5.3
23 januari 2023 kl. 10:37:53 (130 dagar 17 timmar 23 minuter sedan)Qrendi, Malta10 kmNejM 5.1
22 januari 2023 kl. 04:46:47 (131 dagar 23 timmar 14 minuter sedan)Grekland10,051 kmNejM 4.6
20 januari 2023 kl. 05:37:24 (133 dagar 22 timmar 23 minuter sedan)Türkler, Turkiet87,259 kmNejM 4.2
20 januari 2023 kl. 00:29:25 (134 dagar 3 timmar 31 minuter sedan)Darnah, Libya10 kmNejM 4
19 januari 2023 kl. 02:22:27 (135 dagar 1 timme 38 minuter sedan)Míthymna, Grekland10 kmNejM 4.3
18 januari 2023 kl. 18:22:50 (135 dagar 9 timmar 38 minuter sedan)Áno Kastrítsi, Grekland10 kmNejM 4.2
18 januari 2023 kl. 17:00:13 (135 dagar 11 timmar 1 minut sedan)central Mediterranean Sea10 kmNejM 4.7
18 januari 2023 kl. 15:54:46 (135 dagar 12 timmar 6 minuter sedan)Żurrieq, Malta10 kmNejM 5.1
18 januari 2023 kl. 14:13:03 (135 dagar 13 timmar 48 minuter sedan)Żurrieq, Malta10 kmNejM 4.6
18 januari 2023 kl. 04:21:58 (135 dagar 23 timmar 39 minuter sedan)Żurrieq, Malta10 kmNejM 5
17 januari 2023 kl. 19:42:35 (136 dagar 8 timmar 18 minuter sedan)Żurrieq, Malta10,189 kmNejM 4.2
16 januari 2023 kl. 18:23:24 (137 dagar 9 timmar 37 minuter sedan)Klos, Albanien10,774 kmNejM 4.4
15 januari 2023 kl. 21:45:41 (138 dagar 6 timmar 15 minuter sedan)Burrel, Albanien10 kmNejM 4.1
15 januari 2023 kl. 21:37:22 (138 dagar 6 timmar 23 minuter sedan)Klos, Albanien15,87 kmNejM 4.8
14 januari 2023 kl. 12:43:09 (139 dagar 15 timmar 18 minuter sedan)Kastrí, Grekland10 kmNejM 4.2
13 januari 2023 kl. 03:31:37 (141 dagar 29 minuter sedan)Pýrgos, Grekland45,386 kmNejM 4.5
11 januari 2023 kl. 09:52:26 (142 dagar 18 timmar 8 minuter sedan)Western Turkiet10 kmNejM 3.3
11 januari 2023 kl. 01:07:38 (143 dagar 2 timmar 53 minuter sedan)Ljubinje, Bosnia and Herzegovina10 kmNejM 3
10 januari 2023 kl. 18:11:10 (143 dagar 9 timmar 50 minuter sedan)Eloúnda, Grekland10,264 kmNejM 4.4
10 januari 2023 kl. 07:38:31 (143 dagar 20 timmar 22 minuter sedan)Behram, Turkiet10 kmNejM 4.9
9 januari 2023 kl. 22:59:58 (144 dagar 5 timmar 1 minut sedan)Eloúnda, Grekland10 kmNejM 4.2
9 januari 2023 kl. 07:11:58 (144 dagar 20 timmar 49 minuter sedan)Eloúnda, Grekland10 kmNejM 4.1
9 januari 2023 kl. 02:50:39 (145 dagar 1 timme 10 minuter sedan)Orikum, Albanien18,461 kmNejM 4.1
7 januari 2023 kl. 06:39:30 (146 dagar 21 timmar 21 minuter sedan)Míthymna, Grekland11,85 kmNejM 4.6
7 januari 2023 kl. 01:52:58 (147 dagar 2 timmar 8 minuter sedan)Míthymna, Grekland10 kmNejM 4.7
4 januari 2023 kl. 20:03:56 (149 dagar 7 timmar 57 minuter sedan)Mantoúdi, Grekland9,382 kmNejM 4.4
3 januari 2023 kl. 21:42:32 (150 dagar 6 timmar 18 minuter sedan)Södra Grekland10 kmNejM 4.2
3 januari 2023 kl. 20:49:03 (150 dagar 7 timmar 12 minuter sedan)Koróni, Grekland10 kmNejM 4.1
2 januari 2023 kl. 19:06:23 (151 dagar 8 timmar 54 minuter sedan)Crete, Grekland10 kmNejM 4
2 januari 2023 kl. 08:12:29 (151 dagar 19 timmar 48 minuter sedan)Eloúnda, Grekland10 kmNejM 4.3
2 januari 2023 kl. 05:28:08 (151 dagar 22 timmar 33 minuter sedan)Koróni, Grekland40,846 kmNejM 4.6
30 december 2022 kl. 23:52:35 (154 dagar 4 timmar 8 minuter sedan)Pýrgos, Grekland10 kmNejM 4
29 december 2022 kl. 21:11:57 (155 dagar 6 timmar 49 minuter sedan)Koróni, Grekland10 kmNejM 4.1
29 december 2022 kl. 15:11:01 (155 dagar 12 timmar 50 minuter sedan)Södra Italien14,448 kmNejM 4.5
29 december 2022 kl. 12:38:53 (155 dagar 15 timmar 22 minuter sedan)Cittadella del Capo, Italien9,563 kmNejM 4.2
29 december 2022 kl. 00:23:06 (156 dagar 3 timmar 38 minuter sedan)Żurrieq, Malta10 kmNejM 4.4
28 december 2022 kl. 12:24:21 (156 dagar 15 timmar 36 minuter sedan)Psachná, Grekland9,037 kmNejM 4.8
28 december 2022 kl. 02:11:02 (157 dagar 1 timme 50 minuter sedan)Cyprus10 kmNejM 4
26 december 2022 kl. 04:33:44 (158 dagar 23 timmar 27 minuter sedan)Aegean Sea9,389 kmNejM 4.2
18 december 2022 kl. 12:11:02 (166 dagar 15 timmar 50 minuter sedan)Néa Stíra, Grekland10 kmNejM 4
18 december 2022 kl. 05:01:14 (166 dagar 23 timmar sedan)Sykiá, Grekland16,589 kmNejM 4.5
17 december 2022 kl. 05:42:58 (167 dagar 22 timmar 18 minuter sedan)Gura Teghii, Romania152,448 kmNejM 4.4
14 december 2022 kl. 15:28:50 (170 dagar 12 timmar 32 minuter sedan)Aegean Sea10 kmNejM 4.3
13 december 2022 kl. 17:33:09 (171 dagar 10 timmar 28 minuter sedan)Rododáfni, Grekland74,743 kmNejM 4.2
13 december 2022 kl. 03:21:18 (172 dagar 39 minuter sedan)Biga, Turkiet10 kmNejM 4.2
11 december 2022 kl. 01:59:11 (174 dagar 2 timmar 2 minuter sedan)Kastrí, Grekland48,764 kmNejM 4.4
9 december 2022 kl. 18:44:19 (175 dagar 9 timmar 16 minuter sedan)Dodecanese Islands, Grekland11,066 kmNejM 4.2
8 december 2022 kl. 20:26:34 (176 dagar 7 timmar 34 minuter sedan)Chiaramonte Gulfi, Italien11,646 kmNejM 4.2
8 december 2022 kl. 07:08:18 (176 dagar 20 timmar 52 minuter sedan)Marotta, Italien6,724 kmNejM 4.4
7 december 2022 kl. 22:35:47 (177 dagar 5 timmar 25 minuter sedan)western Turkiet10 kmNejM 4.3
5 december 2022 kl. 14:43:29 (179 dagar 13 timmar 17 minuter sedan)Monte Grimano, Italien4,111 kmNejM 4.2
4 december 2022 kl. 07:12:45 (180 dagar 20 timmar 48 minuter sedan)Lipari, Italien10,276 kmNejM 4.4
3 december 2022 kl. 20:59:10 (181 dagar 7 timmar 2 minuter sedan)Filiatrá, Grekland42,151 kmNejM 4.2
2 december 2022 kl. 20:05:06 (182 dagar 7 timmar 56 minuter sedan)Ljubinje, Bosnia and Herzegovina16,909 kmNejM 4.5

Klockan, tidszon och tidsskillnad i Grekland

Den tidszon som Grekland ligger i kallas EET (Eastern European Time) och är UTC +2 timmar, här finns alltid aktuell tid i Grekland som även visar aktuell tidsskillnad och vilket datum det är i Grekland.

All data som presenteras på denna sida hämtas direkt från USGS (US Geological Survey)