Jordbävningar nära Bali
Här levererar vi en realtidsövervakning av jordbävningar i och i närheten av Bali, som är en del av Indonesien. Det område som bevakas är markerat med en blå cirkel i kartan nedan, endast jordbävningar som inträffar inom denna blå cirkel visas på denna sida. Alla jordbävningar som har inträffat inom den senaste månaden visas.
Bali är beläget på en mycket tektoniskt ostabil zon, vilket gör att både vulkaner och jordbävningar är vanliga i regionen. Den plattgräns där Bali och Indonesien ligger brukar kallas "the Pacific Ring of Fire", pga. den massiva aktiviteten av vulkanism.
Karta som visar jordbävningar nära Bali
Färgkodningen på de olika jordbävningar som visas motsvarar jordbävningens Pager-nivå, och storleken på cirkeln är exponentiellt bunden till magnituden hos jordbävningen.
De orangea linjerna på kartan anger gränser för de olika kontinentalplattor som bygger upp jordens yttre lager, i angränsning till dessa plattgränser äger de flesta jordbävningar rum.
Källa för plattgränser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.
Tabell över de jordbävningarna som visas i kartan ovan
Informationen i tabellen nedan uppdateras automatiskt en gång per minut. Klicka på en jordbävning för att läsa mer om den samt se mer data.
När (UTC) | Plats | Djup | Tsunamivarning | Magnitud |
28 september 2023 kl. 14:00:46 (10 timmar 38 minuter sedan) | Banda Sea | 173,15 km | Nej | M 4.9 |
28 september 2023 kl. 11:16:44 (13 timmar 22 minuter sedan) | Banda Sea | 153,495 km | Nej | M 4.6 |
28 september 2023 kl. 09:05:40 (15 timmar 33 minuter sedan) | Sanana, Indonesien | 9,199 km | Nej | M 4.9 |
27 september 2023 kl. 22:32:57 (1 dag 2 timmar 5 minuter sedan) | Masohi, Indonesien | 10 km | Nej | M 4.6 |
27 september 2023 kl. 18:59:20 (1 dag 5 timmar 39 minuter sedan) | Lospalos, Timor Leste | 10 km | Nej | M 4.2 |
27 september 2023 kl. 16:15:22 (1 dag 8 timmar 23 minuter sedan) | Amahai, Indonesien | 33,157 km | Nej | M 5 |
27 september 2023 kl. 09:07:24 (1 dag 15 timmar 31 minuter sedan) | Baukau, Timor Leste | 465,843 km | Nej | M 4.2 |
26 september 2023 kl. 17:25:07 (2 dagar 7 timmar 13 minuter sedan) | Tuapejat, Indonesien | 35,694 km | Nej | M 4.4 |
25 september 2023 kl. 15:48:49 (3 dagar 8 timmar 50 minuter sedan) | Banda Sea | 90,621 km | Nej | M 4.7 |
25 september 2023 kl. 12:11:59 (3 dagar 12 timmar 26 minuter sedan) | Banda Sea | 168,676 km | Nej | M 4.5 |
25 september 2023 kl. 05:11:21 (3 dagar 19 timmar 27 minuter sedan) | Lospalos, Timor Leste | 176,9 km | Nej | M 4.8 |
23 september 2023 kl. 02:20:16 (5 dagar 22 timmar 18 minuter sedan) | Tual, Indonesien | 61,98 km | Nej | M 4.3 |
22 september 2023 kl. 03:18:12 (6 dagar 21 timmar 20 minuter sedan) | Moro Gulf, Mindanao, Filippinerna | 574,518 km | Nej | M 4.4 |
22 september 2023 kl. 02:18:16 (6 dagar 22 timmar 20 minuter sedan) | Labuan Bajo, Indonesien | 193,034 km | Nej | M 4.4 |
21 september 2023 kl. 18:23:22 (7 dagar 6 timmar 15 minuter sedan) | Baubau, Indonesien | 10,45 km | Nej | M 4.6 |
21 september 2023 kl. 18:13:37 (7 dagar 6 timmar 25 minuter sedan) | Bandar Lampung, Indonesien | 39,08 km | Nej | M 4.4 |
21 september 2023 kl. 16:43:07 (7 dagar 7 timmar 55 minuter sedan) | Dompu, Indonesien | 133,246 km | Nej | M 4.5 |
20 september 2023 kl. 20:05:03 (8 dagar 4 timmar 33 minuter sedan) | Labuan, Indonesien | 35 km | Nej | M 4.4 |
19 september 2023 kl. 12:16:33 (9 dagar 12 timmar 22 minuter sedan) | Baturaja, Indonesien | 59,909 km | Nej | M 4.9 |
19 september 2023 kl. 11:14:32 (9 dagar 13 timmar 24 minuter sedan) | Sumbawa region, Indonesien | 136,834 km | Nej | M 4.5 |
18 september 2023 kl. 17:57:28 (10 dagar 6 timmar 41 minuter sedan) | Bengkulu, Indonesien | 25,012 km | Nej | M 4.4 |
17 september 2023 kl. 10:56:15 (11 dagar 13 timmar 42 minuter sedan) | Lospalos, Timor Leste | 10 km | Nej | M 4.4 |
16 september 2023 kl. 21:14:02 (12 dagar 3 timmar 24 minuter sedan) | Lospalos, Timor Leste | 157,162 km | Nej | M 4.2 |
16 september 2023 kl. 10:04:53 (12 dagar 14 timmar 34 minuter sedan) | Sarangani, Filippinerna | 10,311 km | Nej | M 4.9 |
16 september 2023 kl. 01:29:19 (12 dagar 23 timmar 9 minuter sedan) | Södra Sumatra, Indonesien | 29,281 km | Nej | M 4.8 |
15 september 2023 kl. 19:51:29 (13 dagar 4 timmar 47 minuter sedan) | Ambon, Indonesien | 295,504 km | Nej | M 4.4 |
15 september 2023 kl. 18:16:00 (13 dagar 6 timmar 22 minuter sedan) | Ternate, Indonesien | 6,17 km | Nej | M 5 |
15 september 2023 kl. 12:44:00 (13 dagar 11 timmar 54 minuter sedan) | Tobelo, Indonesien | 57,272 km | Nej | M 4.3 |
13 september 2023 kl. 05:34:34 (15 dagar 19 timmar 4 minuter sedan) | Java Sea | 648,711 km | Nej | M 5.1 |
12 september 2023 kl. 15:01:15 (16 dagar 9 timmar 37 minuter sedan) | Ruteng, Indonesien | 10 km | Nej | M 4.6 |
10 september 2023 kl. 21:58:14 (18 dagar 2 timmar 40 minuter sedan) | Tual, Indonesien | 115,764 km | Nej | M 4.4 |
10 september 2023 kl. 21:46:46 (18 dagar 2 timmar 52 minuter sedan) | Banda Sea | 10,219 km | Nej | M 4.5 |
10 september 2023 kl. 10:21:02 (18 dagar 14 timmar 17 minuter sedan) | Ternate, Indonesien | 117,248 km | Nej | M 4.9 |
10 september 2023 kl. 07:13:06 (18 dagar 17 timmar 25 minuter sedan) | Molucca Sea | 71,488 km | Nej | M 4.5 |
10 september 2023 kl. 05:42:40 (18 dagar 18 timmar 56 minuter sedan) | Tobelo, Indonesien | 85,2 km | Nej | M 4.9 |
9 september 2023 kl. 05:02:51 (19 dagar 19 timmar 36 minuter sedan) | Lospalos, Timor Leste | 152,659 km | Nej | M 4.8 |
9 september 2023 kl. 03:49:23 (19 dagar 20 timmar 49 minuter sedan) | Banda Sea | 117,151 km | Nej | M 4.5 |
7 september 2023 kl. 19:20:13 (21 dagar 5 timmar 18 minuter sedan) | Pulau-Pulau Talaud, Indonesien | 128,631 km | Nej | M 5.1 |
7 september 2023 kl. 15:18:49 (21 dagar 9 timmar 20 minuter sedan) | Gorontalo, Indonesien | 421,773 km | Nej | M 4.3 |
6 september 2023 kl. 23:53:15 (22 dagar 45 minuter sedan) | Banda Sea | 151,334 km | Nej | M 4.7 |
6 september 2023 kl. 21:23:24 (22 dagar 3 timmar 15 minuter sedan) | Banda Sea | 149,294 km | Nej | M 4 |
6 september 2023 kl. 13:35:06 (22 dagar 11 timmar 3 minuter sedan) | Gili Air, Indonesien | 509,13 km | Nej | M 4.5 |
6 september 2023 kl. 01:30:50 (22 dagar 23 timmar 8 minuter sedan) | Bandar Lampung, Indonesien | 35 km | Nej | M 4.8 |
6 september 2023 kl. 00:07:09 (23 dagar 31 minuter sedan) | Tobelo, Indonesien | 54,346 km | Nej | M 4.9 |
5 september 2023 kl. 14:35:53 (23 dagar 10 timmar 3 minuter sedan) | Cilacap, Indonesien | 63,769 km | Nej | M 4.3 |
5 september 2023 kl. 08:38:50 (23 dagar 16 timmar sedan) | Bengkulu, Indonesien | 53,146 km | Nej | M 4.9 |
5 september 2023 kl. 04:30:29 (23 dagar 20 timmar 8 minuter sedan) | Tual, Indonesien | 46,052 km | Nej | M 4.6 |
4 september 2023 kl. 09:11:17 (24 dagar 15 timmar 27 minuter sedan) | Tobelo, Indonesien | 103,215 km | Nej | M 5 |
4 september 2023 kl. 08:08:55 (24 dagar 16 timmar 29 minuter sedan) | Bengkulu, Indonesien | 28,566 km | Nej | M 4.5 |
3 september 2023 kl. 18:15:09 (25 dagar 6 timmar 23 minuter sedan) | Sarangani, Filippinerna | 111,988 km | Nej | M 4.7 |
3 september 2023 kl. 16:16:18 (25 dagar 8 timmar 22 minuter sedan) | Ende, Indonesien | 73,588 km | Nej | M 4.6 |
2 september 2023 kl. 10:38:44 (26 dagar 14 timmar sedan) | Kepulauan Babar, Indonesien | 126,687 km | Nej | M 4.2 |
2 september 2023 kl. 07:27:05 (26 dagar 17 timmar 11 minuter sedan) | Banda Sea | 380,291 km | Nej | M 4.4 |
1 september 2023 kl. 14:22:52 (27 dagar 10 timmar 16 minuter sedan) | Sanana, Indonesien | 11,905 km | Nej | M 4.1 |
31 augusti 2023 kl. 18:33:57 (28 dagar 6 timmar 4 minuter sedan) | Ambon, Indonesien | 245,198 km | Nej | M 4.6 |
31 augusti 2023 kl. 00:20:52 (29 dagar 18 minuter sedan) | Maumere, Indonesien | 282,502 km | Nej | M 4.4 |
30 augusti 2023 kl. 02:17:05 (29 dagar 22 timmar 21 minuter sedan) | southwest om Sumatra, Indonesien | 41,47 km | Nej | M 5 |
Klockan, tidszon och tidsskillnad på Bali
Den tidszon som Bali ligger i kallas WITA (Central Indonesian Time) och är UTC +8 timmar, här finns alltid aktuell tid på Bali som även visar aktuell tidsskillnad och vilket datum det är på Bali.