Jordbävningar nära Tyskland

Här levererar vi en realtidsövervakning av jordbävningar i och i närheten av Tyskland. Det område som bevakas är markerat med en blå cirkel i kartan nedan, endast jordbävningar som inträffar inom denna blå cirkel visas på denna sida. Även om det är ganska ovanligt med jordbävningar i och runt Tyskland, händer det ändå att det skakar ibland. Det är dock relativt få jordbävningar som äger rum i detta område, därför visas alla jordbävningar som har inträffat de senaste fem åren på denna sida.

Karta som visar jordbävningar nära Tyskland

Färgkodningen på de olika jordbävningar som visas motsvarar jordbävningens Pager-nivå, och storleken på cirkeln är exponentiellt bunden till magnituden hos jordbävningen.
De orangea linjerna på kartan anger gränser för de olika kontinentalplattor som bygger upp jordens yttre lager, i angränsning till dessa plattgränser äger de flesta jordbävningar rum.

Källa för plattgränser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Tabell över de jordbävningarna som visas i kartan ovan

Informationen i tabellen nedan uppdateras automatiskt en gång per minut. Klicka på en jordbävning för att läsa mer om den samt se mer data.

När (UTC)PlatsDjupTsunamivarningMagnitud
7 mars 2024 kl. 00:58:24 (12 dagar 8 timmar 16 minuter sedan)Dubrava, Croatia5 kmNejM 2.9
17 februari 2024 kl. 00:23:30 (31 dagar 8 timmar 51 minuter sedan)Basilicanova, Italien33,055 kmNejM 4
9 februari 2024 kl. 12:06:23 (38 dagar 21 timmar 8 minuter sedan)Pilastro, Italien24,964 kmNejM 4.2
1 februari 2024 kl. 01:59:20 (47 dagar 7 timmar 15 minuter sedan)Schottwien, Austria5 kmNejM 4
21 november 2023 kl. 05:52:05 (119 dagar 3 timmar 22 minuter sedan)Acceglio, Italien6,936 kmNejM 4.1
28 oktober 2023 kl. 15:29:23 (142 dagar 17 timmar 45 minuter sedan)Northern Italien10 kmNejM 4.1
25 oktober 2023 kl. 13:45:36 (145 dagar 19 timmar 29 minuter sedan)Northern Italien18,452 kmNejM 3.9
4 oktober 2023 kl. 22:24:54 (166 dagar 10 timmar 49 minuter sedan)Murcki, Poland5 kmNejM 3
26 september 2023 kl. 15:54:14 (174 dagar 17 timmar 20 minuter sedan)Polkowice, Poland5 kmNejM 4.5
19 september 2023 kl. 16:04:11 (181 dagar 17 timmar 10 minuter sedan)Rudna, Poland5 kmNejM 4.6
18 september 2023 kl. 03:10:15 (183 dagar 6 timmar 4 minuter sedan)Tredozio, Italien10 kmNejM 5.1
18 september 2023 kl. 02:38:04 (183 dagar 6 timmar 36 minuter sedan)Tredozio, Italien15,269 kmNejM 4.2
5 september 2023 kl. 16:26:02 (195 dagar 16 timmar 48 minuter sedan)Polkowice, Poland5 kmNejM 4
29 juli 2023 kl. 17:34:25 (233 dagar 15 timmar 40 minuter sedan)Klana, Croatia8,569 kmNejM 3.9
16 maj 2023 kl. 06:24:21 (308 dagar 2 timmar 50 minuter sedan)Pleyne, Italien8,033 kmNejM 4.1
30 mars 2023 kl. 20:26:14 (354 dagar 12 timmar 48 minuter sedan)Buchbach, Austria16,384 kmNejM 4
22 mars 2023 kl. 14:50:34 (362 dagar 18 timmar 24 minuter sedan)Blamont, Frankrike9,025 kmNejM 4.2
16 februari 2023 kl. 09:47:46 (1 år 31 dagar sedan)Baška, Croatia10 kmNejM 4.8
28 januari 2023 kl. 05:32:50 (1 år 50 dagar sedan)Pinarella, Italien4,576 kmNejM 4.3
16 oktober 2022 kl. 04:13:19 (1 år 154 dagar sedan)Hechingen, Germany10 kmNejM 3.4
4 oktober 2022 kl. 21:41:10 (1 år 166 dagar sedan)Bogliasco, Italien8,399 kmNejM 3.1
25 september 2022 kl. 06:18:00 (1 år 175 dagar sedan)Arâches-la-Frasse, Frankrike5,13 kmNejM 3.3
22 september 2022 kl. 15:47:58 (1 år 178 dagar sedan)Abetone, Italien18,654 kmNejM 4.6
22 september 2022 kl. 13:40:00 (1 år 178 dagar sedan)Bogliasco, Italien10 kmNejM 4.4
14 september 2022 kl. 05:47:21 (1 år 186 dagar sedan)Poland10 kmNejM 4.3
10 september 2022 kl. 15:58:12 (1 år 190 dagar sedan)Landser, Frankrike8,872 kmNejM 3.9
1 september 2022 kl. 11:57:44 (1 år 199 dagar sedan)Frastanz, Austria2,719 kmNejM 3.9
23 augusti 2022 kl. 22:29:42 (1 år 208 dagar sedan)Turtmann, Switzerland8,189 kmNejM 2.7
1 augusti 2022 kl. 00:04:45 (1 år 231 dagar sedan)Petrinja, Croatia9,98 kmNejM 3.7
24 juli 2022 kl. 10:33:07 (1 år 238 dagar sedan)Petrinja, Croatia10,63 kmNejM 4
9 juli 2022 kl. 11:47:30 (1 år 253 dagar sedan)Rangendingen, Germany10 kmNejM 4
9 maj 2022 kl. 11:13:39 (1 år 314 dagar sedan)Villebret, Frankrike12,27 kmNejM 4.1
3 maj 2022 kl. 15:24:02 (1 år 320 dagar sedan)Polkowice, Poland9,5 kmNejM 4.2
2 maj 2022 kl. 13:37:41 (1 år 321 dagar sedan)Crissolo, Italien10 kmNejM 3.3
27 april 2022 kl. 18:53:26 (1 år 326 dagar sedan)Rudna, Poland5 kmNejM 4.5
19 april 2022 kl. 15:49:07 (1 år 334 dagar sedan)Fontanelice, Italien6,5 kmNejM 4
7 april 2022 kl. 16:58:47 (1 år 346 dagar sedan)Polkowice, Poland8,35 kmNejM 4.7
12 mars 2022 kl. 17:03:24 (2 år 7 dagar sedan)Faverges, Frankrike10 kmNejM 4.5
9 februari 2022 kl. 20:00:57 (2 år 38 dagar sedan)Correggio, Italien10 kmNejM 4.6
9 februari 2022 kl. 18:55:12 (2 år 38 dagar sedan)Campagnola Emilia, Italien10 kmNejM 4.2
5 februari 2022 kl. 05:19:02 (2 år 42 dagar sedan)Grębocice, Poland10,99 kmNejM 4.3
13 januari 2022 kl. 12:14:02 (2 år 65 dagar sedan)Rudna, Poland10 kmNejM 4.3
24 december 2021 kl. 23:59:56 (2 år 84 dagar sedan)Blamont, Frankrike9,51 kmNejM 4.1
18 december 2021 kl. 10:34:47 (2 år 91 dagar sedan)Chignolo d'Isola, Italien31,99 kmNejM 4.5
9 december 2021 kl. 21:37:33 (2 år 99 dagar sedan)Rudna, Poland3,34 kmNejM 4
17 oktober 2021 kl. 12:20:54 (2 år 153 dagar sedan)Głogów, Poland9,8 kmNejM 4.2
16 oktober 2021 kl. 04:01:45 (2 år 154 dagar sedan)Rudna, Poland11,41 kmNejM 4.3
5 oktober 2021 kl. 05:39:25 (2 år 165 dagar sedan)Evolène, Switzerland5 kmNejM 4.3
3 oktober 2021 kl. 15:42:17 (2 år 167 dagar sedan)Silandro, Italien10 kmNejM 2.5
13 september 2021 kl. 01:22:51 (2 år 187 dagar sedan)Ottersberg, Germany5,31 kmNejM 2.9
16 augusti 2021 kl. 23:58:56 (2 år 214 dagar sedan)Petrinja, Croatia10 kmNejM 4.6
16 augusti 2021 kl. 21:15:39 (2 år 214 dagar sedan)Niederau, Austria10 kmNejM 3.8
1 augusti 2021 kl. 23:27:20 (2 år 229 dagar sedan)Petrinja, Croatia10 kmNejM 4.1
26 juni 2021 kl. 03:00:25 (2 år 266 dagar sedan)La Wantzenau, Frankrike6,89 kmNejM 4.1
20 april 2021 kl. 21:15:40 (2 år 332 dagar sedan)Dubrava, Croatia14,48 kmNejM 3
19 april 2021 kl. 22:57:12 (2 år 333 dagar sedan)Wiener Neustadt, Austria10,67 kmNejM 3.9
6 april 2021 kl. 08:54:21 (2 år 347 dagar sedan)Dobrljin, Bosnia and Herzegovina10 kmNejM 4.6
30 mars 2021 kl. 16:25:01 (2 år 354 dagar sedan)Schwarzau am Steinfeld, Austria7,32 kmNejM 4.2
3 mars 2021 kl. 04:37:15 (3 år 16 dagar sedan)Glina, Croatia13,1 kmNejM 4.2
24 februari 2021 kl. 09:58:30 (3 år 23 dagar sedan)Petrinja, Croatia10 kmNejM 3.9
22 februari 2021 kl. 12:04:07 (3 år 25 dagar sedan)Brentonico, Italien11,13 kmNejM 4.3
20 januari 2021 kl. 07:30:28 (3 år 58 dagar sedan)Hall bei Admont, Austria10 kmNejM 4.1
15 januari 2021 kl. 12:01:37 (3 år 63 dagar sedan)Lasinja, Croatia10 kmNejM 4.4
10 januari 2021 kl. 23:28:02 (3 år 67 dagar sedan)Petrinja, Croatia9,59 kmNejM 3.8
9 januari 2021 kl. 21:29:11 (3 år 68 dagar sedan)Petrinja, Croatia8,71 kmNejM 4.8
7 januari 2021 kl. 11:06:46 (3 år 71 dagar sedan)Petrinja, Croatia9,89 kmNejM 4
6 januari 2021 kl. 17:01:44 (3 år 71 dagar sedan)Petrinja, Croatia10 kmNejM 4.9
5 januari 2021 kl. 06:11:43 (3 år 73 dagar sedan)Petrinja, Croatia10 kmNejM 3.3
4 januari 2021 kl. 06:49:54 (3 år 74 dagar sedan)Petrinja, Croatia10 kmNejM 4.4
3 januari 2021 kl. 08:19:58 (3 år 75 dagar sedan)Novo Čiče, Croatia10 kmNejM 2.7
2 januari 2021 kl. 18:00:43 (3 år 75 dagar sedan)Petrinja, Croatia11,81 kmNejM 3.4
2 januari 2021 kl. 06:36:29 (3 år 76 dagar sedan)Eynatten, Belgium10,08 kmNejM 2.5
31 december 2020 kl. 08:15:46 (3 år 78 dagar sedan)Lekenik, Croatia10 kmNejM 3.7
30 december 2020 kl. 05:26:42 (3 år 79 dagar sedan)Lekenik, Croatia10 kmNejM 4.7
30 december 2020 kl. 05:15:04 (3 år 79 dagar sedan)Petrinja, Croatia5,44 kmNejM 4.8
29 december 2020 kl. 14:36:57 (3 år 80 dagar sedan)Nogara, Italien10 kmNejM 4.6
29 december 2020 kl. 12:34:44 (3 år 80 dagar sedan)Petrinja, Croatia10 kmNejM 4.4
29 december 2020 kl. 11:19:55 (3 år 80 dagar sedan)Petrinja, Croatia10 kmNejM 6.4
28 december 2020 kl. 06:49:57 (3 år 81 dagar sedan)Croatia10 kmNejM 4.7
28 december 2020 kl. 05:28:08 (3 år 81 dagar sedan)Petrinja, Croatia10 kmNejM 5.2
17 december 2020 kl. 15:59:20 (3 år 91 dagar sedan)Noverasco-Sporting Mirasole, Italien10 kmNejM 4
19 november 2020 kl. 09:27:12 (3 år 120 dagar sedan)Grębocice, Poland10 kmNejM 4.3
25 oktober 2020 kl. 19:35:45 (3 år 144 dagar sedan)Ennenda, Switzerland5 kmNejM 4.5
22 september 2020 kl. 08:32:15 (3 år 178 dagar sedan)Wingrave, United Kingdom10 kmNejM 3.1
8 september 2020 kl. 08:45:28 (3 år 192 dagar sedan)Pitstone, United Kingdom10 kmNejM 3.9
8 augusti 2020 kl. 19:44:46 (3 år 222 dagar sedan)Gramais, Austria6,74 kmNejM 3.6
30 juli 2020 kl. 15:36:31 (3 år 231 dagar sedan)Głogów, Poland10 kmNejM 4.1
17 juli 2020 kl. 02:50:58 (3 år 245 dagar sedan)Kobarid, Slovenia10,19 kmNejM 4
13 juli 2020 kl. 12:06:55 (3 år 249 dagar sedan)Forni di Sotto, Italien10 kmNejM 4
8 juli 2020 kl. 05:19:00 (3 år 254 dagar sedan)Rudna, Poland10 kmNejM 4.9
23 juni 2020 kl. 06:25:41 (3 år 269 dagar sedan)Samoëns, Frankrike10 kmNejM 3.4
17 juni 2020 kl. 15:51:45 (3 år 274 dagar sedan)Dubrava, Croatia10 kmNejM 3
13 maj 2020 kl. 09:09:46 (3 år 310 dagar sedan)Crikvenica, Croatia11,09 kmNejM 3.5
23 april 2020 kl. 07:52:34 (3 år 330 dagar sedan)Kasina, Croatia10 kmNejM 3
16 april 2020 kl. 09:42:54 (3 år 337 dagar sedan)Coli, Italien10 kmNejM 4.5
24 mars 2020 kl. 19:53:49 (3 år 359 dagar sedan)Dubrava, Croatia10 kmNejM 3.2
23 mars 2020 kl. 19:49:52 (3 år 360 dagar sedan)Zagreb - Centar, Croatia10 kmNejM 2.8
23 mars 2020 kl. 10:12:54 (3 år 361 dagar sedan)Kasina, Croatia10 kmNejM 3
22 mars 2020 kl. 06:41:06 (3 år 362 dagar sedan)Kasina, Croatia10 kmNejM 3.4
22 mars 2020 kl. 06:01:21 (3 år 362 dagar sedan)Kasina, Croatia10 kmNejM 4.6
22 mars 2020 kl. 05:24:04 (3 år 362 dagar sedan)Kasina, Croatia10 kmNejM 5.4
28 januari 2020 kl. 07:53:07 (4 år 51 dagar sedan)Marija Bistrica, Croatia10 kmNejM 3.3
13 januari 2020 kl. 13:34:17 (4 år 65 dagar sedan)Orzesze, Poland5 kmNejM 4.2
9 december 2019 kl. 03:37:06 (4 år 101 dagar sedan)Scarperia, Italien10 kmNejM 4.8
22 oktober 2019 kl. 23:35:42 (4 år 148 dagar sedan)Kiefersfelden, Germany10 kmNejM 3.8
3 oktober 2019 kl. 13:01:40 (4 år 167 dagar sedan)Paniowki, Poland5 kmNejM 2.8
29 augusti 2019 kl. 00:50:12 (4 år 203 dagar sedan)Grebocice, Poland5 kmNejM 4.1
13 augusti 2019 kl. 11:17:18 (4 år 218 dagar sedan)Berceto, Italien10 kmNejM 4.6
5 juli 2019 kl. 18:41:00 (4 år 257 dagar sedan)Rudna, Poland11,19 kmNejM 4.7
22 maj 2019 kl. 03:48:59 (4 år 302 dagar sedan)Winsum, Netherlands10 kmNejM 3.2
24 april 2019 kl. 17:59:03 (4 år 329 dagar sedan)Norr om Limmared i Västergötland, Sverige9 kmNejM 2.1

Klockan, tidszon och tidsskillnad i Tyskland

Den tidszon som Tyskland ligger i kallas CET och är UTC +1 timmar, här finns alltid aktuell tid i Tyskland som även visar aktuell tidsskillnad och vilket datum det är i Tyskland.

All data som presenteras på denna sida hämtas direkt från USGS (US Geological Survey)